Baromètre d'image des grandes entreprises françaises
CLASSEMENT GENERAL
INDICATEUR DE NOTORIETE*
Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises. En fonction de ce que vous avez entendu dire d'elles ces derniers mois, dites-moi si vous en avez une très bonne image, plutôt bonne image, plutôt mauvaise image ou très mauvaise image ?
Base : ensemble
Indicateur de notoriété* Juin 2001 | Rappel 04/01 | Rappel 03/01 | Rappel 01/01 | Rappel 12/00 | |
EDF | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 |
France Télécom | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 |
La Poste | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 |
SNCF | 98 | 97 | 96 | 96 | 97 |
Renault | 97 | 96 | 95 | 95 | 94 |
Groupe Danone | 96 | 96 | 92 | 89 | 88 |
Intermarché | 96 | 90 | 89 | 88 | 92 |
Leclerc | 96 | 95 | 93 | 93 | 93 |
Air France | 94 | 92 | 92 | 93 | 93 |
Gaz de France | 94 | 92 | 93 | 92 | 94 |
PSA – Peugeot-Citroën | 93 | 93 | 93 | 91 | 92 |
Crédit Agricole | 90 | 90 | 93 | 88 | 89 |
Michelin | 90 | 91 | 90 | 88 | 88 |
Auchan | 89 | 85 | 89 | 84 | 87 |
Total – Elf - Fina | 89 | 89 | 93 | 91 | 91 |
Crédit Lyonnais | 88 | 87 | 90 | 86 | 88 |
Bouygues | 87 | 88 | 88 | 86 | 87 |
Carrefour-Promodes | 86 | 88 | 89 | 87 | 88 |
Casino | 86 | 82 | 81 | 81 | 80 |
Pinault-Printemps-Redoute | 86 | 86 | 83 | 85 | 83 |
L’Oréal | 84 | 82 | 83 | 81 | 81 |
Suez-Lyonnaise des Eaux | 84 | 82 | 88 | 81 | 84 |
Alcatel | 83 | 80 | 82 | 78 | 81 |
Société Générale | 83 | 82 | 84 | 79 | 81 |
AXA | 79 | 76 | 82 | 76 | 80 |
BNP Paribas | 79 | 75 | 80 | 74 | 77 |
Saint Gobain | 71 | 66 | 69 | 64 | 71 |
Alstom | 64 | 64 | 65 | 61 | 68 |
Vivendi Universal | 59 | 59 | 65 | 56 | 64 |
LVMH | 38 | 39 | 42 | 36 | 43 |
Rappel 10/00 | Rappel 07/00 | Rappel 05/00 | Rappel 03/00 | Rappel 01/00 | Evolution Avril 01 /juin-01 | |
EDF | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | = |
France Télécom | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | = |
La Poste | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | = |
SNCF | 96 | 98 | 97 | 97 | 96 | +1 |
Renault | 92 | 97 | 96 | 93 | 94 | +1 |
Groupe Danone | 86 | 93 | 91 | 85 | 86 | = |
Intermarché | 90 | 94 | 93 | 91 | 92 | +6 |
Leclerc | 91 | 94 | 94 | 94 | 95 | +1 |
Air France | 91 | 94 | 94 | 93 | 93 | +2 |
Gaz de France | 91 | 94 | 93 | 92 | 90 | +2 |
PSA – Peugeot-Citroën | 89 | 92 | 94 | 91 | 93 | = |
Crédit Agricole | 91 | 93 | 92 | 89 | 92 | = |
Michelin | 86 | 91 | 91 | 89 | 90 | -1 |
Auchan | 86 | 88 | 88 | 84 | 86 | +4 |
Total – Elf - Fina | 91 | 90 | 91 | 90 | 92 | = |
Crédit Lyonnais | 86 | 86 | 89 | 90 | 91 | +1 |
Bouygues | 85 | 87 | 86 | 87 | 88 | -1 |
Carrefour-Promodes | 87 | 88 | 88 | 86 | 87 | -2 |
Casino | 77 | 85 | 84 | 82 | 82 | +4 |
Pinault-Printemps-Redoute | 82 | 89 | 88 | 85 | 85 | = |
L’Oréal | 80 | 87 | 84 | 80 | 79 | +2 |
Suez-Lyonnaise des Eaux | 83 | 86 | 84 | 84 | 86 | +2 |
Alcatel | 76 | 78 | 81 | 81 | 79 | +3 |
Société Générale | 78 | 86 | 82 | 83 | 83 | +1 |
AXA | 73 | 79 | 79 | 79 | 77 | +3 |
BNP Paribas | 75 | 78 | 76 | 75 | 78 | +4 |
Saint Gobain | 65 | 67 | 64 | 68 | 68 | +5 |
Alstom | 59 | 61 | 61 | 63 | 61 | = |
Vivendi Universal | 56 | 49 | 51 | 55 | 48 | = |
LVMH | 37 | 35 | 32 | 36 | 34 | -1 |
* L'indicateur de notoriété correspond au % des personnes ayant exprimé une opinion |
CLASSEMENT GENERAL
INDICE D'IMAGE*
Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises. En fonction de ce que vous avez entendu dire d'elles ces derniers mois, dites-moi si vous en avez une très bonne image, plutôt bonne image, plutôt mauvaise image ou très mauvaise image ?
Base : ensemble
Juin 2001 | |||||||||
Très bonne image% | Plutôt bonne image% | S/Total bonne image % | Plutôt mauvaise image % | Très mauvaise image % | S/Total mauvaise image % | (NSP) % | Indice d’image* Juin2001 | Variation Avril01 /juin-01 | |
EDF | 35 | 55 | 90 | 7 | 2 | 9 | 1 | 81 | -4 |
PSA – Peugeot-Citroën | 34 | 53 | 87 | 5 | 1 | 6 | 7 | 81 | +1 |
Renault | 32 | 57 | 89 | 7 | 2 | 9 | 2 | 80 | -3 |
Leclerc | 28 | 59 | 87 | 8 | 1 | 9 | 4 | 78 | +3 |
Auchan | 27 | 53 | 80 | 8 | 1 | 9 | 11 | 71 | +5 |
Gaz de France | 26 | 56 | 82 | 10 | 2 | 12 | 6 | 70 | -10 |
La Poste | 35 | 49 | 84 | 11 | 4 | 15 | 1 | 69 | +8 |
France Télécom | 33 | 51 | 84 | 13 | 3 | 16 | - | 68 | -2 |
L’Oréal | 28 | 48 | 76 | 6 | 2 | 8 | 16 | 68 | +5 |
Casino | 17 | 60 | 77 | 9 | 1 | 10 | 13 | 67 | +4 |
Carrefour-Promodes | 22 | 53 | 75 | 8 | 3 | 11 | 14 | 64 | +5 |
Intermarché | 22 | 58 | 80 | 12 | 4 | 16 | 4 | 64 | -4 |
Pinault-Printemps-Redoute | 17 | 57 | 74 | 10 | 3 | 13 | 13 | 61 | +1 |
Michelin | 27 | 48 | 75 | 12 | 4 | 16 | 9 | 59 | +8 |
Société Générale | 14 | 57 | 71 | 10 | 2 | 12 | 17 | 59 | +5 |
Alcatel | 16 | 52 | 68 | 12 | 2 | 14 | 18 | 54 | -2 |
Crédit Agricole | 21 | 49 | 70 | 16 | 4 | 20 | 10 | 50 | -3 |
Saint Gobain | 11 | 49 | 60 | 9 | 1 | 10 | 30 | 50 | -1 |
BNP Paribas | 13 | 49 | 62 | 13 | 4 | 17 | 21 | 45 | +8 |
Alstom | 13 | 41 | 54 | 8 | 2 | 10 | 36 | 44 | -2 |
AXA | 13 | 46 | 59 | 15 | 5 | 20 | 21 | 39 | -2 |
Air France | 19 | 42 | 61 | 27 | 6 | 33 | 6 | 28 | -8 |
Bouygues | 14 | 44 | 58 | 24 | 6 | 30 | 12 | 28 | -7 |
Vivendi Universal | 12 | 31 | 43 | 12 | 5 | 17 | 40 | 26 | +8 |
LVMH | 7 | 23 | 30 | 6 | 2 | 8 | 62 | 22 | -3 |
Suez-Lyonnaise des Eaux | 12 | 41 | 53 | 24 | 7 | 31 | 16 | 22 | +1 |
SNCF | 18 | 40 | 58 | 26 | 14 | 40 | 2 | 18 | +41 |
Crédit Lyonnais | 9 | 35 | 44 | 32 | 12 | 44 | 12 | - | -1 |
Groupe Danone | 15 | 26 | 41 | 32 | 22 | 54 | 5 | -13 | +25 |
Total – Elf - Fina | 9 | 20 | 29 | 38 | 23 | 61 | 10 | -32 | -1 |
* L'indice d'image correspond à la différence entre le % des interviewés déclarant avoir une bonne image et le % des interviewés déclarant avoir une mauvaise image de l'entreprise |
CLASSEMENT GENERAL
INDICE D'IMAGE*
Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises. En fonction de ce que vous avez entendu dire d'elles ces derniers mois, dites-moi si vous en avez une très bonne image, plutôt bonne image, plutôt mauvaise image ou très mauvaise image ?
Base : ensemble
Avril 2001 | |||||||||
Très bonne image% | Plutôt bonne image% | S/Total bonne image % | Plutôt mauvaise image % | Très mauvaise image % | S/Total mauvaise image % | (NSP) % | Indice d’image* Avril2001 | Variation Janvier 2001/ avril 2001 | |
EDF | 32 | 60 | 92 | 5 | 2 | 7 | 1 | 85 | +10 |
Renault | 29 | 60 | 89 | 5 | 1 | 6 | 5 | 83 | +6 |
Gaz de France | 23 | 63 | 86 | 5 | 1 | 6 | 8 | 80 | +7 |
PSA – Peugeot-Citroën | 30 | 56 | 86 | 6 | - | 6 | 8 | 80 | +9 |
Leclerc | 24 | 61 | 85 | 7 | 3 | 10 | 5 | 75 | +8 |
France Télécom | 24 | 60 | 84 | 11 | 3 | 14 | 2 | 70 | +11 |
Intermarché | 16 | 63 | 79 | 9 | 2 | 11 | 10 | 68 | +9 |
Auchan | 20 | 56 | 76 | 8 | 2 | 10 | 14 | 66 | +3 |
Casino | 14 | 59 | 73 | 8 | 2 | 10 | 17 | 63 | +2 |
L’Oréal | 21 | 52 | 73 | 7 | 3 | 10 | 17 | 63 | +4 |
La Poste | 27 | 53 | 80 | 16 | 3 | 19 | 1 | 61 | = |
Pinault-Printemps-Redoute | 17 | 56 | 73 | 9 | 4 | 13 | 14 | 60 | +4 |
Carrefour-Promodes | 18 | 55 | 73 | 12 | 2 | 14 | 13 | 59 | +2 |
Alcatel | 11 | 57 | 68 | 10 | 2 | 12 | 20 | 56 | +2 |
Société Générale | 13 | 55 | 68 | 11 | 3 | 14 | 18 | 54 | +8 |
Crédit Agricole | 20 | 51 | 71 | 15 | 3 | 18 | 11 | 53 | +7 |
Michelin | 24 | 47 | 71 | 15 | 5 | 20 | 9 | 51 | +11 |
Saint Gobain | 10 | 49 | 59 | 6 | 2 | 8 | 33 | 51 | +7 |
Alstom | 11 | 44 | 55 | 8 | 1 | 9 | 36 | 46 | +4 |
AXA | 12 | 46 | 58 | 14 | 3 | 17 | 25 | 41 | +9 |
BNP Paribas | 8 | 48 | 56 | 16 | 3 | 19 | 25 | 37 | +5 |
Air France | 15 | 49 | 64 | 23 | 5 | 28 | 8 | 36 | -7 |
Bouygues | 12 | 49 | 61 | 20 | 6 | 26 | 13 | 35 | +10 |
LVMH | 6 | 26 | 32 | 6 | 1 | 7 | 61 | 25 | +4 |
Suez-Lyonnaise des Eaux | 9 | 43 | 52 | 26 | 5 | 31 | 17 | 21 | +4 |
Vivendi Universal | 8 | 30 | 38 | 15 | 5 | 20 | 42 | 18 | -4 |
Crédit Lyonnais | 6 | 38 | 44 | 31 | 12 | 43 | 13 | 1 | +19 |
SNCF | 10 | 27 | 37 | 35 | 25 | 60 | 3 | -23 | -52 |
Total – Elf - Fina | 7 | 22 | 29 | 38 | 22 | 60 | 11 | -31 | +14 |
Groupe Danone | 9 | 20 | 29 | 34 | 33 | 67 | 4 | -38 | -60 |
* L'indice d'image correspond à la différence entre le % des interviewés déclarant avoir une bonne image et le % des interviewés déclarant avoir une mauvaise image de l'entreprise |
CLASSEMENT GENERAL
INDICE D'IMAGE
Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises. En fonction de ce que vous avez entendu dire d'elles ces derniers mois, dites-moi si vous en avez une très bonne image, plutôt bonne image, plutôt mauvaise image ou très mauvaise image ?
Base : ensemble
Indice d’image | ||||||||||||
Juin 2001 | 04/01 | 03/01 | 01/01 | 12/00 | 10/00 | 07/00 | 05/00 | 03/00 | 01/00 | 10/99 | Evolution Avril 2001/ juin 2001 | |
EDF | 81 | 85 | 75 | 75 | 79 | 79 | 85 | 81 | 84 | 83 | 82 | -4 |
PSA – Peugeot-Citroën | 81 | 80 | 75 | 71 | 78 | 77 | 78 | 79 | 69 | 77 | 73 | +1 |
Renault | 80 | 83 | 75 | 77 | 74 | 74 | 81 | 78 | 65 | 74 | 72 | -3 |
Leclerc | 78 | 75 | 61 | 67 | 71 | 69 | 74 | 72 | 68 | 63 | 73 | +3 |
Auchan | 71 | 66 | 53 | 63 | 63 | 70 | 68 | 70 | 64 | 56 | 69 | +5 |
Gaz de France | 70 | 80 | 73 | 73 | 74 | 77 | 86 | 76 | 84 | 78 | 84 | -10 |
La Poste | 69 | 61 | 55 | 61 | 62 | 60 | 67 | 50 | 63 | 69 | 67 | +8 |
France Télécom | 68 | 70 | 54 | 59 | 65 | 58 | 75 | 72 | 74 | 74 | 73 | -2 |
L’Oréal | 68 | 63 | 61 | 59 | 59 | 56 | 73 | 68 | 62 | 63 | 69 | +5 |
Casino | 67 | 63 | 55 | 61 | 58 | 57 | 67 | 64 | 56 | 56 | 64 | +4 |
Carrefour-Promodes | 64 | 59 | 48 | 57 | 62 | 61 | 68 | 66 | 52 | 51 | 65 | +5 |
Intermarché | 64 | 68 | 57 | 59 | 56 | 66 | 66 | 64 | 57 | 60 | 64 | -4 |
Pinault-Printemps-Redoute | 61 | 60 | 53 | 56 | 55 | 56 | 69 | 66 | 59 | 61 | 63 | +1 |
Michelin | 59 | 51 | 47 | 40 | 50 | 38 | 61 | 45 | 25 | 26 | 24 | +8 |
Société Générale | 59 | 54 | 49 | 46 | 48 | 46 | 54 | 54 | 47 | 47 | 47 | +5 |
Alcatel | 54 | 56 | 53 | 54 | 63 | 56 | 63 | 65 | 55 | 59 | 53 | -2 |
Crédit Agricole | 50 | 53 | 43 | 46 | 47 | 49 | 53 | 58 | 51 | 50 | 50 | -3 |
Saint Gobain | 50 | 51 | 49 | 44 | 49 | 49 | 55 | 50 | 50 | 52 | 51 | -1 |
BNP Paribas | 45 | 37 | 33 | 32 | 35 | 25 | 46 | 44 | 31 | 32 | 29 | +8 |
Alstom | 44 | 46 | 41 | 42 | 48 | 39 | 49 | 41 | 33 | 43 | 49 | -2 |
AXA | 39 | 41 | 36 | 32 | 35 | 25 | 41 | 29 | 9 | 41 | 42 | -2 |
Air France | 28 | 36 | 34 | 43 | 36 | 23 | 32 | 28 | 31 | 17 | 28 | -8 |
Bouygues | 28 | 35 | 24 | 25 | 26 | 23 | 43 | 40 | 35 | 32 | 35 | -7 |
Vivendi Universal | 26 | 18 | 24 | 22 | 28 | 30 | 29 | 31 | 25 | 22 | 24 | +8 |
LVMH | 22 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 25 | 24 | 20 | 22 | 19 | -3 |
Suez-Lyonnaise des Eaux | 22 | 21 | 6 | 17 | 16 | 21 | 32 | 26 | 16 | 18 | 14 | +1 |
SNCF | 18 | -23 | 32 | 29 | 34 | 6 | 38 | 43 | 37 | 26 | 42 | +41 |
Crédit Lyonnais | - | 1 | -15 | -18 | -8 | -16 | 2 | -8 | -18 | -19 | -14 | -1 |
Groupe Danone | -13 | -38 | 46 | 22 | 72 | 74 | 83 | 79 | 69 | 74 | 81 | +25 |
Total – Elf - Fina | -32 | -31 | -41 | -45 | -31 | -45 | -20 | -39 | -50 | -38 | 33 | -1 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Le Nouvel Economiste
Date du terrain : vendredi 1er et samedi 2 Juin 2001
Echantillon : échantillon national représentatif de la population française, composé de 937 personnes âgées de 18 ans et plus.
Méthode : les interviews ont été réalisées par téléphone au domicile des personnes interrogées. L''échantillon est construit sur la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification de la région et de la taille d''agglomération.