Baromètre d''image des grandes entreprises françaises - 1ère partie
CLASSEMENT GENERAL INDICATEUR DE NOTORIETE*
Question: Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises. En fonction de ce que vous avez entendu dire d'elles ces derniers mois, dites-moi si vous en avez une très bonne image, plutôt bonne image, plutôt mauvaise image ou très mauvaise image?
Base: ensemble
Indicateur de notoriété* | Septembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Evolution |
EDF | 97 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | -2 |
France Télécom | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | -2 |
La Poste | 97 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | -2 |
SNCF | 96 | 98 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 | 98 | 97 | 97 | 96 | -2 |
Leclerc | 93 | 96 | 95 | 93 | 93 | 93 | 91 | 94 | 94 | 94 | 95 | -3 |
Air France | 92 | 94 | 92 | 92 | 93 | 93 | 91 | 94 | 94 | 93 | 93 | -2 |
Gaz de France | 92 | 94 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 94 | 93 | 92 | 90 | -2 |
Groupe Danone | 92 | 96 | 96 | 92 | 89 | 88 | 86 | 93 | 91 | 85 | 86 | -4 |
Renault | 92 | 97 | 96 | 95 | 95 | 94 | 92 | 97 | 96 | 93 | 94 | -5 |
Crédit Agricole | 89 | 90 | 90 | 93 | 88 | 89 | 91 | 93 | 92 | 89 | 92 | -1 |
Intermarché | 89 | 96 | 90 | 89 | 88 | 92 | 90 | 94 | 93 | 91 | 92 | -7 |
PSA – Peugeot-Citroën | 89 | 93 | 93 | 93 | 91 | 92 | 89 | 92 | 94 | 91 | 93 | -4 |
Michelin | 88 | 90 | 91 | 90 | 88 | 88 | 86 | 91 | 91 | 89 | 90 | -2 |
Total – Elf - Fina | 87 | 89 | 89 | 93 | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 90 | 92 | -2 |
Bouygues | 86 | 87 | 88 | 88 | 86 | 87 | 85 | 87 | 86 | 87 | 88 | -1 |
Carrefour-Promodes | 86 | 86 | 88 | 89 | 87 | 88 | 87 | 88 | 88 | 86 | 87 | - |
Crédit Lyonnais | 86 | 88 | 87 | 90 | 86 | 88 | 86 | 86 | 89 | 90 | 91 | -2 |
Auchan | 85 | 89 | 85 | 89 | 84 | 87 | 86 | 88 | 88 | 84 | 86 | -4 |
Pinault-Printemps-Redoute | 81 | 86 | 86 | 83 | 85 | 83 | 82 | 89 | 88 | 85 | 85 | -5 |
Suez- Lyonnaise des Eaux | 81 | 84 | 82 | 88 | 81 | 84 | 83 | 86 | 84 | 84 | 86 | -3 |
Casino | 80 | 86 | 82 | 81 | 81 | 80 | 77 | 85 | 84 | 82 | 82 | -6 |
L’Oréal | 80 | 84 | 82 | 83 | 81 | 81 | 80 | 87 | 84 | 80 | 79 | -4 |
Société Générale | 78 | 83 | 82 | 84 | 79 | 81 | 78 | 86 | 82 | 83 | 83 | -5 |
Alcatel | 77 | 83 | 80 | 82 | 78 | 81 | 76 | 78 | 81 | 81 | 79 | -6 |
AXA | 76 | 79 | 76 | 82 | 76 | 80 | 73 | 79 | 79 | 79 | 77 | -3 |
BNP Paribas | 74 | 79 | 75 | 80 | 74 | 77 | 75 | 78 | 76 | 75 | 78 | -5 |
Saint Gobain | 67 | 71 | 66 | 69 | 64 | 71 | 65 | 67 | 64 | 68 | 68 | -4 |
Alstom | 63 | 64 | 64 | 65 | 61 | 68 | 59 | 61 | 61 | 63 | 61 | -1 |
Vivendi Universal | 63 | 59 | 59 | 65 | 56 | 64 | 56 | 49 | 51 | 55 | 48 | +4 |
LVMH | 40 | 38 | 39 | 42 | 36 | 43 | 37 | 35 | 32 | 36 | 34 | +2 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Le Nouvel Economiste
Date du terrain : les 30 Août et 1er Septembre 2001
Echantillon : échantillon national représentatif de la population française, composé de 947 personnes âgées de 18 ans et plus.
Méthode : les interviews ont été réalisées par téléphone au domicile des personnes interrogées. L'échantillon est construit sur la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification de la région et de la taille d'agglomération.