Baromètre d'image des grandes entreprises françaises.
1/ Indicateur de notoriéeté.
2/ Indice d'image.
Question 1 / Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises, dites-moi si vous les connaissez ?
| Indicateur de notoriété Mars 2000 (%) | Rappel indicateur de notoriété Janvier 2000 (%) | Rapel indicateur de notoriété Octobre 1999 (%) | |
| La Poste | 99 | 99 | 99 |
| EDF | 98 | 99 | 98 |
| France Télécom | 98 | 98 | 99 |
| SNCF | 97 | 96 | 98 |
| Leclerc | 94 | 95 | 97 |
| Renault | 93 | 94 | 96 |
| PSA-Peugeot-Citroën | 91 | 93 | 95 |
| Air France | 93 | 93 | 94 |
| Intermarché | 91 | 92 | 94 |
| Total-Elf-Fina | 90 | 92 | 91 |
| Crédit Agricole | 89 | 92 | 92 |
| Crédit Lyonnais | 90 | 91 | 92 |
| Gaz de France | 92 | 90 | 94 |
| Michelin | 89 | 90 | 94 |
| Bouygues | 887 | 88 | 89 |
| Carrefour-Promodés | 86 | 87 | 87 |
| Suez-Lyonnaise des Eaux | 84 | 86 | 84 |
| Groupe Danone | 85 | 86 | 91 |
| Auchan | 84 | 86 | 87 |
| Pinault-Printemps-Redoute | 85 | 85 | 87 |
| Société Générale | 83 | 83 | 87 |
| Casino | 82 | 82 | 86 |
| L'Oréal | 80 | 79 | 85 |
| Alcatel | 81 | 79 | 81 |
| BNP Paribas | 75 | 78 | 81 |
| AXA | 79 | 77 | 76 |
| Saint-Gobain | 68 | 68 | 69 |
| Alstom | 63 | 61 | 65 |
| Vivendi | 55 | 48 | 52 |
| LVMH | 36 | 34 | 35 |
Question 2 / Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises. En fonction de ce que vous avez entendu dire d'elles ces derniers mois, dites-moi si vous en avez une...? (l'indice d'image correspond à la différence entre le % des interviewés décla
| Très bonne image (%) | Plutôt bonne image (%) | Sous-total Bonne image (%) | Plutôt mauvaise image (%) | Très mauvaise image (%) | Sous-total Mauvaise image (%) | Nsp (%) | Indice d'image | |
| Gaz de France | 20 | 68 | 88 | 3 | 1 | 4 | 8 | 84 |
| EDF | 30 | 61 | 91 | 6 | 1 | 7 | 2 | 84 |
| France Télécom | 28 | 58 | 86 | 9 | 3 | 12 | 2 | 74 |
| Groupe Danone | 18 | 59 | 77 | 6 | 2 | 8 | 15 | 69 |
| PSA-Peugeot-Citroën | 20 | 60 | 80 | 9 | 2 | 11 | 9 | 69 |
| Leclerc | 19 | 62 | 81 | 11 | 2 | 12 | 6 | 68 |
| Renault | 18 | 61 | 79 | 12 | 2 | 14 | 7 | 65 |
| Auchan | 15 | 59 | 74 | 9 | 1 | 10 | 16 | 64 |
| La Poste | 24 | 57 | 81 | 14 | 4 | 18 | 1 | 63 |
| L'Oréal | 19 | 52 | 71 | 6 | 3 | 9 | 20 | 62 |
| PPR | 12 | 60 | 72 | 11 | 2 | 12 | 15 | 59 |
| Intermarché | 15 | 59 | 74 | 14 | 3 | 17 | 9 | 57 |
| Casino | 9 | 60 | 69 | 12 | 1 | 12 | 18 | 56 |
| Alcatel | 11 | 57 | 68 | 10 | 3 | 13 | 19 | 55 |
| Carrefour-Promodés | 15 | 54 | 69 | 14 | 3 | 17 | 14 | 52 |
| Crédit Agricole | 15 | 55 | 70 | 15 | 4 | 19 | 11 | 51 |
| Saint-Gobain | 8 | 51 | 59 | 8 | 1 | 9 | 32 | 50 |
| Société Générale | 10 | 55 | 65 | 15 | 3 | 18 | 17 | 47 |
| SNCF | 12 | 55 | 67 | 24 | 6 | 30 | 3 | 37 |
| Bouygues | 12 | 49 | 61 | 20 | 6 | 26 | 13 | 35 |
| Alstom | 9 | 39 | 48 | 11 | 4 | 15 | 37 | 33 |
| BNP Paribas | 8 | 45 | 53 | 17 | 5 | 22 | 25 | 31 |
| Air France | 10 | 52 | 62 | 27 | 4 | 31 | 7 | 31 |
| Michelin | 11 | 46 | 57 | 25 | 7 | 32 | 11 | 25 |
| Vivendi | 8 | 32 | 40 | 12 | 3 | 15 | 45 | 25 |
| LVMH | 5 | 23 | 28 | 6 | 2 | 8 | 64 | 20 |
| Suez-Lyonnaise des eaux | 8 | 42 | 50 | 25 | 9 | 34 | 16 | 16 |
| AXA | 8 | 36 | 44 | 22 | 13 | 35 | 21 | 9 |
| Crédit Lyonnais | 5 | 31 | 36 | 38 | 16 | 54 | 10 | -18 |
| Total-Elf-Fina | 4 | 16 | 20 | 37 | 33 | 70 | 10 | -50 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour Le Nouvel Economiste et Europe 1. Date de terrain : 10 et 11 Mars 2000. Echantillon : 920 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode : échantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération, région).