Barometre. Election presidentielle: intentions de vote et souhaits.
- Les intentions de vote a l'election presidentielle (exprimes): .au 1er tour (1-3) .au 2nd tour (4 et 5) - Le candidat que l'on souhaiterait voir gagner (6)
Question 1 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 1ER TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? OC O
| OCT | SEPT | |
| F.Mitterrand | 39 | 37 |
| J.Chirac | 21 | 22 |
| R.Barre | 20 | 23 |
| J.M.Le Pan | 11 | 9 |
| A.Lajoinie | 6 | 6 |
| A.Laguiller | 3 | 3 |
| Non exprimes 6 | 6 | 6 |
Question 2 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 1ER TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? OC O
| OCT | SEPT | |
| M.Rocard | 31 | 27 |
| J.Chirac | 24 | 26 |
| R.Barre | 23 | 27 |
| J.M.Le Pan | 10 | 8 |
| A.Lajoinie | 8 | 8 |
| A.Laguiller | 4 | 4 |
| Non exprimes 8 | 8 | 8 |
Question 3 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 1ER TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? OC O
| OCT | SEPT | |
| F.Mitterrand | 33 | 31 |
| R.Barre | 20 | 22 |
| J.Chirac | 20 | 22 |
| J.M.Le Pan | 9 | 9 |
| M.Rocard | 9 | 7 |
| A.Lajoinie | 6 | 6 |
| A.Laguiller | 3 | 3 |
| Non exprimes | 5 | 5 |
Question 4 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 2EME TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? O
| OCT | SEPT | |
| F.Mitterrand | 53 | 51 |
| R.Barre | 47 | 49 |
| Non exprimes | 9,5 | 9 |
| F.Mitterrand | 55 | 54 |
| J.Chirac | 45 | 46 |
| Non exprimes | 11,5 | 9 |
| (suite) |
Question 5 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 2EME TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? O
| OCT | SEPT | |
| R.Barre | 52 | 57 |
| M.Rocard | 48 | 43 |
| Non exprimes | 13,5 | 12 |
| J.Chirac | 51 | 52 |
| M.Rocard | 49 | 48 |
| Non exprimes | 15 | 13 |
Question 6 / ET, AU FOND DE VOUS-MEME, QUI SOUHAITE- RIEZ-VOUS VOIR GAGNER? OCT. SEP. OCT. S
| OCT | SEPT | |
| F.Mitterrand | 38 | 36 |
| R.Barre | 21 | 25 |
| J.Chirac | 20 | 18 |
| J.M.Le Pan | 6 | 6 |
| A.Lajoinie | 5 | 5 |
| A.Laguiller | 3 | 2 |
| Sans opinion | 7 | 8 |
Fiche technique :
1008 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 21 au 25 octobre 1987.