Barometre. Election presidentielle: intentions de vote et souhaits.
- Les intentions de vote a l'election presidentielle (exprimes): .1er tour (1-3) .2nd tour (4 et 5) - Le candidat que l'on souhaiterait voir gagner (6)
Question 1 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 1ER TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? SE S
| SEPT | AOUT | |
| F.Mitterrand | 37 | 38 |
| R.Barre | 23 | 21 |
| J.Chirac | 22 | 19 |
| J.M.Le Pan | 9 | 11 |
| A.Lajoinie | 6 | 7 |
| A.Laguiller | 3 | 4 |
| Non exprimes 6 | 6 | 6 |
Question 2 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 1ER TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? SE S
| SEPT | AOUT | |
| R.Barre | 27 | 24 |
| M.Rocard | 27 | 28 |
| J.Chirac | 26 | 23 |
| J.M.Le Pan | 8 | 11 |
| A.Lajoinie | 8 | 9 |
| A.Laguiller | 4 | 5 |
| Non exprimes 8 7 8 7 | 8 | 7 |
Question 3 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 1ER TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? SE S
| SEPT | AOUT | |
| F.Mitterrand | 31 | 30 |
| R.Barre | 22 | 20 |
| J.Chirac | 22 | 20 |
| J.M.Le Pan | 9 | 10 |
| M.Rocard | 7 | 9 |
| A.Lajoinie | 6 | 7 |
| A.Laguiller | 3 | 4 |
| Non exprimes | 5 | 5 |
Question 4 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 2EME TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS?
| SEPT | AOUT | |
| F.Mitterrand | 51 | 54 |
| R.Barre | 49 | 46 |
| Non exprimes | 9 | 9 |
| F.Mitterrand | 54 | 56 |
| J.Chirac | 46 | 44 |
| Non exprimes | 9 | 10 |
| (suite) |
Question 5 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 2EME TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? S
| SEPT | AOUT | |
| R.Barre | 57 | 53 |
| M.Rocard | 43 | 47 |
| Non exprimes | 12 | 12 |
| J.Chirac | 52 | 48 |
| M.Rocard | 48 | 52 |
| Non exprimes | 13 | 14 |
Question 6 / ET, AU FOND DE VOUS-MEME, QUI SOUHAITE- RIEZ-VOUS VOIR GAGNER? SEP. AOUT SEP. A
| SEPT | AOUT | |
| F.Mitterrand | 36 | 34 |
| R.Barre | 25 | 20 |
| J.Chirac | 18 | 19 |
| J.M.Le Pan | 6 | 9 |
| A.Lajoinie | 5 | 6 |
| A.Laguiller | 2 | 3 |
| Sans opinion | 8 | 9 |
Fiche technique :
1008 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 24 au 29 septembre 1987.