Barometre. Election presidentielle: intentions de vote et souhaits.
- Les intentions de vote a l'election presidentielle (exprimes) .au 1er tour (1-3) .au 2nd tour (4 et 5) - Le candidat que l'on souhaiterait voir gagner (6) - La determination du gouvernement dans la direction des affaires du pays (7)
Question 1 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 1ER TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? AOU
| AOUT | JUIL | |
| F.Mitterrand | 38 | 37 |
| R.Barre | 21 | 24 |
| J.Chirac | 19 | 19 |
| J.M.Le Pan | 11 | 11 |
| A.Lajoinie | 7 | 4 |
| A.Laguiller | 4 | 5 |
| Non exprimes 6 9 6 9 | 6 | 9 |
Question 2 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 1ER TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? AO A
| AOUT | JUIL | |
| M.Rocard | 28 | 31 |
| R.Barre | 24 | 26 |
| J.Chirac | 23 | 21 |
| J.M.Le Pan | 11 | 10 |
| A.Lajoinie | 9 | 6 |
| A.Laguiller | 5 | 6 |
| Non exprimes 7 9 7 9 | 7 | 9 |
Question 3 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 1ER TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? AO A
| AOUT | JUIL | |
| F.Mitterrand | 30 | 29 |
| J.Chirac | 20 | 19 |
| R.Barre | 20 | 23 |
| J.M.Le Pan | 10 | 9 |
| M.Rocard | 9 | 12 |
| A.Lajoinie | 7 | 4 |
| A.Laguiller | 4 | 4 |
| Non exprimes | 5 | 9 |
Question 4 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 2EME TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? A
| AOUT | JUIL | |
| F.Mitterrand | ||
| F.Mitterrand R.Barre | 54 | 50 |
| R.Barre | 46 | 50 |
| Non exprimes | 9 | 12 |
| F.Mitterrand | 56 | 57 |
| J.Chirac | 44 | 43 |
| Non exprimes | 10 | 14 |
| (suite) |
Question 5 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 2EME TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? A
| AOUT | JUIL | |
| R.Barre | 53 | 54 |
| M.Rocard | 47 | 46 |
| Non exprimes | 12 | 12 |
| M.Rocard | 52 | 52 |
| J.Chirac | 48 | 48 |
| Non exprimes | 14 | 16 |
Question 6 / ET AU FOND DE VOUS-MEME, QUI SOUHAITE- RIEZ-VOUS VOIR GAGNER? AOUT JUL. AOUT J
| AOUT | JUIL | |
| F.Mitterrand | 34 | 36 |
| R.Barre | 20 | 23 |
| J.Chirac | 19 | 18 |
| J.M.Le Pan | 9 | 8 |
| A.Lajoinie | 6 | 4 |
| A.Laguiller | 3 | 3 |
| Sans opinion | 9 | 8 |
Question 7 / SELON VOUS, LE GOUVERNEMENT DIRIGE-T-IL LES AFFAIRES DU PAYS: AOUT JUL. AOUT JUL. 06 OUI 1 7 1
| AOUT | JUN. | |
| Avec détermination | 40 | 33 |
| Avec indécision | 55 | 64 |
| Sans opinion | 5 | 3 |
Fiche technique :
996 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 25 au 28 aout 1987.