Barometre. Election presidentielle: intentions de vote et souhaits.
- Les intentions de vote a l'election presidentielle (exprimes): .au 1er tour (1-3) .au 2eme tour (4-5) - Le candidat que l'on souhaiterait voir gagner (6)
Question 1 / SI L'ELECTION PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMANCHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 1ER TOUR A CHOISIR PARMI LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS?
| JANV | NOV | |
| F.Mitterrand | 38 | 36 |
| R.Barre | 22 | 23 |
| J.Chirac | 20 | 19 |
| J.M.Le Pan | 10 | 9 |
| A.Lajoinie | 5 | 6 |
| P.Juquin | 2 | 4 |
| A.Laguiller | 2 | 3 |
| Non exprimes | 8 | 7 |
Question 2 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 1ER TOUR A CHOISIR PARMI LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? J J
| JANV | NOV | |
| M.Rocard | 27 | 30 |
| R.Barre | 26 | 25 |
| J.Chirac | 25 | 22 |
| J.M.Le Pan | 10 | 10 |
| A.Lajoinie | 6 | 9 |
| A.Laguiller | 2 | 4 |
| Non exprimes | 11 | 9 |
Question 3 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 2EME TOUR A CHOISIR PARMI LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? JA
| JANV | NOV | |
| F.Mitterrand | 33 | 29,5 |
| R.Barre | 22 | 21,5 |
| J.Chirac | 20 | 20 |
| J.M.Le Pan | 9 | 9 |
| M.Rocard | 6 | 10 |
| A.Lajoinie | 5 | 7 |
| A.Laguiller | 2 | 3 |
| Non exprimes | 7 | 7 |
Question 4 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 2EME TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS,POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? J
| JANV | NOV | |
| F.Mitterrand | 53 | 53 |
| R.Barre | 47 | 47 |
| Non exprimes | 12 | 11 |
| F.Mitterrand | 54 | 56 |
| J.Chirac | 46 | 44 |
| Non exprimes | 13 | 13 |
| (suite) |
Question 5 / SI LA PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMAN- CHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ AU 2EME TOUR A CHOISIR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? J
| JANV | NOV | |
| R.Barre | 58 | 55 |
| M.Rocard | 42 | 45 |
| Non exprimes | 17 | 14 |
| J.Chirac | 55 | 49 |
| M.Rocard | 45 | 51 |
| Non exprimes | 18 | 17 |
Question 6 / ET, AU FOND DE VOUS-MEME, QUI SOUHAI- TERIEZ-VOUS VOIR GAGNER ? JANV OCT. JANV O
| JANV | OCT | |
| F.Mitterrand | 36 | 38 |
| R.Barre | 20 | 21 |
| J.Chirac | 19 | 20 |
| J.M.Le Pan | 7 | 6 |
| A.Lajoinie | 4 | 5 |
| A.Laguiller | 2 | 3 |
| Sans opinion | 10 | 7 |
Fiche technique :
1564 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 18 au 23 decembre 1987.