Barometre. Election presidentielle:vote transfert de voix - cote des candidats.
- Les intentions de vote: .au 1er tour (1-2) .au 2nd tour (3 a 6) - Les transferts de voix du 1er au 2nd tour (7 a 10) - La personnalite politique pour laquelle on ne voterait en aucun cas (11) - La cote des candidats (12)
Question 1 / LES INTENTIONS DE VOTE AU 1ER TOUR DANS L'HYPOTHESE D'UNE CANDIDATURE DE F.MITTERRAND. DEC. NOV. 12 OUI
DEC | NOV | |
SUR 100 EXPRIMES: | ||
A.Lajoinie | 4,5 | 4 |
A.Laguiller | 1,5 | 2 |
P.Juquin | 2 | 3 |
F.Mitterrand | 38 | 38 |
A.Waechter | 1 | 0,5 |
R.Barre | 24 | 24,5 |
J.Chirac | 19 | 18 |
J.M.Le Pan | 10 | 10 |
17 19 | ||
Non exprimés | 17 | 19 |
Question 2 / LES INTENTIONS DE VOTE AU 1ER TOUR DANS L'HYPOTHESE D'UNE CANDIDATURE ROCARD. DEC. NOV DEC. NOV. 10 OUI
DEC | NOV | |
SUR 100 EXPRIMES: | ||
A.Lajoinie | 6 | 5 |
A.Laguiller | 1 | 2 |
P.Juquin | 3 | 4 |
M.Rocard | 30 | 29 |
A.Waechter | 1 | 1 |
R.Barre | 27 | 28 |
J.Chirac | 21 | 20 |
J.M.Le Pan | 11 | 11 |
21 22 | ||
Non exprimés | 21 | 22 |
Question 3 / LES INTENTIONS DE VOTE AU 2ND TOUR: HYPOTHESE D'UN DUEL MITTERRAND-CHIRAC. DEC. NOV. 06 OUI
DEC | NOV | |
SUR 100 EXPRIMES: | ||
F.Mitterrand | 55 | 56 |
J.Chirac | 45 | 44 |
17 18 17 18 | ||
Non exprimés | 17 | 18 |
Question 4 / LES INTENTIONS DE VOTE AU 2ND TOUR: HYPOTHESE D'UN DUEL MITTERRAND-BARRE. DEC. NOV. 06 OUI
DEC | NOV | |
SUR 100 EXPRIMES: | ||
F.Mitterrand | 52 | 52 |
R.Barre | 48 | 48 |
15 16 15 16 | ||
Non exprimés | 15 | 16 |
Question 5 / LES INTENTIONS DE VOTE AU 2ND TOUR: HYPOTHESE D'UN DUEL ROCARD-CHIRAC DEC. NOV. 06 OUI
DEC | NOV | |
SUR 100 EXPRIMES: | ||
M.Rocard | 51 | 51 |
J.Chirac | 49 | 49 |
19 22 19 22 | ||
Non exprimés | 19 | 22 |
Question 6 / LES INTENTIONS DE VOTE AU 2ND TOUR: HYPOTHESE D'UN DUEL ROCARD-BARRE. DEC. NOV. 06 OUI
DEC | NOV | |
SUR 100 EXPRIMES: | ||
M.Rocard | 47 | 46 |
R.Barre | 53 | 54 |
19 20 19 20 | ||
Non exprimés | 19 | 20 |
Question 7 / LES TRANSFERTS DE VOIX DU 1ER AU 2ND TOUR EN CAS DE DUEL MITTERRAND-CHIRAC. F.M J.C NSP 06 OUI 1 7 1 0 F.M J.C NSP 06 OUI 1 7 1 0
F.M | J.C | NSP | |
INTENTIONS DE VOTE AU 1er TOUR POUR: | |||
A.Lajoinie | 68 | 5 | 27 |
F.Mitterrand | 96 | 2 | 2 |
R.Barre | 20 | 66 | 14 |
J.Chirac | 2 | 97 | 1 |
J.M.Le Pan | 25 | 53 | 22 |
Question 8 / LES TRANSFERTS DE VOIX DU 1ER AU 2ND TOUR EN CAS DE DUEL MITTERRAND-BARRE. F.M R.B NSP 06 OUI 8 14 2 0 F.M R.B NSP 06 OUI 8 14 2 0
F.M | R.B | NSP | |
INTENTIONS DE VOTE AU 1er TOUR POUR: | |||
A.Lajoinie | 68 | 6 | 26 |
F.Mitterrand | 96 | 3 | 1 |
J.Chirac | 13 | 78 | 9 |
J.M.Le Pan | 29 | 56 | 15 |
Question 9 / LES TRANSFERTS DE VOIX DU 1ER AU 2ND TOUR EN CAS DE DUEL ROCARD-CHIRAC. M.R J.C NSP 06 OUI 8 14 2 0 M.R J.C NSP 06 OUI 8 14 2 0
M.R | J.C | NSP | |
INTENTIONS DE VOTE AU 1er TOUR POUR: | |||
A.Lajoinie | 65 | 6 | 29 |
M. Rocard | 97 | 2 | 1 |
R.Barre | 24 | 62 | 14 |
J.Chirac | 2 | 94 | 4 |
J.M.Le Pan | 23 | 59 | 18 |
Question 10 / LES TRANSFERTS DE VOIX DU 1ER AU 2ND TOUR EN CAS DE DUEL ROCARD-BARRE. M.R R.B NSP 06 OUI 8 14 2 0 M.R R.B NSP 06 OUI 8 14 2 0
M.R | R.B | NSP | |
INTENTIONS DE VOTE AU 1er TOUR POUR: | |||
A.Lajoinie | 64 | 7 | 29 |
M.Rocard | 95 | 4 | 1 |
R.Barre | 3 | 95 | 2 |
J.Chirac | 17 | 73 | 10 |
J.M.Le Pan | 23 | 63 | 14 |
Question 11 / PARMI CES PERSONNALITES, Y EN-A-T-IL UNE OU PLUSIEURS POUR LESQUELLES VOUS NE VOTERIEZ EN AUCUN CAS A LA PROCHAINE ELECTION PRESIDENTIELLE?
Ensemble | |
A.Lajoinie | 36 |
A.Laguiller | 37 |
P.Juquin | 24 |
F.Mitterrand | 14 |
M.Rocard | 12 |
A.Waechter | 14 |
R.Barre | 15 |
J.Chirac | 20 |
J.M.Le Pan | 73 |
Sans réponse | 9 |
Question 12 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, SERIEZ-VOUS SATISFAIT (+), MECON- TENT (-) OU INDIFFERENT (=) SI ELLE EST ELUE PRESIDENT: JACQUES CHIRAC... +
+ | - | = | NSP | |
ENSEMBLE | 30 | 38 | 26 | 6 |
INTENTIONS DE VOTE AU 1er TOUR POUR: | ||||
Mitterrand | 6 | 62 | 28 | 4 |
Barre 92 | 48 | 19 | 29 | 4 |
Chirac 39 | 92 | 1 | 6 | 1 |
Le Pan | 39 | 28 | 30 | 3 |
Question 13 / "SI C'EST FRANCOIS MITTERRAND"... + - = NSP 06 OUI 1 7 1 0 + + - = NSP 06 OUI 1 7 1 0 + - = NSP 06 OUI 1 7 1 0
+ | - | = | NSP | |
ENSEMBLE | 45 | 25 | 24 | 6 |
INTENTIONS DE VOTE AU 1er TOUR POUR: | ||||
Lajoinie 94 | 29 | 39 | 26 | 6 |
Mitterrand | 94 | 1 | 4 | 1 |
Barre 6 | 13 | 47 | 36 | 4 |
Chirac 18 | 6 | 56 | 35 | 3 |
Le Pan | 18 | 56 | 21 | 5 |
Question 14 / "SI C'EST RAYMOND BARRE"... + - = NSP 06 OUI 1 7 1 0 + - + - = NSP 06 OUI 1 7 1 0 + - = NSP 06 OUI 1 7 1 0
+ | - | = | NSP | |
ENSEMBLE | 36 | 33 | 25 | 6 |
INTENTIONS DE VOTE AU 1 ER TOUR POUR: | ||||
Mitterrand | 12 | 52 | 31 | 5 |
Chirac 43 | 56 | 11 | 29 | 4 |
Le Pan | 43 | 31 | 23 | 3 |
Question 15 / "SI C'EST MICHEL ROCARD"... + - = NSP 06 OUI 1 7 1 0 + - + - = NSP 06 OUI 1 7 1 0 + - = NSP 06 OUI 1 7 1 0
+ | - | = | NSP | |
ENSEMBLE | 39 | 24 | 27 | 10 |
INTENTIONS DE VOTE AU 1er TOUR POUR: | ||||
Mitterrand | 67 | 7 | 19 | 7 |
Barre 18 | 22 | 35 | 31 | 12 |
Chirac 20 | 18 | 51 | 26 | 5 |
Le Pan | 20 | 49 | 25 | 6 |
Fiche technique :
1000 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 4 au 8 decembre 1987. Ce barometre, realise par la SOFRES est publie dans: - La Nouvelle Republique du Centre- Ouest - La Depeche du Midi - Les Dernieres Nouvelles d'Alsace - Le Provencal