Baromètre : élections européennes -
1/Confiance ou méfiance à l'égard de L.Jospin - 2/Confiance ou méfiance à l'égard de l'Europe telle qu'elle se construit actuellement - 3/Etes-vous sûr d'aller voter - 4/Pouvez-vous changer d'avis - 5/Vous souhaitez la victoire de... - 6/Quelle liste allez-vous voter - 7/L'action de l'Union européenne -
Question 1 / A l'occasion des élections européennes du 13 juin 1999, souhaitez-vous exprimer par votre vote...
Ensemble des Français | Electeurs de gauche | Electeurs de droite | Electeurs FN | |
Plutôt votre confiance à l'égard du gouvernement Jospin | 43 | 69 | 25 | 14 |
Plutôt votre méfiance à l'égard du gouvernement Jopin | 46 | 22 | 64 | 81 |
Ne se prononcent pas | 11 | 9 | 11 | 5 |
Question 2 / A l'occasion des élections européennes du 13 juin 1999, souhaitez-vous exprimer par votre vote...
Ensemble des Français | Electeurs de gauche | Electeurs de droite | Electeurs FN | |
Plutôt votre confiance/Europe telle qu'elle se construit actuellement | 44 | 53 | 43 | 24 |
Plutôt votre méfiance/Europe telle qu'elle se construit actuellement | 54 | 46 | 55 | 76 |
Ne se prononcent pas | 2 | 1 | 2 | 0 |
Question 3 / Avez-vous l'intention d'aller voter aux prochaines élections européennes du 13 juin 1999 ?
Ensemble Français | |
Oui c'est tout à fait certain | 67 |
Oui il y a de grandes chances | 19 |
Ce n'est pas certain | 5 |
Non | 8 |
Ne se prononcent pas | 1 |
Question 4 / Diriez-vous que vous êtes sûr de votre choix ou que vous pouvez encore changer d'avis ?
Ensemble Français | |
Sûrs de leur choix | 48 |
Peuvent encore changer d'avis | 51 |
Ne se prononcent pas | 1 |
Question 5 / Au fond de vous-même, souhaitez-vous la victoire...
Ensemble Français | |
Des listes de gauche | 46 |
Des listes de droite | 44 |
Ne se prononcent pas | 10 |
Question 6 / Si dimanche prochain devaient se dérouler les élections européennes pour élire les députés du Parlement européen, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?
Ensemble Français | |
Liste d'extrême-gauche Laguiller/Krivine | 6 |
Liste Parti communiste Hue | 7 |
Liste Parti socialiste Hollande | 23 |
Liste Verts Cohn-Bendit | 9 |
Liste UDF Bayrou | 10 |
Liste RPR/Démocratie libérale Sarkozy/Madelin | 16,5 |
Liste Pasqua de Villiers | 12 |
Liste FN Le Pen | 8 |
Liste FN-MN Mégret | 3 |
Liste mouvement écologiste indépendant Waechter | 1,5 |
Liste chasse/pêche/nature/traditions Saint-Josse | 4 |
Question 7 / En ce qui concerne chacun des domaines suivants, diriez-vous que l'action de l'Union européenne a...
Plutôt des effets positifs | Plutôt des effets négatifs | Ni l'un ni l'autre | Ne se prononcent pas | |
La protection de l'environnement | 74 | 22 | 2 | 2 |
La croissance économique | 60 | 34 | 3 | 3 |
La formation et l'éducation des jeunes | 59 | 34 | 4 | 3 |
La paix en Europe | 55 | 41 | 2 | 2 |
La résolution du conflit au Kosovo | 48 | 43 | 4 | 5 |
La protection sociale | 47 | 46 | 4 | 3 |
La baisse du chômage | 36 | 57 | 4 | 3 |
Le contrôle de l'immigration | 36 | 57 | 3 | 4 |
La baisse des impôts | 30 | 59 | 5 | 6 |
L'avenir de l'agriculture | 27 | 68 | 2 | 3 |
Fiche technique :
Sondage effectué par l'Ifop pour France 2, Europe 2, Le Figaro, le Nouvel Observateur du 30 avril au 3 mai 1999, auprès d'un échantillon national de 1956 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus inscrite sur les listes électorales et réalisé selon la méthode des quotas.