Baromètre Ifop/JDD : Mitterrand/Chirac
1/ La cote de satisfaction de François Mitterrand comme Président de la république. 2/ La cote de satisfaction de Jacques Chirac comme Premier ministre. 3 à 6/ L'opinion que vous avez de certaines personnalités politiques présidentiables. 7/ Le bénéfice de la cohabitation. 10 et 11/ L'opinion que vous avez de certaines personnalités politiques présidentiables.
Question 1 / Etes-vous satisfait ou mécontent de François Mitterrand comme Président de la république ?
Rappel Juillet 87 (%) | Rappel Août 87 (%) | Septembre 87 (%) | |
Sous-total Mécontent | 35 | 27 | 31 |
Nsp | 13 | 21 | 13 |
Très satisfait | 7 | 8 | 7 |
Plutôt satisfait | 45 | 44 | 49 |
Sous-total Satisfait | 52 | 52 | 56 |
Plutôt mécontent | 25 | 20 | 23 |
Très mécontent | 10 | 7 | 8 |
Question 2 / Etes-vous satisfait ou mécontent de Jacques Chirac comme Premier ministre ?
Rappel Juillet 87 (%) | Rappel Août 87 (%) | Septembre 87 (%) | |
Très satisfait | 4 | 4 | 4 |
Plutôt satisfait | 35 | 31 | 39 |
Sous-total Satisfait | 39 | 35 | 43 |
Plutôt mécontent | 29 | 29 | 29 |
Très mécontent | 16 | 15 | 14 |
Sous-total Mécontent | 45 | 44 | 43 |
Nsp | 16 | 21 | 14 |
Question 3 / Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de Laurent Fabius ?
Rappel Juillet 87 (%) | Rappel Août 87 (%) | Septembre 87 (%) | |
Très bonne opinion | 3 | 4 | 4 |
Plutôt bonne opinion | 35 | 34 | 35 |
Sous-total Bonne opinion | 38 | 38 | 39 |
Plutôt mauvaise opinion | 29 | 26 | 29 |
Très mauvaise opinion | 14 | 13 | 13 |
Sous-total Mauvaise opinion | 43 | 39 | 42 |
Nsp | 19 | 23 | 19 |
Question 4 / Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de Michel Rocard ?
Rappel Juillet 87 (%) | Rappel Août 87 (%) | Septembre 87 (%) | |
Très bonne opinion | 8 | 8 | 6 |
Plutôt bonne opinion | 40 | 38 | 42 |
Sous-total Bonne opinion | 48 | 46 | 48 |
Plutôt mauvaise opinion | 24 | 19 | 24 |
Très mauvaise opinion | 7 | 7 | 7 |
Sous-total Mauvaise opinion | 31 | 26 | 31 |
Nsp | 21 | 28 | 21 |
Question 5 / Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de Raymond Barre ?
Rappel Juillet 87 (%) | Rappel Août 87 (%) | Septembre 87 (%) | |
Très bonne opinion | 7 | 9 | 10 |
Plutôt bonne opinion | 46 | 40 | 48 |
Sous-total Bonne opinion | 53 | 49 | 58 |
Plutôt mauvaise opinion | 24 | 21 | 20 |
Très mauvaise opinion | 8 | 9 | 7 |
Sous-total Mauvaise opinion | 32 | 30 | 27 |
Nsp | 15 | 21 | 15 |
Question 6 / Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de Valéry Giscard d'Estaing ?
Rappel Juillet 87 (%) | Rappel Août 87 (%) | Septembre 87 (%) | |
Très bonne opinion | 4 | 5 | 4 |
Plutôt bonne opinion | 36 | 33 | 34 |
Sous-total Bonne opinion | 40 | 38 | 38 |
Plutôt mauvaise opinion | 32 | 27 | 32 |
Très mauvaise opinion | 12 | 14 | 14 |
Sous-total Mauvaise opinion | 44 | 41 | 46 |
Nsp | 16 | 21 | 16 |
Question 7 / A votre avis, qui tire le plus grand bénéfice politique de la cohabitation ?
Rappel Juillet 87 (%) | Rappel Août 87 (%) | Septembre 87 (%) | |
François Mitterrand | 48 | 40 | 44 |
Jacques Chirac | 21 | 21 | 24 |
Nsp | 31 | 39 | 32 |
Question 8 / Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de François Léotard ?
Rappel Juillet 87 (%) | Rappel Août 87 (%) | Septembre 87 (%) | |
Très bonne opinion | 5 | 6 | 5 |
Plutôt bonne opinion | 37 | 36 | 39 |
Sous-total Bonne opinion | 42 | 42 | 44 |
Plutôt mauvaise opinion | 26 | 20 | 22 |
Très mauvaise opinion | 12 | 12 | 10 |
Sous-total Mauvaise opinion | 38 | 32 | 32 |
Nsp | 16 | 26 | 24 |
Question 9 / Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de Lionel Jospin ?
Rappel Juillet 87 (%) | Rappel Août 87 (%) | Septembre 87 (%) | |
Très bonne opinion | 3 | 2 | 3 |
Plutôt bonne opinion | 28 | 28 | 29 |
Sous-total Bonne opinion | 31 | 30 | 32 |
Plutôt mauvaise opinion | 31 | 27 | 30 |
Très mauvaise opinion | 16 | 16 | 16 |
Sous-total Mauvaise opinion | 47 | 43 | 46 |
Nsp | 22 | 27 | 22 |
Fiche technique :
Sondage réalisé par l'Ifop pour le JDD du 7 au 12 septembre 1987 auprès d'un échantillon national de 1731 personnes représentatif de la population agée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.