Barometre. Le rallye presidentiel: election presidentielle - cote leaders.
- Les intentions de vote au 1er tour (1-2) et au 2nd tour (3 a 6) de la presidentielle - Des elections legislatives antici- pees (7) et les intentions de vote (8) - La cote des personnalites politiques (9 a 11)
Question 1 / SUPPOSEZ QUE CE SOIT AUJOURD'HUI LE 1ER TOUR DE LA PRESIDENTIELLE. POUR QUEL CANDIDAT PARMI LES SUIVANTS VOTERIEZ- VOUS? (F. Mitterrand candidat du PS). OC O
| OCT | SEPT | |
| A.Laguiller | 1 | 1 |
| A.Lajoinie | 3 | 6 |
| F.Mitterrand | 37 | 37 |
| A.Waechter | 3 | 2 |
| R.Barre | 24 | 21 |
| J.Chirac | 17 | 24 |
| J.M.Le Pan | 11 | 8 |
| Non exprimes | 15 | 16 |
Question 2 / SUPPOSEZ QUE CE SOIT AUJOURD'HUI LE 1ER TOUR DE LA PRESIDENTIELLE. POUR QUEL CANDIDAT PARMI LES SUIVANTS VOTERIEZ- VOUS? (M. Rocard candidat du PS). OC O
| OCT | SEPT | |
| A.Laguiller | 1 | 2 |
| A.Lajoinie | 4 | 7 |
| M.Rocard | 30 | 30 |
| A.Waechter | 4 | 4 |
| R.Barre | 27 | 23 |
| J.Chirac | 18 | 24 |
| J.M.Le Pan | 12 | 9 |
| Non exprimes | 17 | 18 |
Question 3 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI F.MITTERRAND SE TROUVAIT OPPOSE A R.BARRE, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? OCT. SEPT 06 OUI
| OCT | SEPT | |
| R.Barre | 48 | 48 |
| F.Mitterrand | 52 | 52 |
| Non exprimes | 19 | 19 |
Question 4 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI F.MITTERRAND SE TROUVAIT OPPOSE A J.CHIRAC, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? OCT. SEPT 06 OUI
| OCT | SEPT | |
| F.Mitterrand | 54 | 54 |
| J.Chirac | 46 | 46 |
| Non exprimes | 20 | 19 |
Question 5 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI M.ROCARD SE TROUVAIT OPPOSE A R.BARRE, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? OCT. SEPT 07 OUI
| OCT | SEPT | |
| M.Rocard | 47 | 47 |
| R.Barre | 53 | 53 |
| Non exprimes | 23 | 21 |
Question 6 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI M.ROCARD SE TROUVAIT OPPOSE A J.CHIRAC, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? OCT. SEPT 06 OUI
| OCT | SEPT | |
| M.Rocard | 52 | 51 |
| J.Chirac | 48 | 49 |
| Non exprimes | 23 | 23 |
Question 7 / SOUHAITEZ-VOUS OU NON QUE JUSTE APRES LA PRESIDENTIELLE DE 88 ON ORGANISE DE NOUVELLES ELECTIONS LEGISLATIVES?
| OCT | SEPT | |
| Oui | 44 | 46 |
| Non | 29 | 28 |
| Ne se prononcent pas | 27 | 26 |
Question 8 / S'IL Y AVAIT DES LEGISLATIVES, POUR QUEL CANDIDAT DE QUEL PARTI Y AURAIT-IL LE PLUS DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ?
| OCT | SEPT | |
| Extrême gauche | 1 | 1 |
| PC | 8 | 9 |
| PS | 35 | 34 |
| MRG | 1 | 1 |
| Ecologiste | 4 | 5 |
| UDF | 17 | 16 |
| RPR | 23 | 26 |
| FN | 11 | 8 |
| Non exprimes | 17 | 17 |
Question 9 / POUR CHACUN DE CES LEADERS POLITIQUES, DITES-MOI SI EN CE MOMENT VOUS ETES POUR(+) OU CONTRE(-) LUI?
| + | - | NSP | |
| F.Mitterrand | 47 | 35 | 18 |
| Rappel Octobre 87 | 49 | 34 | 17 |
| R.Barre | 44 | 40 | 16 |
| Rappel Octobre 87 | 44 | 36 | 20 |
| M.Barzach | 43 | 32 | 25 |
| Rappel Octobre 87 | 39 | 29 | 32 |
| J.Lang | 42 | 35 | 23 |
| Rappel Octobre 87 | 43 | 35 | 22 |
| M.Rocard | 41 | 36 | 23 |
| Rappel Octobre 87 | 45 | 34 | 21 |
Question 10 / POUR CHACUN DE CES LEADERS POLITIQUES, DITES-MOI SI EN CE MOMENT VOUS ETES POUR(+) OU CONTRE(-) LUI?
| + | - | NSP | |
| J.Chirac | 38 | 47 | 15 |
| Rappel Octobre 87 | 39 | 45 | 16 |
| F.Leotard | 38 | 40 | 22 |
| Rappel Octobre 87 | 37 | 40 | 23 |
| J.Delors | 35 | 35 | 30 |
| Rappel Octobre 87 | 35 | 33 | 32 |
| L.Fabius | 33 | 46 | 21 |
| Rappel Octobre 87 | 33 | 45 | 22 |
| E.Balladur | 30 | 39 | 31 |
| Rappel Octobre 87 | 28 | 38 | 34 |
Question 11 / POUR CHACUN DE CES LEADERS POLITIQUES, DITES-MOI SI EN CE MOMENT VOUS ETES POUR(+) OU CONTRE(-) LUI?
| + | - | NSP | |
| J.P.Chevenement | 27 | 40 | 33 |
| Rappel Octobre 87 | 29 | 37 | 34 |
| V.Giscard d'Estaing | 26 | 55 | 19 |
| Rappel Octobre 87 | 27 | 54 | 19 |
| J.M.Le Pan | 14 | 73 | 13 |
| Rappel Octobre 87 | 14 | 71 | 15 |
| A.Lajoinie | 13 | 61 | 26 |
| Rappel Octobre 87 | 12 | 59 | 29 |
Fiche technique :
900 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 29 octobre au 5 novembre 1987.