Barometre. Le rallye presidentiel: election presidentielle - cote leaders.
- Les intentions de vote au 1er tour (1-2) et au 2nd tour (3 a 6) de la presidentielle - Des legislatives anticipees (7) et les intentions de vote (8) - La cote des personnalites politiques (9 a 11)
Question 1 / SUPPOSEZ QUE CE SOIT AUJOURD'HUI LE 1ER TOUR DE LA PRESIDENTIELLE. POUR QUEL CANDIDAT PARMI LES SUIVANTS VOTERIEZ- VOUS? (F. Mitterrand candidat du PS). JU J
| JUIN | MAI | |
| A.Krivine | ||
| A.Laguiller | ||
| A.Laguiller | 2 | 2 |
| A.Lajoinie | 5 | 7 |
| F.Mitterrand | 37 | 39 |
| R.Barre | 18 | 20 |
| J.Chirac | 21 | 22 |
| J.M.Le Pan | 13 | 10 |
| Non exprimes | 15 | 15 |
Question 2 / SUPPOSEZ QUE CE SOIT AUJOURD'HUI LE 1ER TOUR DE LA PRESIDENTIELLE. POUR QUEL CANDIDAT PARMI LES SUIVANTS VOTERIEZ- VOUS? (M. Rocard candidat du PS). J JUI
| JUIN | MAI | |
| A.Laguiller | 2 | 2 |
| A.Lajoinie | 5 | 7 |
| M.Rocard | 33 | 34 |
| R.Barre | 19 | 23 |
| J.Chirac | 22 | 24 |
| J.M.Le Pan | 14 | 10 |
| Non exprimes | 16 | 17 |
Question 3 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI F.MITTERRAND SE TROUVAIT OPPOSE A R.BARRE, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? JUIN MAI 06 OUI
| JUIN | MAI | |
| R.Barre | 48 | 47 |
| F.Mitterrand | 52 | 53 |
| Non exprimes | 20 | 20 |
Question 4 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI F.MITTERRAND SE TROUVAIT OPPOSE A J.CHIRAC, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? JUIN MAI 06 OUI
| JUIN | MAI | |
| F.Mitterrand | 55 | 54 |
| J.Chirac | 45 | 46 |
| Non exprimes | 20 | 20 |
Question 5 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI M.ROCARD SE TROUVAIT OPPOSE A R.BARRE, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS?
| JUIN | MAI | |
| M.Rocard | 49 | 52 |
| R.Barre | 51 | 48 |
| Non exprimes | 22 | 22 |
Question 6 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI M.ROCARD SE TROUVAIT OPPOSE A J.CHIRAC, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? JUIN MAI 06 OUI
| JUIN | MAI | |
| M.Rocard | 50 | 52 |
| J.Chirac | 50 | 48 |
| Non exprimes | 24 | 22 |
Question 7 / SOUHAITEZ-VOUS OU NON QUE JUSTE APRES LA PRESIDENTIELLE DE 88, ON ORGANISE DE NOUVELLES LEGISLATIVES?
| JUIN | MAI | |
| Oui | 45 | 45 |
| Non | 28 | 26 |
| Ne se prononcent pas | 27 | 29 |
Question 8 / S'IL Y AVAIT DES ELECTIONS LEGISLATIVES POUR QUEL CANDIDAT DE QUEL PARTI Y AURAIT-IL LE PLUS DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ?
| JUIN | MAI | |
| Extrême gauche | 3 | 1 |
| PC | 8 | 9 |
| PS | 34 | 36 |
| MRG | 1 | 1 |
| Ecologiste | 4 | 3 |
| UDF | 14 | 14 |
| RPR | 25 | 26 |
| FN | 11 | 10 |
| Non exprimes | 16 | 16 |
Question 9 / POUR CHACUN DE CES LEADERS POLITIQUES, DITES-MOI SI EN CE MOMENT VOUS ETES POUR(+) OU CONTRE(-) LUI?
| + | - | NSP | |
| F.Mitterrand | 46 | 36 | 18 |
| Rappel Juin 87 | 50 | 35 | 15 |
| M.Rocard | 46 | 33 | 21 |
| Rappel Juin 87 | 47 | 35 | 18 |
| J.Lang | 41 | 38 | 21 |
| Rappel Juin 87 | 40 | 38 | 22 |
| R.Barre | 40 | 39 | 21 |
| Rappel Juin 87 | 41 | 40 | 19 |
| J.Chirac | 37 | 46 | 17 |
| Rappel Juin 87 | 39 | 45 | 16 |
Question 10 / POUR CHACUN DE CES LEADERS POLITIQUES, DITES-MOI SI EN CE MOMENT VOUS ETES POUR(+) OU CONTRE(-) LUI?
| + | - | NSP | |
| F.Leotard | 34 | 43 | 23 |
| Rappel Juin 87 | 35 | 43 | 22 |
| J.Delors | 32 | 37 | 31 |
| Rappel Juin 87 | 33 | 38 | 29 |
| L.Fabius | 32 | 45 | 23 |
| Rappel Juin 87 | 32 | 48 | 20 |
| E.Balladur | 27 | 38 | 35 |
| Rappel Juin 87 | 29 | 36 | 35 |
| (suite) |
Question 11 / POUR CHACUN DE CES LEADERS POLITIQUES, DITES-MOI SI EN CE MOMENT VOUS ETES POUR(+) OU CONTRE(-) LUI?
| + | - | NSP | |
| V.Giscard d'Estaing | 27 | 53 | 20 |
| Rappel Juin 87 | 26 | 52 | 22 |
| J.M.Le Pan | 16 | 69 | 15 |
| Rappel Juin 87 | 16 | 70 | 14 |
| A.Lajoinie | 11 | 60 | 29 |
| Rappel Juin 87 | 11 | 60 | 29 |
Fiche technique :
913 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 18 au 23 juin 1987.