Barometre. Le rallye presidentiel: election presidentielle - cote leaders.
- Les intentions de vote au 1er tour (1-2) et au 2nd tour (3 a 6) de la presidentielle - Des elections legislatives antici- pees (7) et les intentions de vote (8) - La cote des leaders politiques (9 a 11) - Les idees de J.M.Le Pen (12)
Question 1 / SUPPOSEZ QUE CE SOIT AUJOURD'HUI LE 1ER TOUR DE LA PRESIDENTIELLE. POUR QUEL CANDIDAT PARMI LES SUIVANTS VOTERIEZ- VOUS? (F. Mitterrand candidat du PS). MA M
| MAI | AVR | |
| A.Laguiller | 2 | 2 |
| A.Lajoinie | 7 | 5 |
| F.Mitterrand | 39 | 38 |
| R.Barre | 20 | 24 |
| J.Chirac | 22 | 21 |
| J.M.Le Pan | 10 | 10 |
| Non exprimes | 15 | 16 |
Question 2 / SUPPOSEZ QUE CE SOIT AUJOURD'HUI LE 1ER TOUR DE LA PRESIDENTIELLE. POUR QUEL CANDIDAT PARMI LES SUIVANTS VOTERIEZ- VOUS? (M. Rocard candidat du PS). MA M
| MAI | AVR | |
| A.Laguiller | 2 | 2 |
| A.Lajoinie | 7 | 5 |
| M.Rocard | 34 | 36 |
| R.Barre | 23 | 25 |
| J.Chirac | 24 | 22 |
| J.M.Le Pan | 10 | 10 |
| Non exprimes | 17 | 19 |
Question 3 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI F.MITTERRAND SE TROUVAIT OPPOSE A R.BARRE, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? MAI AVR.
| MAI | AVR | |
| R.Barre | 47 | 50 |
| F.Mitterrand | 53 | 50 |
| Non exprimes | 20 | 18 |
Question 4 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI F.MITTERRAND SE TROUVAIT OPPOSE A F.CHIRAC, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? MAI AVR. 06 OUI
| MAI | AVR | |
| F.Mitterrand | 54 | 55 |
| J.Chirac | 46 | 45 |
| Non exprimes | 20 | 25 |
Question 5 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI M.ROCARD SE TROUVAIT OPPOSE A R.BARRE, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? MAI AVR. 06 OUI
| MAI | AVR | |
| M.Rocard | 52 | 48 |
| R.Barre | 48 | 52 |
| Non exprimes | 22 | 22 |
Question 6 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI M.ROCARD SE TROUVAIT OPPOSE A J.CHIRAC, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? MAI AVR. 06 OUI
| MAI | AVR | |
| M.Rocard | 52 | 52 |
| J.Chirac | 48 | 48 |
| Non exprimes | 22 | 22 |
Question 7 / SOUHAITEZ-VOUS OU NON QUE JUSTE APRES LA PRESIDENTIELLE DE 88, ON ORGANISE DE NOUVELLES LEGISLATIVES?
| MAI | AVR | |
| Oui | 45 | 48 |
| Non | 26 | 26 |
| Ne se prononcent pas | 29 | 26 |
Question 8 / S'IL Y AVAIT DES LEGISLATIVES, POUR QUEL CANDIDAT DE QUEL PARTI Y AURAIT-IL LE PLUS DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ?
| MAI | AVR | |
| Extrême gauche | 1 | 2 |
| PC | 9 | 9 |
| PS | 36 | 33 |
| MRG | 1 | 1 |
| Ecologiste | 3 | 5 |
| UDF | 14 | 16 |
| RPR | 26 | 25 |
| FN | 10 | 9 |
| Non exprimes | 16 | 15 |
Question 9 / POUR CHACUN DE CES LEADERS POLITIQUES, DITES-MOI SI EN CE MOMENT VOUS ETES POUR(+) OU CONTRE(-) LUI?
| + | - | NSP | |
| F.Mitterrand | 50 | 35 | 15 |
| Rappel Mai 87 | 44 | 38 | 18 |
| 44 38 18 | |||
| M.Rocard | 47 | 35 | 18 |
| Rappel Mai 87 | 42 | 36 | 22 |
| 42 36 22 | |||
| R.Barre | 41 | 40 | 19 |
| Rappel Mai 87 | 41 | 40 | 19 |
| 41 40 19 | |||
| J.Lang | 40 | 38 | 22 |
| Rappel Mai 87 | 42 | 37 | 21 |
| J.Chirac | 39 | 45 | 16 |
| Rappel Mai 87 | 37 | 45 | 18 |
Question 10 / POUR CHACUN DE CES LEADERS POLITIQUES, DITES-MOI SI EN CE MOMENT VOUS ETES POUR(+) OU CONTRE(-) LUI?
| + | - | NSP | |
| F.Leotard | 35 | 43 | 22 |
| Rappel Mai 87 | 36 | 41 | 23 |
| J.Delors | 33 | 38 | 29 |
| Rappel Mai 87 | 30 | 39 | 31 |
| L.Fabius | 32 | 48 | 20 |
| Rappel Mai 87 | 33 | 45 | 22 |
| E.Balladur | 29 | 36 | 35 |
| Rappel Mai 87 | 26 | 40 | 34 |
| (suite) |
Question 11 / POUR CHACUN DE CES LEADERS POLITIQUES, DITES-MOI SI EN CE MOMENT VOUS ETES POUR(+) OU CONTRE(-) LUI?
| + | - | NSP | |
| V.Giscard d'Estaing | 26 | 52 | 22 |
| Rappel Mai 87 | 27 | 53 | 20 |
| J.M.Le Pan | 16 | 70 | 14 |
| Rappel Mai 87 | 17 | 68 | 15 |
| A.Lajoinie | 11 | 60 | 29 |
| Rappel Mai 87 | 10 | 56 | 34 |
Question 12 / DONNEZ-VOUS RAISON=OUI OU TORT=NON A J.M.LE PEN DE PARLER COMME IL LE FAIT:
| OUI | NON | NSP | |
| Du Sida | 18 | 66 | 16 |
| De l'immigration | 30 | 54 | 16 |
Fiche technique :
858 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 18 au 22 mai 1987.