Barometre. Le rallye presidentiel: election presidentielle - cote leaders.
- Les intentions de vote au 1er tour (1-2) et au 2nd tour (3 a 6) de la presidentielle - Des elections legislatives antici- pees (7) et les intentions de vote (8) - La cote des leaders politiques (9 a 11)
Question 1 / SUPPOSEZ QUE CE SOIT AUJOURD'HUI LE 1ER TOUR DE LA PRESIDENTIELLE. POUR QUEL CANDIDAT PARMI LES SUIVANTS VOTERIEZ- VOUS? (F. Mitterrand candidat du PS).
| AVR | MARS | |
| A.Laguiller | 2 | 2 |
| A.Lajoinie | 5 | 3 |
| F.Mitterrand | 38 | 41 |
| R.Barre | 24 | 26 |
| J.Chirac | 21 | 20 |
| J.M.Le Pan | 10 | 8 |
| Non exprimes | 16 | 14 |
Question 2 / SUPPOSEZ QUE CE SOIT AUJOURD'HUI LE 1ER TOUR DE LA PRESIDENTIELLE. POUR QUEL CANDIDAT PARMI LES SUIVANTS VOTERIEZ- VOUS? (M. Rocard candidat du PS).
| AVR | MARS | |
| A.Laguiller | 2 | 3 |
| A.Lajoinie | 5 | 3 |
| M.Rocard | 36 | 35 |
| R.Barre | 25 | 28 |
| J.Chirac | 22 | 23 |
| J.M.Le Pan | 10 | 8 |
| Non exprimes | 19 | 17 |
Question 3 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI F.MITTERRAND SE TROUVAIT OPPOSE A R.BARRE, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? AVR. MARS 06 OUI
| AVR | MARS | |
| R.Barre | 50 | 49 |
| F.Mitterrand | 50 | 51 |
| Non exprimes | 18 | 16 |
Question 4 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI F.MITTERRAND SE TROUVAIT OPPOSE A J.CHIRAC, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? AVR. MARS 06 OUI
| AVR | MARS | |
| F.Mitterrand | 55 | 52 |
| J.Chirac | 45 | 48 |
| Non exprimes | 25 | 17 |
Question 5 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI M.ROCARD SE TROUVAIT OPPOSE A R.BARRE, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? AVR. MARS 06 OUI
| AVR | MARS | |
| M.Rocard | 48 | 44 |
| R.Barre | 52 | 56 |
| Non exprimes | 22 | 18 |
Question 6 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI M.ROCARD SE TROUVAIT OPPOSE A J.CHIRAC, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? AVR. MARS 06 OUI
| AVR | MARS | |
| M.Rocard | 52 | 48 |
| J.Chirac | 48 | 52 |
| Non exprimes | 22 | 20 |
Question 7 / SOUHAITEZ-VOUS OU NON QUE JUSTE APRES LA PRESIDENTIELLE DE 88, ON ORGANISE DE NOUVELLES LEGISLATIVES? AVR. MARS 06 OUI
| AVR | MARS | |
| Oui | 48 | 44 |
| Non | 26 | 29 |
| Ne se prononcent pas | 26 | 27 |
Question 8 / S'IL Y AVAIT DES LEGISLATIVES, POUR QUEL CANDIDAT DE QUEL PARTI Y AURAIT-IL LE PLUS DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ? AVR. MARS 10 OUI
| AVR | MARS | |
| Extrême gauche | 2 | 2 |
| PC | 9 | 7 |
| PS | 33 | 35 |
| MRG | 1 | 1 |
| Ecologiste | 5 | 3 |
| UDF | 16 | 16 |
| RPR | 25 | 28 |
| FN | 9 | 8 |
| Non exprimes | 15 | 14 |
Question 9 / POUR CHACUN DE CES LEADERS POLITIQUES, DITES-MOI SI EN CE MOMENT VOUS ETES POUR OU CONTRE LUI? (Pour=oui ; Contre=non)
| OUI | NON | NSP | |
| F.Mitterrand | 44 | 38 | 18 |
| Rappel Avril 87 | 48 | 37 | 15 |
| M.Rocard | 42 | 36 | 22 |
| Rappel Avril 87 | 47 | 33 | 20 |
| J.Lang | 42 | 37 | 21 |
| Rappel Avril 87 | 43 | 37 | 20 |
| R.Barre | 41 | 40 | 19 |
| Rappel Avril 87 | 47 | 37 | 16 |
| J.Chirac | 37 | 45 | 18 |
| Rappel Avril 87 | 43 | 44 | 13 |
Question 10 / POUR CHACUN DE CES LEADERS POLITIQUES, DITES-MOI SI EN CE MOMENT VOUS ETES POUR OU CONTRE LUI? (Pour=oui; Contre=non)
| OUI | NON | NSP | |
| 36 41 | |||
| F.Leotard 35 | 36 | 41 | 23 |
| Rappel Avril 87 | 35 | 41 | 24 |
| 33 45 | |||
| L.Fabius 34 4 | 33 | 45 | 22 |
| Rappel Avril 87 | 34 | 46 | 20 |
| 30 39 | |||
| J.Delors 35 3 | 30 | 39 | 31 |
| Rappel Avril 87 | 35 | 35 | 30 |
| 27 53 20 | |||
| V.Giscard d'Estaing | 27 | 53 | 20 |
| Rappel Avril 87 | 30 | 50 | 20 |
| (suite) |
Question 11 / POUR CHACUN DE CES LEADERS POLITIQUES, DITES-MOI SI EN CE MOMENT VOUS ETES POUR OU CONTRE LUI? (Pour=oui; Contre=non)
| OUI | NON | NSP | |
| E.Balladur | 26 | 40 | 34 |
| Rappel Avril 87 | 27 | 36 | 37 |
| J.M.Le Pan | 17 | 68 | 15 |
| Rappel Avril 87 | 18 | 67 | 15 |
| A.Lajoinie | 10 | 56 | 34 |
| Rappel Avril 87 | 10 | 57 | 33 |
Fiche technique :
901 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 21 au 24 avril 1987.