Barometre. Situation politique: gouver- nement, partis et opposition.
- La sensibilite politique des fran- cais (1 a 3) - L'interet porte a la politique (4) - L'attitude des partis politiques (5) - Les resultats de l'opposition si elle etait au pouvoir (6) - Le gouvernement: .sa politique (7-8) .le bilan des 8 mois (9)
Question 1 / (Question non specifiee) VOTRE ATTITUDE PAR RAPPORT A LA MAJORITE DE DROITE A-T-ELLE OU NON EVOLUE DEPUIS LE 16 MARS 1986?
| DEC | NOV | |
| Jusqu'ici favorables a la majorité et le restent | 38 | 34 |
| Jusqu'ici hostiles a la majorité et le restent | 35 | 32 |
| Jusqu'ici hostiles et deviennent favorables | 3 | 5 |
| Jusqu'ici favorables et deviennent hostiles | 2 | 5 |
Question 2 / D'UNE MANIERE GENERALE,VOUS SENTEZ-VOUS PLUTOT PROCHE DE:
| DEC | NOV | |
| La majorité RPR/UDF | 37 | 39 |
| L'opposition de gauche | 40 | 38 |
| Ne se prononcent pas | 23 | 23 |
Question 3 / SUR UN AXE GAUCHE-DROITE GRADUE DE 1 (EXTREME GAUCHE) A 8 (EXTREME DROITE), SITUEZ-VOUS EN INDIQUANT L'ENDROIT QUI CORRESPOND LE PLUS A VOTRE POSITION?
| DEC | NOV | |
| 1 (Extrême gauche) | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 17 | 16 |
| 4 | 25 | 21 |
| 5 | 22 | 20 |
| 6 | 15 | 14 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 (Extrême droite) | 2 | 3 |
| NSP | 8 | 13 |
Question 4 / DIRIEZ-VOUS QUE LES PROBLEMES DONT DEBATTENT ACTUELLEMENT LES HOMMES POLI- TIQUES VOUS CONCERNENT PERSONNELLEMENT:
| DEC | NOV | |
| Beaucoup | 22 | 16 |
| Assez | 29 | 32 |
| Un peu | 30 | 33 |
| Pas du tout | 15 | 15 |
| Ne se prononcent pas | 4 | 4 |
Question 5 / DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ETES D'ACCORD(+) OU PAS D'ACCORD(-) AVEC L'ATTITUDE ET LES PRISES DE POSITION DES DERNIERS MOIS DE CHACUN DE CES PARTIS?
| + | - | NSP | |
| PC | 11 | 63 | 26 |
| Rappel Novembre 86 | 9 | 61 | 30 |
| PS | 35 | 38 | 27 |
| Rappel Novembre 86 | 31 | 37 | 32 |
| UDF | 28 | 43 | 29 |
| Rappel Novembre 86 | 28 | 37 | 35 |
| RPR | 33 | 42 | 25 |
| Rappel Novembre 86 | 33 | 34 | 33 |
| FN | 12 | 65 | 23 |
| Rappel Novembre 86 | 14 | 55 | 31 |
Question 6 / SI L'OPPOSITION DE GAUCHE ETAIT AUJOUR- D'HUI AU POUVOIR, PENSEZ-VOUS QU'ELLE OBTIENDRAIT, PAR RAPPORT A L'EQUIPE ACTUELLE, DES RESULTATS:
| DEC | NOV | |
| Meilleurs | 19 | 15 |
| 19 15 | ||
| Moins bons | 22 | 24 |
| Identiques | 49 | 45 |
| Ne se prononcent pas | 10 | 16 |
Question 7 / APPROUVEZ-VOUS(+) OU DESAPPROUVEZ-VOUS (-) LA POLITIQUE ACTUELLE MENEE PAR LE GOUVERNEMENT DANS CES DOMAINES?
| + | - | NSP | |
| Domaine économique | 34 | 44 | 22 |
| Rappel Novembre 86 | 35 | 38 | 27 |
| 35 38 27 | |||
| Domaine social | 32 | 51 | 17 |
| Rappel Novembre 86 | 32 | 42 | 26 |
| (suite) |
Question 8 / APPROUVEZ-VOUS(+) OU DESAPPROUVEZ-VOUS (-) LA POLITIQUE ACTUELLE MENEE PAR LE GOUVERNEMENT DANS CES DOMAINES?
| + | - | NSP | |
| Ordre public et sécurité | 38 | 48 | 14 |
| Rappel Novembre 86 | 51 | 27 | 22 |
| Politique ext. et défense nationale | 41 | 28 | 31 |
| Rappel Novembre 86 | 39 | 26 | 35 |
Question 9 / DANS L'ENSEMBLE, ESTIMEZ-VOUS QUE LE BILAN DES 8 MOIS DU GOUVERNEMENT DE J.CHIRAC EST:
| DEC | NOV | |
| Tout a fait positif | 4 | 2 |
| Plutôt positif | 37 | 41 |
| Plutôt négatif | 33 | 27 |
| Tout a fait négatif | 11 | 8 |
| Ne se prononcent pas | 15 | 22 |
Fiche technique :
896 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 8 au 15 decembre 1986.