Baromètre-Top 30 des champions préférés.
1/ Top 30 de vos champions préférés. 2/ Ils font leur entrée. 3/ Ils font leur sortie. 4/ Ils ont le plus progressé. 5/ Ils ont le pus baissé. 6/ Top 10 des hommes. 7/ top 10 des femmes. 8/ Top 10 des jeunes. (15-24 ans)
Question 1 / Parmi les champions en activité, pouvez-vous citer les noms des stars du sport que vous préférez, hommes ou femmes, toutes disciplines confondues, quelle que soit leur nationalité ?
(Total supérieur à 100, le classement a été établi en pourcentage de l'e
(%) | |
1-Zinedine ZIDANE | 30,7000007629395 |
2-Fabien BARTHEZ | 9 |
3-David DOUILLET | 8,60000038146973 |
4-Marie José PEREC | 8,30000019073486 |
5-André AGASSI | 6,80000019073486 |
6-Alain PROST | 4,30000019073486 |
7ex-Michael SCHUMACHER | 3,90000009536743 |
7ex-Jeannie LONGO | 3,90000009536743 |
9-Michel PLATINI | 2,79999995231628 |
10-Carl LEWIS | 2,70000004768372 |
11ex-Laurent BLANC | 2,40000009536743 |
11ex-Michael JORDAN | 2,40000009536743 |
11ex-Richard VIRENQUE | 2,40000009536743 |
11ex-Yannick NOAH | 2,40000009536743 |
15ex-Cédric PIOLINE | 2,29999995231628 |
15ex-Bixente LIZARAZU | 2,29999995231628 |
15ex-Jean GALFIONE | 2,29999995231628 |
18ex-Laura FLESSEL | 2,09999990463257 |
18ex-Jean ALESI | 2,09999990463257 |
18ex-mmanuel PETIT | 2,09999990463257 |
21ex-Abdelatif BENAZZI | 1,70000004768372 |
21ex-RONALDO | 1,70000004768372 |
21ex-Robert PIRES | 1,70000004768372 |
21ex-Youri DJORKAEFF | 1,70000004768372 |
25ex-Philippe CANDELORO | 1,60000002384186 |
25ex-Christophe DUGARRY | 1,60000002384186 |
27ex-Pete SAMPRAS | 1,5 |
27ex-Didier DESCHAMPS | 1,5 |
27ex-Mika HAKKINEN | 1,5 |
30-Steffi GRAF | 1,39999997615814 |
Question 2 / Ils font leur entrée. Attention, les chiffres inscrits ne sont pas des pourcentages, ce sont leur place dans le classement des sportifs.
Classement | |
André AGASSI | 5 |
Jeannie LONGO | 8 |
Carl LEWIS | 10 |
Cédric PIOLINE | 15 |
Laura FLESSEL | 18 |
Abdelatif BENAZZI | 21 |
Christophe DUGARRY | 26 |
Mika HAKKINEN | 29 |
Steffi GRAF | 30 |
Question 3 / Ils font leur sortie. Attention, les chiffres inscrits ne sont pas des pourcentages, ce sont leur dernière place (mars 1999) dans le classement des sportifs avant leur sortie.
Classement en Mars 99 | |
Amélie MAURESMO | 4 |
Christine ARRON | 14 |
Isabelle AUTISSIER | 21 |
Lilian THURAM | 24 |
Jacques VILLENEUVE | 25 |
Surya BONALY | 26 |
Martina HINGIS | 27 |
Mary PIERCE | 29 |
Djamel BOURAS | 30 |
Question 4 / Ils ont le plus progressé.
Pts | |
André AGASSI | 5,80000019073486 |
Jeannie LONGO | 2,70000004768372 |
Carl LEWIS | 1,70000004768372 |
Abdelatif BENAZZI | 1,39999997615814 |
Alain PROST | 1 |
Cédric PIOLINE | 1 |
Question 5 / Ils ont le plus baissé.
Pts | |
Fabien BARTHEZ | -12,1000003814697 |
Amélie MAURESMO | -9,69999980926514 |
David DOUILLET | -8,10000038146973 |
Jean GALFIONE | -7,69999980926514 |
Zinedine ZIDANE | -7,30000019073486 |
Question 6 / Top 10 choisi par les hommes.
(%) | |
1-Zinedine ZIDANE | 35,5 |
2-David DOUILLET | 10,1000003814697 |
3-Fabien BARTHEZ | 8,19999980926514 |
4-André AGASSI | 6,80000019073486 |
5-Alain PROST | 6,59999990463257 |
6-Michael SCHUMACHER | 6,30000019073486 |
7-Marie José PEREC | 4,59999990463257 |
8-Michel PLATINI | 3,5 |
9ex-Jean ALESI | 3,40000009536743 |
9ex-Carl LEWIS | 3,40000009536743 |
Question 7 / Top 10 choisi par les femmes.
(%) | |
1-Zinedine ZIDANE | 26,2999992370605 |
2-Marie José PEREC | 11,6999998092651 |
3-Fabien BARTHEZ | 9,80000019073486 |
4-David DOUILLET | 7,19999980926514 |
5-André AGASSI | 6,90000009536743 |
6-Jeannie LONGO | 4,59999990463257 |
7-Yannick NOAH | 3,40000009536743 |
8-Bixente LIZARAZU | 3 |
9-Laura FLESSEL | 2,90000009536743 |
10-Cédric PIOLINE | 2,79999995231628 |
Question 8 / Top 10 choisi par des jeunes. (15-24 ans)
(%) | |
1-Zinedine ZIDANE | 33,0999984741211 |
2-André AGASSI | 11,1999998092651 |
3-Fabien BARTHEZ | 11,1000003814697 |
4-RONALDO | 6,30000019073486 |
5-Marie José PEREC | 6 |
6-Cédric PIOLINE | 5,40000009536743 |
7-Jean GALFIONE | 4,90000009536743 |
8-Robert PIRES | 4,69999980926514 |
9ex-Bixente LIZARAZU | 4,59999990463257 |
9ex-Carl LEWIS | 4,59999990463257 |
Fiche technique :
Sondage effectué par Ipsos les 7 et 8 janvier 2000, auprès de 1019 personnes âgées de quinze ans et plus, au téléphone et selon la méthode des quotas.