Ce que les jeunes pensent de la politique.
Votre intérêt pour la politique (1) - Ce qu'il faudrait pour plus d'intêret (2) - Un nouveau président, les changements pour la France (3) - Pour vous (4) - Irez-vous voter (5) - Les moyens d'information : Le journal télévisé (6) - Les Guignols de l'info, Bébête show (7) - Vos parents (8) - Vos copains (9) - Les sujets dont le futur président devra traiter en priorité (10) - Les personnalités politiques (11) - Un bon président (12) - Vrai-faux à propos du président (13) -
Question 1 / Q1 : Vous intéressez-vous à la politique ? -
15-18a | 10-18a | |
Beaucoup | 6 | 4 |
Assez | 18 | 15 |
Peu | 35 | 35 |
Pas du tout | 40 | 45 |
Ne se prononcent pas | 1 | 1 |
Question 2 / Q2 : Que faudrait-il pour que vous vous intéressiez plus à la politique ? -
15-18a | 10-18a | |
Que l'on se préoccu pe plus des problèmes des jeunes | 62 | 60 |
Que la politique soit faite par des gens plus jeunes | 44 | 44 |
Que l'on comprenne mieux les hommes politiques | 35 | 33 |
Que l'on puisse changer la société | 21 | 16 |
Que la politique soit plus morale | 20 | 16 |
Que la démocratie soit menacée | 12 | 9 |
Ne se prononcent pas | 3 | 7 |
Question 3 / RIEN
Question 4 / Q3 : A votre avis, l'élection d'un nouveau président de la République va-t-elle changer les choses pour la France
15-18a | 10-18a | |
Beaucoup | 10 | 11 |
Assez | 31 | 31 |
Peu | 35 | 32 |
Pas du tout | 20 | 19 |
Ne se prononcent pas | 4 | 7 |
Question 5 / Q3 : A votre avis, l'élection d'un nouveau président de la République va-t-elle changer les choses pour vous ? -
15-18a | 10-18a | |
Beaucoup | 2 | 2 |
Assez | 6 | 6 |
Peu | 18 | 17 |
Pas du tout | 70 | 67 |
Ne se prononcent pas | 4 | 8 |
Question 6 / Q5 : Si vous en aviez le droit, iriez-vous voter lors de la prochaine élection présidentielle ? -
15-18a | 10-18a | |
Certainement | 54 | 46 |
Sans doute | 24 | 29 |
Sans doute pas | 9 | 9 |
Certainement pas | 11 | 12 |
Ne se prononcent pas | 2 | 4 |
Question 7 / Q6 : Pour le moyen d'information suivant, pouvez-vous me dire s'il vous apprend beaucoup, assez, peu ou pas du tout sur les candidats à la prochaine élection présidentielle : Le journal télévisé ? -
15-18a | 10-18a | |
Beaucoup | 30 | 29 |
Assez | 42 | 38 |
Peu | 18 | 20 |
Pas du tout | 8 | 10 |
Ne se prononcent pas | 2 | 3 |
Question 8 / Q7 : Pour le moyen d'information suivant, pouvez-vous me dire s'il vous apprend beaucoup, assez, peu ou pas du tout sur les candidats à la prochaine élection présidentielle : Les Guignols de l'info ? -
15-18a | 10-18a | |
Beaucoup | 23 | 21 |
Assez | 29 | 30 |
Peu | 23 | 24 |
Pas du tout | 22 | 21 |
Ne se prononcent pas | 3 | 4 |
Question 9 / Q8 : Pour le moyen d'information suivant, pouvez-vous me dire s'il vous apprend beaucoup, assez, peu ou pas du tout sur les candidats à la prochaine élection présidentielle : Vos parents ? -
15-18a | 10-18a | |
Beaucoup | 8 | 10 |
Assez | 29 | 28 |
Peu | 33 | 32 |
Pas du tout | 28 | 29 |
Ne se prononcent pas | 2 | 1 |
Question 10 / Q9 : Pour le moyen d'information suivant, pouvez-vous me dire s'il vous apprend beaucoup, assez, peu ou pas du tout sur les candidats à la prochaine élection présidentielle : Vos copains ? -
15-18a | 10-18a | |
Beaucoup | 4 | 5 |
Assez | 9 | 8 |
Peu | 25 | 23 |
Pas du tout | 59 | 63 |
Ne se prononcent pas | 2 | 1 |
Question 11 / Q10 : Quels sont les sujets dont le nouveau président devra traiter en priorité ? - (Totaux supérieurs à 100% en raison des réponses multiples)
15-18a | 10-18a | |
Emploi | 90 | 79 |
Sida | 71 | 69 |
Lutte contre l'exclusion | 38 | 31 |
Aide au Tiers-Monde | 33 | 30 |
Banlieues | 33 | 26 |
Paix en Bosnie | 31 | 35 |
Sécurité des gens | 30 | 30 |
Environnement | 29 | 28 |
Intégration des immigrés | 29 | 21 |
Ecole | 25 | 26 |
Avenir Sécuritésociale | 15 | 11 |
Europe | 14 | 13 |
Ne se prononcent pas | 0 | 1 |
Question 12 / RIEN
Question 13 / RIEN
Fiche technique :
Sondage exclusif Institut CSA Phosphore-Okapi réalisé du 22 décembre 94 au 3 janvier 95 auprès d'un échantillon total de 616 jeunes de 10 à 18 ans. Méthode des quotas après stratification par région et taille d'agglomération.