Choix d'un Premier ministre
-le premier ministre que les sondés souhaitent voir nommé selon que Mr Balladur (Q1), Mr Chirac (Q4) ou Mr Jospin l'emporte au second tour (Q7) -les réponses sont ventilées selon la préférence partisane (Q2/3 pour Bal- ladur,5/6 pour Chirac,8/9 pour Jos- pin)
Question 1 / SI E.BALLADUR ETAIT ELU PDT DE LA REPU- BLIQUE,LAQUELLE DE CES PERSONNALITES SOUHAITERIEZ-VOUS QU'IL CHOISISSE COMME 1ER MINISTRE ? (SYMPATHISANTS DROITE)
| Ensemble | DROI | |
| S.Veil | 20 | 11 |
| Ch Pasqua | 25 | 35 |
| A.Juppé | 23 | 29 |
| N.Sarkozy | 7 | 9 |
| F.Léotard | 9 | 8 |
| F.Bayrou | 4 | 4 |
| NSPP | 12 | 4 |
Question 2 / CHOIX D'UN 1ER MINISTRE POUR E.BALLADUR SELON LA PREFERENCE PARTISANE (F.BAYROU(1)/A.JUPPE(2)/F.LEOTARD(3)/ N.SARKOZY(4)
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Gauche | 4 | 21 | 9 | 5 |
| -dont PS | 4 | 22 | 10 | 5 |
| Ecologiste | 3 | 13 | 13 | 7 |
| Droite | 4 | 29 | 8 | 9 |
| -dont UDF | 5 | 29 | 8 | 5 |
| -dont RPR | 3 | 30 | 8 | 11 |
| Aucune,SR | 6 | 15 | 11 | 7 |
Question 3 / CHOIX D'UN 1ER MINISTRE POUR E.BALLADUR SELON LA PREFERENCE PARTISANE (CH PASQUA(5) /SIMONE VEIL(6)
| -5 | -6 | NSPP | |
| Gauche | 14 | 29 | 18 |
| -dont PS | 13 | 31 | 15 |
| Ecologiste | 19 | 37 | 7 |
| Droite | 35 | 11 | 4 |
| -dont UDF | 37 | 12 | 4 |
| -dont RPR | 32 | 12 | 4 |
| Aucune,SR | 23 | 15 | 23 |
Question 4 / SI J.CHIRAC ETAIT ELU PDT DE LA REPUBLI QUE,LAQUELLE DE CES PERSONNALITES SOU- HAITERIEZ-VOUS QU'IL CHOISISSE COMME 1ER MINISTRE ? (SYMPATHISANTS DROITE)
| Ensemble | DROI | |
| S.Veil | 18 | 11 |
| Ch Pasqua | 19 | 25 |
| A.Juppé | 29 | 39 |
| Ph Séguin | 15 | 13 |
| J.Toubon | 6 | 5 |
| A.Madelin | 2 | 2 |
| NSPP | 11 | 4 |
Question 5 / CHOIX D'UN 1ER MINISTRE POUR J.CHIRAC SELON LA PREFERENCE PARTISANE (A.JUPPE(1)/A.MADELIN(2)/CH PASQUA(3) PH SEGUIN(4)
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Gauche | 24 | 0 | 12 | 18 |
| -dont PS | 26 | 0 | 11 | 19 |
| Ecologiste | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Droite | 39 | 3 | 25 | 13 |
| -dont UDF | 40 | 0 | 26 | 13 |
| -dont RPR | 43 | 5 | 20 | 13 |
| Aucune,SR | 19 | 4 | 20 | 11 |
Question 6 / CHOIX D'UN 1ER MINISTRE POUR J.CHIRAC SELON LA PREFERENCE PARTISANE J.TOUBON(4) / S.VEIL(5)
| -4 | -5 | NSPP | |
| Gauche | 7 | 22 | 16 |
| -dont PS | 5 | 23 | 15 |
| Ecologiste | 8 | 39 | 7 |
| Droite | 5 | 11 | 4 |
| -dont UDF | 4 | 13 | 2 |
| -dont RPR | 4 | 11 | 4 |
| Aucune,SR | 5 | 18 | 23 |
Question 7 / SI L.JOSPIN ETAIT ELU PDT DE LA REPUBLI QUE,LAQUELLE DE CES PERSONNALITES SOU- HAITERIEZ-VOUS QU'IL CHOISISSE COMME 1ER MINISTRE ? (SYMPATHISANTS GAUCHE)
| Ensemble | GAUC | |
| M.Aubry | 38 | 45 |
| J.Lang | 22 | 22 |
| M.Rocard | 13 | 14 |
| H.Emmanuelli | 4 | 6 |
| P.Joxe | 4 | 4 |
| D.Strauss-Kahn | 2 | 2 |
| NSPP | 17 | 7 |
Question 8 / CHOIX D'UN 1ER MINISTRE POUR L.JOSPIN SELON LA PREFERENCE PARTISANE (M.AUBRY(1)/H.EMMANUELLI(2)/P.JOXE(3) J.LANG(4)
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Gauche | 45 | 6 | 4 | 22 |
| -dont PS | 50 | 5 | 4 | 21 |
| Ecologiste | 41 | 5 | 2 | 27 |
| Droite | 34 | 3 | 4 | 22 |
| -dont UDF | 43 | 3 | 4 | 25 |
| -dont RPR | 36 | 2 | 5 | 18 |
| Aucune,SR | 25 | 2 | 3 | 22 |
Question 9 / CHOIX D'UN 1ER MINISTRE POUR L.JOSPIN SELON LA PREFERENCE PARTISANE (M.ROCARD(5)/D.STRAUSS-KAHN(6)
| -5 | -6 | NSPP | |
| Gauche | 14 | 2 | 7 |
| -dont PS | 14 | 2 | 5 |
| Ecologiste | 11 | 2 | 12 |
| Droite | 11 | 3 | 22 |
| -dont UDF | 12 | 2 | 11 |
| -dont RPR | 9 | 3 | 11 |
| Aucune,SR | 15 | 0 | 32 |
Fiche technique :
-Echantillon :1007 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation :les 10 et 11 mars 1995