Cinéma: films, acteurs et fréquentation des salles.
- Le meilleur film (1) - Le meilleur acteur (2) - La meilleure actrice (3) - Le genre de film préféré (4) - La fréquentation des salles (5 à 9)
Question 1 / SI VOUS ETIEZ MEMBRE DU JURY, A QUI DECERNERIEZ-VOUS LE CESAR DU MEILLEUR FILM FRANCAIS POUR L'ANNEE 1987?
| Ensemble | 2 | |
| Au revoir les enfants (L.Malle) | 19 | 34 |
| Le Grand Chemin (JL. Hubert) | 11 | 31 |
| Sous le soleil de Satan (M.Pialat) | 10 | 11 |
| Les innocents (A.Téchiné) | 4 | 5 |
| Tandem (P.Lecomte) | 2 | 3 |
| Sans opinion | 54 | 16 |
Question 2 / A QUI DECERNERIEZ-VOUS LE CESAR DU MEILLEUR ACTEUR FRANCAIS?
| Ensemble | 2 | |
| G.Depardieu | 29 | 28 |
| J.Carmet | 18 | 14 |
| R.Bohringer | 14 | 36 |
| J.Rochefort | 12 | 5 |
| G.Jugnot | 6 | 2 |
| C.Malavoy | 6 | 11 |
| Sans opinion | 15 | 4 |
Question 3 / A QUI DECERNERIEZ-VOUS LE CESAR DE LA MEILLEURE ACTRICE FRANCAISE?
| Ensemble | 2 | |
| C.Deneuve | 35 | 20 |
| J.Moreau | 14 | 19 |
| S.Bonnaire | 13 | 20 |
| N.Kinsky | 12 | 17 |
| Anémone | 11 | 20 |
| Sans opinion | 15 | 4 |
Question 4 / (Réponses multiples) D'UNE MANIERE GENERALE, QUEL GENRE DE FILMS PREFEREZ-VOUS? (NSP= 2 %)
| Ensemble | |
| Comiques | 57 |
| Aventure | 49 |
| Policiers | 46 |
| Historiques | 40 |
| Histoires d'amour | 29 |
| Westerns | 29 |
| Dessins animés | 18 |
| Guerre | 18 |
| Science-fiction | 18 |
| Comédies musicales | 16 |
| A sujet politique | 14 |
| Epouvante | 12 |
| Erotiques | 7 |
| Pornographiques | 2 |
Question 5 / LE NOMBRE DE SPECTATEURS DANS LES SAL- LES DE CINEMA A BEAUCOUP DIMINUE AU COURS DE L'ANNEE 1987. A VOTRE AVIS, QUELLES SONT LES RAISONS?
| Ensemble | |
| Développement des magnétoscopes | 50 |
| Création de nouvelles chaines TV et diffusion de films | 49 |
| Prix trop élevé des places de cinéma | 48 |
| Baisse de qualité des films français | 19 |
| (suite) |
Question 6 / LE NOMBRE DE SPECTATEURS DANS LES SAL- LES DE CINEMA A BEAUCOUP DIMINUE AU COURS DE L'ANNEE 1987. A VOTRE AVIS, QUELLES SONT LES RAISONS?
| Ensemble | |
| Absence de confort dans les salles | 5 |
| Diminution du nombre de salles | 5 |
| Faible publicité pour films diffusés | 4 |
| Sans opinion | 8 |
Question 7 / A L'AIDE DE CETTE LISTE, TOUS LES COM- BIEN A PEU PRES ALLEZ-VOUS AU CINEMA?
| Ensemble | |
| 2 fois par semaine ou plus | 1 |
| 1 fois par semaine | 2 |
| 2 à 3 fois par mois | 5 |
| 1 fois par mois | 9 |
| 1 fois tous les 2 ou 3 mois | 12 |
| (suite) |
Question 8 / A L'AIDE DE CETTE LISTE, TOUS LES COM- BIEN A PEU PRES ALLEZ-VOUS AU CINEMA?
| Ensemble | |
| 1 fois tous les 6 mois | 12 |
| 1 fois par an | 9 |
| Moins d'1 fois par an | 11 |
| Jamais | 38 |
| Sans réponse | 1 |
Question 9 / VOUS ARRIVE-T-IL DE NE PAS ALLER AU CINEMA EN PENSANT: "CE FILM PASSERA BIEN UN JOUR A LA TELEVISION?
| Ensemble | |
| Oui | 32 |
| Non | 61 |
| Sans réponse | 7 |
Fiche technique :
1 000 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population agée de 18 ans et plus ont été interrogées du 1er au 3 mars 1988.