Cinéma: fréquentation, les meilleurs acteurs de l'année.
- La fréquentation des salles de ciné- ma (1) - Ce qui est recherché au cinéma (2) - Les films préférés (3) - Ce qui inciterait à aller plus sou- vent au cinéma (4) - Le prix d'interprétation masculine (5) et féminine (6) - Le meilleur film pour la Palme d'Or (7) (Ventilations disponibles sur demande)
Question 1 / COMBIEN DE FOIS ETES-VOUS ALLE AU CINE- MA AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS? (NSP=1%)
| Ensemble | |
| Au moins une fois par semaine | 5 |
| Deux à trois fois par mois | 15 |
| Une fois par mois | 16 |
| Une fois tous les deux-trois mois | 18 |
| Une fois tous les six mois | 11 |
| Une fois dans l'année | 10 |
| Jamais | 24 |
Question 2 / AU CINEMA, QUE RECHERCHEZ-VOUS? (Autres=3%; NSP=4%)
| Ensemble | |
| Rire | 49 |
| Evasion | 29 |
| Action | 15 |
| Emotion | 19 |
| Suspens | 9 |
| Beauté des images | 21 |
| Plaisir de voir comédiens aimés | 27 |
Question 3 / GENERALEMENT, VOUS PREFEREZ:
| Ensemble | |
| Les films français | 56 |
| Les films américains | 14 |
| Autres films étrangers | 3 |
| Pas de préférence | 26 |
| NSP | 1 |
Question 4 / QU'EST-CE QUI VOUS INCITERAIT A ALLER PLUS SOUVENT AU CINEMA?
| Ensemble | |
| Des salles plus nombreuses et mieux aménagées | 13 |
| La possibilité de réserver sa place à l'avance | 5 |
| Une baisse du prix des billets | 43 |
| Des films qui changent plus souvent | 18 |
| NSP | 21 |
Question 5 / PARMI CES DIX ACTEURS QUI ONT MARQUE LE CINEMA CETTE ANNEE, A QUI ACCORDERIEZ- VOUS LE PRIX D'INTERPRETATION MASCULINE
| Ensemble | |
| D.Hoffman | 26 |
| J.P.Belmondo | 20 |
| A.Delon | 12 |
| G.Depardieu | 12 |
| S.Stallone | 3 |
| G.Hackmann | 1 |
| J.M.Barr | 1 |
| F.Cluzet | 1 |
| R.Bohringer | 18 |
| H.Ford | 2 |
| NSP | 4 |
Question 6 / PARMI CES DIX ACTRICES QUI ONT MARQUE LE CINEMA CETTE ANNEE, A QUI ACCORDE- RIEZ-VOUS LE PRIX D'INTERPRETATION FEMI NINE?
| Ensemble | |
| I.Adjani | 32 |
| C.Deneuve | 23 |
| I.Huppert | 6 |
| M.May | 4 |
| S.Bonnaire | 7 |
| S.Weaver | 6 |
| M.Pfeiffer | 1 |
| C.Gainsbourg | 3 |
| S.Marceau | 11 |
| R.Arquette | 2 |
| NSP | 5 |
Question 7 / PARMI CES DIX FILMS SORTIS AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS, AUQUEL ACCORDERIEZ VOUS LA PALME D'OR?
| Ensemble | |
| L'Ours | 25 |
| Le Grand Bleu | 21 |
| Roger Rabbit | 2 |
| Rain Man | 11 |
| Camille Claudel | 12 |
| Poisson nommé Wanda | 1 |
| Prince à New York | 1 |
| Willow | 1 |
| Itinéraire d'enfant | 8 |
| Crocodile Dundee II | 4 |
| NSP | 14 |
Fiche technique :
- Echantillon : 803 personnes âgées de 15 ans et plus. - Date de terrain: les 2 et 3 mai 89 par téléphone