Citéscope n° 3 : Toulon
Appréciation de la qualité de vie à Toulon
D’une manière générale, trouvez-vous la qualité de vie à Toulon…
| Ensemble % | |
| Très satisfaisante | 10 |
| Plutôt satisfaisante | 56 |
| S/T satisfaisante | 66 |
| Plutôt pas satisfaisante | 21 |
| Pas du tout satisfaisante | 13 |
| S/T pas satisfaisante | 34 |
| Ne se prononce pas | - |
| 100 |
Sentiment à l’égard de la situation économique de Toulon
En pensant à l’avenir, êtes-vous très confiant, plutôt confiant, plutôt inquiet ou très inquiet en ce qui concerne la situation économique de Toulon ?
| Ensemble % | |
| Très confiant | 3 |
| Plutôt confiant | 35 |
| S/T confiant | 38 |
| Plutôt inquiet | 51 |
| Très inquiet | 10 |
| S/T inquiet | 61 |
| Ne se prononce pas | 1 |
| 100 |
Bilan sectoriel
Pour chacun des domaines suivants, dites-moi si à Toulon les choses se sont améliorées, détériorées ou n’ont pas changé au cours des cinq dernières années ?
| Améliorées % | Détériorées % | N’ont pas changé % | NSP % | Total % | |
| La vie culturelle | 41 | 17 | 40 | 2 | 100 |
| La propreté | 38 | 27 | 34 | 1 | 100 |
| Le logement | 35 | 13 | 46 | 6 | 100 |
| Le développement de la vie associative | 35 | 17 | 42 | 6 | 100 |
| La protection de l’environnement (bruit, pollution de l’air, espaces verts) | 33 | 26 | 41 | - | 100 |
| Les équipements sportifs | 32 | 10 | 48 | 10 | 100 |
| Les services, les commerces | 32 | 41 | 26 | 1 | 100 |
| La sécurité des biens et des personnes | 27 | 28 | 43 | 2 | 100 |
| Les transports et la circulation | 21 | 36 | 43 | - | 100 |
| L’emploi et le développement économique | 19 | 33 | 44 | 4 | 100 |
| L’action contre l’exclusion et la pauvreté | 19 | 23 | 53 | 5 | 100 |
| Le niveau des impôts locaux | 18 | 26 | 50 | 6 | 100 |
| L’image de la ville en France et à l’étranger | 18 | 47 | 31 | 4 | 100 |
Le souhait de quitter Toulon
Si vous aviez le choix et l’opportunité de quitter Toulon pour vivre ailleurs quelle serait votre réaction ?
| Ensemble % | |
| Jamais je ne quitterai Toulon | 37 |
| Pourquoi pas un jour | 48 |
| Le plus vite sera le mieux | 15 |
| Ne se prononce pas | - |
| 100 |
Le choix d’une nouvelle destination
Ce serait pour aller où ?
A ceux ayant déclaré souhaiter quitter Toulon "pourquoi pas un jour" ou "le plus vite sera le mieux", soit 63 % de l’échantillon
| Ensemble % | |
| Dans une autre région | 30 |
| Ailleurs dans le département du Var | 28 |
| A l’étranger | 20 |
| Dans un autre département de la région Alpes Côte d’Azur | 18 |
| A Paris ou en région parisienne | 4 |
| Ne se prononce pas | - |
| 100 |
L’image de Toulon à l’extérieur
Avez-vous le sentiment que l’image de Toulon et des Toulonnais dans le reste de la France est…
| Ensemble % | |
| Très bonne | 4 |
| Plutôt bonne | 37 |
| S/T bonne | 41 |
| Plutôt mauvaise | 49 |
| Très mauvaise | 9 |
| S/T mauvaise | 58 |
| Ne se prononce pas | 1 |
| 100 |
Les meilleurs ambassadeurs de Toulon
Je vais vous citer un certain nombre de personnalités de la ville de Toulon. Dites-moi quelles sont celles qui, pour vous, sont les meilleurs ambassadeurs de la ville que ce soit sur le plan politique, économique ou culturel ?
| Ensemble % | |
| Hubert FALCO | 42 |
| Daniel HERRERO | 41 |
| Odette CASANOVA | 34 |
| Jean-Marie LE CHEVALLIER | 30 |
| Alain BOMBARD | 25 |
| Le Groupe AÏOLI | 23 |
| Jean-Charles MARCHIANI | 19 |
| Franck ESPOSITO | 12 |
| Robert GAÏA | 10 |
| Le Juge Albert LEVY | 8 |
| Boris CYRULNIK | 6 |
| Gérard PAQUET | 5 |
| Aucune de celles-là | 5 |
| Ne se prononce pas | 2 |
| (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
La satisfaction à l’égard du travail accompli par Jean-Marie Le Chevallier
Etes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt mécontent ou très mécontent du travail accompli par le maire de Toulon, Jean-Marie Le Chevallier depuis les dernières élections municipales ?
| Ensemble % | |
| Très satisfait | 7 |
| Plutôt satisfait | 49 |
| S/T satisfait | 56 |
| Plutôt mécontent | 27 |
| Très mécontent | 15 |
| S/T mécontent | 42 |
| Ne se prononce pas | 2 |
| 100 |
Le souhait de victoire aux élections municipales de 2001
Les prochaines élections municipales auront lieu à Toulon en 2001. A cette occasion, souhaitez-vous à Toulon…
| Ensemble % | |
| La victoire d’un candidat de la gauche | 28 |
| La victoire du maire sortant, Jean-Marie Le Chevallier | 22 |
| La victoire d’un candidat de la droite, autre que le maire sortant | 39 |
| Ne se prononce pas | 11 |
| 100 |
Les dossiers prioritaires du futur maire de Toulon
Parmi la liste suivante, quels doivent être selon vous les trois dossiers prioritaires du futur maire de Toulon ?
| Ensemble % | |
| La circulation, les transports | 38 |
| La sécurité | 37 |
| Le développement économique | 32 |
| Les impôts | 26 |
| Les quartiers défavorisés | 21 |
| L’action sociale | 20 |
| Les écoles | 19 |
| La pollution | 19 |
| L’urbanisme | 17 |
| La lutte contre le racisme | 16 |
| Les questions d’immigration | 16 |
| Les espaces verts | 15 |
| La culture | 12 |
| Les crèches | 11 |
| Ne se prononce pas | - |
| (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
Fiche technique :
Sondage Ipsos effectué pour Libération
Date du terrain : du 9 au 11 mai 2000
Echantillon : 600 personnes âgées de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales de Toulon.
Méthode : échantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille et poids des circonscriptions législatives