Classement Romans & Essais - Semaine du 1er au 7 septembre 2014
Ipsos MediaCT publie chaque semaine les classements des meilleures ventes de livres (essais & romans) extraits de ses tableaux de bord. D'autres classements plus spécifiques existent et concernent notamment les marchés de la Jeunesse, des Guides Touristiques, du Parascolaire, de la BD, du Pratique…
ROMANS : Top 3 et classement du 1er au 7 septembre 2014










Voir le classement complet
TOP | TITRE | AUTEUR | EDITEUR | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Le royaume | Emmanuel Carrère | POL |
2 | ![]() | Pétronille | Amélie Nothomb | Albin Michel |
3 | ![]() | Oona & Salinger | Frédéric Beigbeder | Grasset |
4 | ![]() | On ne voyait que le bonheur | Grégoire Delacourt | Lattès |
5 | ![]() | Charlotte | David Foenkinos | Gallimard |
6 | ![]() | L'incolore | Haruki Murakami | Belfond |
7 | ![]() | Et rien d'autre | James Salter | Ed. de l'Olivier |
8 | ![]() | L'amour et les forêts | Éric Reinhardt | Gallimard |
9 | ![]() | Central Park | Guillaume Musso | XO |
10 | ![]() | Peine perdue | Olivier Adam | Flammarion |
11 | ![]() | Comme un chant d'espérance | Jean d' Ormesson | Ed. Héloïse d'Ormesson |
12 | ![]() | Beautiful beginning | Christina Lauren | Hugo Roman |
13 | ![]() | Les mots qu'on ne me dit pas | Véronique Poulain | Stock |
14 | ![]() | Muchachas, vol.3 | Katherine Pancol | Albin Michel |
15 | ![]() | Adultère | Paulo Coelho | Flammarion |
16 | ![]() | La faiseuse d'anges | Camilla Läckberg | Actes Sud |
17 | ![]() | Jusqu'à la fin des temps | Danielle Steel | Presses de la Cité |
18 | ![]() | Muchachas, vol.1 | Katherine Pancol | Albin Michel |
19 | ![]() | Muchachas, vol.2 | Katherine Pancol | Albin Michel |
20 | ![]() | Une autre idée du bonheur | Marc Levy | R. Laffont |
ESSAIS : Top 3 et classement du 1er au 7 septembre 2014










Voir le classement complet
TOP | TITRE | AUTEUR | EDITEUR | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Merci pour ce moment | Valérie Trierweiler | Les Arènes |
2 | ![]() | De l'intérieur | Cécile Duflot | Fayard |
3 | ![]() | 1 kilo de culture générale | Florence Braunstein Jean-François Pépin | PUF |
4 | ![]() | Voyages en absurdie | Stéphane De Groodt Christophe Debacq | Plon |
5 | ![]() | Six mois : le XXIe siècle en images, n°8 | Collectif | 6 mois |
6 | ![]() | Le capital au XXIe siècle | Thomas Piketty | Seuil |
7 | ![]() | Un été avec Proust | Collectif | Ed. des Equateurs |
8 | ![]() | Schnock, n°12 | Collectif | la Tengo éditions |
9 | ![]() | Les banksters | Marc Roche | Albin Michel |
10 | ![]() | Diana | Daniel Bourdon | M. Lafon |
11 | ![]() | Bouvard de A à Z | Philippe Bouvard | Flammarion |
12 | ![]() | Les pourquoi de l'Histoire | Stéphane Bern | Albin Michel |
13 | ![]() | Mémé | Philippe Torreton | l'Iconoclaste |
14 | ![]() | Les flingueurs | Patrice Duhamel Jacques Santamaria | Plon |
15 | ![]() | Et dans l'éternité, je ne m'ennuierai pas | Paul Veyne | Albin Michel |
16 | ![]() | Méditer, jour après jour | Christophe André | l'Iconoclaste |
17 | ![]() | Un été avec Montaigne | Antoine Compagnon | Ed. des Equateurs |
18 | ![]() | Houellebecq économiste | Bernard Maris | Flammarion |
19 | ![]() | Molière à la campagne | Emmanuelle Delacomptée | Lattès |
20 | ![]() | Tout ce que je sais de l'amour | Maria Michela Marzano | Stock |
Plus de contenus sur Médias / Divertissement