Comment vont les européens?
1/La situation économique actuelle
2/ La situation économique future
3/Les offres d'emploi actuelles
4/ Les offres d'emploi futures
5/Le niveau de revenu attendu
Question 1 / De la situation économique actuelle de votre région, diriez-vous qu'elle est bonne, ni bonne ni mauvaise ou mauvaise?
| Europe | France | G-Bretagne | Allemagne | Italie | Espagne | |
| Bonne | 30 | 27 | 40 | 23 | 32 | 31 |
| Ni bonne ni mauvaise | 42 | 41 | 39 | 43 | 40 | 48 |
| Mauvaise | 26 | 29 | 20 | 32 | 26 | 18 |
| NSP | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Question 2 / Et toujours en pensant à la sitation économique de votre région,pensez-vous que dans six mois, elle sera meilleure, telle qu'aujourd'hui ou moins bonne?
| Europe | France | G-Bretagne | Allemagne | Italie | Espagne | |
| Meilleure | 17 | 9 | 27 | 7 | 25 | 20 |
| Telle qu'aujourd'hui | 65 | 69 | 63 | 69 | 58 | 65 |
| Moins bonne | 14 | 17 | 8 | 22 | 10 | 9 |
| NSP | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 |
Question 3 / diriez-vous qu'en ce moment, dans votre région, il y a beaucoup d'offres d'emploi, peu d'offres d'emploi ou pratiquement pas d'offres d'emploi?
| Europe | France | G-Bretagne | Allemegne | Italie | Espagne | |
| Presque pas d'offres | 44 | 31 | 51 | 36 | 59 | 49 |
| NSP | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| Beaucoup d'offres | 14 | 9 | 24 | 8 | 16 | 11 |
| Peu d'offres | 37 | 54 | 48 | 2 | 22 | 34 |
Question 4 / Et pensez-vous que dans six mois, il y aura dans votre région, davantage d'offres d'emploi, autant d'offres d'emploi ou moins d'offres d'emploi?
| Europe | France | G-Bretagne | Allemagne | Italie | Espagne | |
| Davantage d'offres | 16 | 16 | 23 | 6 | 22 | 17 |
| Autant d'offres | 59 | 50 | 62 | 62 | 61 | 62 |
| Moins d'offres | 19 | 27 | 9 | 28 | 12 | 13 |
| NSP | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 |
Question 5 / Pensez-vous que dans six mois, le niveau de revenu de votre foyer sera plus élevé qu'aujourd'hui, le même qu'aujourd'hui, ou moins élevé qu'aujourd'hui?
| Europe | France | G-Bretagne | Allemagne | Italie | Espagne | |
| Plus élevé qu'aujourd'hui | 12 | 11 | 21 | 8 | 11 | 12 |
| Le même qu'aujourd'hui | 68 | 49 | 70 | 73 | 73 | 73 |
| Moins élevé qu'aujourd'hui | 18 | 38 | 9 | 18 | 14 | 11 |
| NSP | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Fiche technique :
Cette étude a été réalisée auprès d'un échantional national représentatif de la population âgée de 18 ans et plus dans 5 pays (959 interviews en France, 1011 en Grande Bretagne, 1001 en Italie, 1009 en Espagne).
Les interviews ont été réalisées du 13 au 20 septembre 1997, à domicile, par téléphone, selon la méthode des quotas par Ipsos.Chaque pays a été affecté de son poids réel au sein de l'Europe dans toutes les moyennes européennes.