COMMERCE EQUITABLE - FICHE SIGNALETIQUE
Base | Ensemble % | Connaît | Acheteurs | |||
2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | |
1024 | 1013 | 327 | 242 | 133 | 83 | |
| Sexe | ||||||
Homme | 48 | 48 | 52 | 48 | 43 | 49 |
Femme | 52 | 52 | 48 | 52 | 57 | 51 |
| Age de l’interviewé | ||||||
| S/Total Moins de 35 ans | 33 | 37 | 27 | 38 | 25 | 31 |
15-19 ans | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 |
20-24 ans | 7 | 9 | 5 | 12 | 4 | 8 |
25-34 ans | 18 | 19 | 19 | 21 | 18 | 21 |
| S/Total 35 ans et plus | 67 | 63 | 73 | 62 | 75 | 69 |
35-44 ans | 18 | 19 | 21 | 23 | 20 | 22 |
45-59 ans | 22 | 19 | 26 | 20 | 30 | 28 |
60-69 ans | 12 | 13 | 10 | 12 | 8 | 11 |
70 ans et plus | 15 | 12 | 16 | 7 | 17 | 8 |
| Profession du Chef de famille | ||||||
Agriculteur | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - |
Artisan commerçant chef d’entreprise | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 |
Cadre supérieur | 10 | 10 | 18 | 18 | 19 | 21 |
Profession intermédiaire | 14 | 14 | 20 | 16 | 24 | 24 |
Employé | 12 | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 |
Ouvrier | 20 | 24 | 11 | 22 | 9 | 14 |
Retraité | 29 | 27 | 27 | 21 | 25 | 19 |
Inactif | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 12 |
| Profession de l’interviewé | ||||||
Agriculteur | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - |
Artisan commerçant chef d’entreprise | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Cadre supérieur | 8 | 7 | 17 | 14 | 17 | 16 |
Profession intermédiaire | 14 | 15 | 20 | 20 | 27 | 35 |
Employé | 16 | 14 | 13 | 13 | 9 | 6 |
Ouvrier | 11 | 13 | 7 | 9 | 6 | 7 |
Retraité | 27 | 24 | 26 | 19 | 24 | 17 |
Inactif | 21 | 21 | 11 | 19 | 10 | 17 |
| Situation géographique | ||||||
Ile-de-France | 19 | 19 | 26 | 19 | 21 | 16 |
S/T Province | 81 | 81 | 74 | 81 | 79 | 84 |
| Catégorie d’agglomération | ||||||
Rural | 24 | 26 | 20 | 29 | 18 | 24 |
Moins de 20 000 habitants | 17 | 16 | 15 | 11 | 19 | 9 |
20 000 à 100 000 habitants | 13 | 13 | 11 | 12 | 8 | 10 |
Plus de 100 000 habitants | 29 | 28 | 31 | 31 | 35 | 42 |
Agglomération de Paris | 17 | 17 | 23 | 17 | 20 | 15 |
| Niveau de revenu mensuel net du foyer | ||||||
Moins de 1 143 € | 26 | * | 17 | * | 18 | * |
1 143 € à moins de 1 981 € | 30 | * | 30 | * | 30 | * |
1 981 € à moins de 3 048 € | 17 | * | 20 | * | 22 | * |
3 048 € et plus | 12 | * | 22 | * | 20 | * |
Ne se prononce pas | 15 | * | 11 | * | - | * |
| Niveau d’études | ||||||
| Aucun diplôme | 4 | * | 1 | * | 2 | * |
BEPC / BEP / CAP / Certif. d’études primaire | 44 | * | 31 | * | 25 | * |
Baccalauréat | 21 | * | 21 | * | 19 | * |
Bac +2 | 14 | * | 17 | * | 20 | * |
Au moins Bac +3 | 17 | * | 30 | * | 34 | * |
* En 2001 les questions de revenus et de niveau d’étude étaient posées différemment. Ces changements de question ne permettent pas d’évaluer les évolutions par rapport à 2001.