Cote du Président, du Premier Ministre, des leaders et partis.
- La cote de confiance: .de F.Mitterrand (1) .de M.Rocard (2) - La cote des personnalités: .de droite (3) .de gauche (4) - La cote des partis politiques (5)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A F.MITTER RAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
JANV | DEC | |
Tout à fait confian ce | 15 | 15 |
Plutôt confiance | 45 | 43 |
Plutôt pas confiance | 23 | 23 |
Pas du tout confian ce | 13 | 15 |
NSP | 4 | 4 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A M.ROCARD POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE PO- SENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
JANV | DEC | |
Tout à fait confian ce | 14 | 13 |
Plutôt confiance | 42 | 44 |
Plutôt pas confiance | 23 | 22 |
Pas du tout confian ce | 13 | 16 |
NSP | 8 | 6 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES DE DROITE, VOULEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS SOU HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
JANV | DEC | |
S.Veil | 49 | 50 |
R.Barre | 43 | 46 |
V.Giscard d'Estaing | 38 | 36 |
F.Léotard | 38 | 37 |
J.Chirac | 34 | 35 |
P.Seguin | 32 | 28 |
E.Balladur | 30 | 28 |
P.Méhaignerie | 27 | 27 |
C.Pasqua | 26 | 26 |
A.Juppé | 21 | 18 |
J.M.Le Pan | 9 | 11 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES DE GAUCHE, VOULEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS SOU HAITEZ LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
JANV | DEC | |
M.Rocard | 58 | 58 |
J.Delors | 53 | 50 |
J.Lang | 49 | 47 |
L.Fabius | 42 | 42 |
P.Bérégovoy | 39 | 39 |
L.Jospin | 36 | 39 |
J.P.Chevènement | 29 | 28 |
P.Mauroy | 29 | 26 |
M.Delebarre | 21 | 18 |
G.Marchais | 13 | 15 |
Question 5 / LA COTE DES PARTIS POLITIQUES. Bonne opinion(+); Mauvaise opinion(-).
+ | - | |
PC | 18 | 67 |
PS | 57 | 32 |
UDF | 40 | 42 |
RPR | 33 | 50 |
FN | 8 | 82 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1004 personnes âgées de 18 ans et plus. - Date de terrain: les 5 et 6 janvier 1989.