Cote du Président, du Premier Ministre et des personnalités
Cote de confiance du président de la république, Jacques Chirac (1) - Du Premier ministre Alain Juppé (2) - Des personnalités politiques de Droite suivantes (3) - De gauche suivantes (4) - Des partis politiques (5) -
Question 1 / Faites-vous tout-à-fait confiance à Jacques Chirac comme président de la République pour rèsoudre les problèmes qui se posent en France actuellement ?
% | |
Tout à fait confiance | 9 |
Plutôt confiance | 35 |
Plutôt pas confiance | 29 |
Pas du tout confiance | 26 |
Sans opinion | 1 |
Question 2 / Faites vous tout-à-fait confiance à Alain Juppé pour rèsoudre les problèmes qui se posent en France actuellement ?
% | |
Tout à fait confiance | 6 |
Plutôt confiance | 30 |
Plutôt pas confiance | 30 |
Pas du tout confiance | 32 |
Sans opinion | 2 |
Question 3 / Pour chacune des personnalités politiques de droite suivantes, souhaitez-vous lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ?
ENSE | GCHE | DTE | |
Veil | 45 | 46 | 49 |
Séguin | 43 | 34 | 60 |
Balladur | 42 | 27 | 62 |
Pasqua | 42 | 26 | 69 |
Juppé | 39 | 22 | 64 |
Léotard | 37 | 28 | 50 |
Douste-Blazy | 32 | 27 | 39 |
Madelin | 32 | 22 | 50 |
Toubon | 28 | 16 | 45 |
Barre | 27 | 19 | 41 |
Debré | 26 | 15 | 43 |
Sarkozy | 25 | 17 | 40 |
Monory | 23 | 21 | 29 |
De Villiers | 20 | 11 | 29 |
Giscard | 19 | 12 | 28 |
Le Pen | 17 | 11 | 25 |
Bayrou | 29 | 19 | 45 |
Question 4 / Pour chacune des personnalités politiques de gauche suivantes, souhaitez-vous lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ?
ENSE | GCHE | DTE | |
Delors | 61 | 75 | 50 |
Jospin | 56 | 83 | 27 |
Lang | 49 | 63 | 36 |
Aubry | 41 | 61 | 21 |
Rocard | 35 | 49 | 19 |
Hue | 30 | 47 | 14 |
Fabius | 26 | 38 | 12 |
Mauroy | 26 | 39 | 13 |
Voynet | 25 | 31 | 16 |
Chevènement | 24 | 28 | 20 |
Emmanuelli | 20 | 29 | 10 |
Strauss-Kahn | 16 | 24 | 10 |
Question 5 / Cote des partis politiques. -
BON | MAUV | |
PC | 37 | 53 |
PS | 53 | 40 |
Génération Ecologie | 41 | 46 |
Les Verts | 36 | 50 |
UDF | 41 | 47 |
RPR | 46 | 45 |
FN | 16 | 77 |
Fiche technique :
Baromètre effectué pour le Figaro Magazine du 23 au 26 avril 1996. Echantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face à face à leur domicile par le réseau des enquêterurs de la Sofres. Méthode des quotas et stratification par région et catégorie d'agglomération.