Coupe du Monde de Football - La cote des Bleus
1/Le joueur préféré comme copain - 2/Les meilleurs joueurs au cours de la Coupe du Monde - 3/Le joueur préféré pour partir en vacances - 4/Si Chirac faisait partie d'une équipe ... et Jospin - 5/Le responsable de la victoire - 6/Les qualités d'Aimé Jacquet - 7/Le climat en France après la victoire des bleus
Question 1 / Lequel de ces joueurs préféreriez-vous avoir pour copain ? (total supérieur à 100% car 3 réponses possibles)
ensemble | Hommes | Femmes | 18-24 ans | 25-34 ans | 35-49 ans | 50-64 ans | 65 ans et plus | |
Fabien Barthez | 42 | 42 | 41 | 45 | 42 | 45 | 43 | 33 |
Zinedine Zidane | 29 | 28 | 31 | 42 | 35 | 30 | 23 | 21 |
Laurent Blanc | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 25 | 20 | 22 |
Emmanuel Petit | 21 | 20 | 21 | 19 | 22 | 26 | 17 | 15 |
Didier Deschamps | 15 | 16 | 14 | 10 | 14 | 15 | 14 | 18 |
Bixente Lizarazu | 14 | 17 | 11 | 24 | 19 | 11 | 11 | 9 |
Marcel Desailly | 12 | 14 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 |
Lilian Thuram | 12 | 15 | 9 | 20 | 13 | 14 | 8 | 7 |
Youri Djorkaeff | 6 | 7 | 5 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 |
NSP | 21 | 18 | 24 | 5 | 15 | 17 | 26 | 39 |
Question 2 / Parmi les joueurs suivants de l'équipe de France de Football, quels ont été, selon vous, les meilleurs au cours de la Coupe du Monde ? (total supérieur à 100% car 3 réponses possibles)
% | |
Zinedine Zidane | 58 |
Fabien Barthez | 54 |
Lilian Thuram | 30 |
Emmanuel Petit | 28 |
Marcel Desailly | 24 |
Laurent Blanc | 22 |
Didier Deschamps | 13 |
Bixente Lizarazu | 10 |
Youri Djorkaeff | 6 |
NSP | 9 |
Question 3 / Avec lesquels préféreriez-vous partir en vacances ? (total supérieur à 100% car 3 réponses possibles)
Ensemble | Hommes | Femmes | 18-24 ans | 25-34 ans | 35-49 ans | 50-64 ans | 65 ans et plus | |
Fabien Barthez | 31 | 33 | 30 | 39 | 34 | 39 | 26 | 19 |
Zinedine Zidane | 22 | 19 | 24 | 29 | 29 | 25 | 14 | 14 |
Laurent Blanc | 17 | 17 | 17 | 12 | 18 | 20 | 16 | 16 |
Emmanuel Petit | 17 | 17 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 | 11 |
Bixente Lizarazu | 13 | 15 | 11 | 25 | 20 | 10 | 10 | 5 |
Didier Deschamps | 11 | 10 | 13 | 10 | 14 | 12 | 11 | 10 |
Marcel Desailly | 11 | 14 | 8 | 16 | 11 | 12 | 7 | 8 |
Lilian Thuram | 11 | 14 | 8 | 25 | 11 | 12 | 7 | 7 |
Youri Djorkaeff | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 5 |
NSP | 33 | 31 | 36 | 9 | 22 | 26 | 46 | 56 |
Question 4 / Si Jacques Chirac et Lionel Jospin faisaient partie d'une équipe de football, à quel poste les imagineriez-vous le plus facilement ?
Chirac | Jospin | |
Gardien de but | 43 | 16 |
Meneur de jeu | 14 | 17 |
Défenseur | 11 | 23 |
Entraîneur | 10 | 12 |
Attaquant | 10 | 19 |
NSP | 12 | 13 |
Question 5 / A qui les Bleus doivent-ils principalement leur victoire ? (total supérieur à 100% car 2 réponses possibles)
% | |
A l'entraîneur Aimé Jacquet | 74 |
A tous les joueurs | 64 |
Au soutien de tous les Français | 19 |
A quelques joueurs en particulier | 8 |
NSP | 3 |
Question 6 / Quelles sont, selon vous, les principales qualités qui ont permis à Aimé Jacquet de conduire les Bleus à la victoire ? (total supérieur à 100 car 2 réponses possibles)
% | |
NSP | 4 |
La persévérance face aux critiques | 38 |
Le goût du travail bien fait | 38 |
La compétence | 37 |
La capacité à comprendre les joueurs | 24 |
L'ambition de gagner | 23 |
La modestie | 11 |
Question 7 / Diriez-vous que la victoire des Bleus à la Coupe du Monde (A)a développé le climat de bonne entente entre les Français - (B)a accru la confiance des Français en l'avenir - (C)a renforcé votre patriotisme et votre attachement à la France
Oui | Non | NSP | |
(A)Bonne entente | 88 | 10 | 2 |
(B)Confiance en l'avenir | 70 | 26 | 4 |
(C)Renforcé patriotisme | 57 | 40 | 3 |
Fiche technique :
Enquête réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 963 personnes ont été interrogées les 17 et 18 juillet par téléphone. Echantillonnage par la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, région et catégorie d'agglomération