Cumul d''enquêtes d''intentions de vote présidentielle 2002
A. Laguiller | R. Hue | L. Jospin | N. Mamère | J-P. Chevène-ment | J. Chirac | A. Madelin | F. Bayrou | C. Pasqua | B. Mégret | J-M. Le Pen | Autres | |
ENSEMBLE | 5 | 6 | 23 | 6,5 | 11 | 27 | 4 | 4 | 3,5 | 1,5 | 7,5 | 1 |
Sexe | ||||||||||||
Homme | 4 | 5 | 22 | 7 | 13 | 27 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 |
Femme | 6 | 6 | 24 | 8 | 10 | 31 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Age | ||||||||||||
18 - 24 ans | 5 | 3 | 31 | 9 | 3 | 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
25 - 34 ans | 6 | 4 | 27 | 9 | 7 | 27 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 |
35 - 44 ans | 9 | 3 | 24 | 11 | 9 | 24 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
45 - 59 ans | 4 | 8 | 18 | 7 | 15 | 28 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
60 - 69 ans | 3 | 7 | 20 | 3 | 16 | 32 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 |
70 ans et plus | 3 | 6 | 19 | 1 | 15 | 33 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 |
PCS Interviewé(e) | ||||||||||||
Agriculteur | 2 | - | 19 | 4 | 6 | 41 | 4 | 3 | 6 | - | 16 | 0 |
Artisan commercant chef d'entreprise | 2 | - | 13 | 5 | 16 | 47 | 8 | 3 | 1 | - | 4 | 0 |
Cadre supérieur | 7 | 6 | 22 | 10 | 16 | 20 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Profession intermédiaire | 6 | 3 | 27 | 12 | 8 | 28 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Employé | 8 | 4 | 24 | 10 | 11 | 27 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Ouvrier | 6 | 7 | 27 | 7 | 7 | 24 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0 |
Retraité | 3 | 8 | 20 | 2 | 15 | 31 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 |
Inactif | 4 | 6 | 23 | 8 | 8 | 31 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Région | ||||||||||||
Ile de France | 6 | 3 | 23 | 8 | 14 | 26 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
S/T Province | 5 | 6 | 23 | 7 | 10 | 29 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Niveau d'études | ||||||||||||
Primaire | 4 | 10 | 19 | 3 | 10 | 36 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Secondaire | 7 | 4 | 23 | 6 | 11 | 29 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 |
Technique (non sup.) | 5 | 8 | 22 | 6 | 10 | 27 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 |
Supérieur | 5 | 4 | 25 | 11 | 12 | 26 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Revenu annuel | ||||||||||||
Moins de 108.000 F. | 7 | 6 | 22 | 7 | 9 | 32 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 |
108.000 - 180.000 F. | 5 | 7 | 25 | 8 | 9 | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 |
180.000 - 300.000 F. | 4 | 3 | 22 | 8 | 15 | 28 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Plus de 300.000 F. | 3 | 5 | 20 | 5 | 15 | 25 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Proximité politique | ||||||||||||
EXG | 32 | 9 | 21 | 7 | 3 | 18 | - | - | - | - | 4 | 5 |
PC | 8 | 59 | 16 | 2 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | 2 |
PS | 5 | 2 | 61 | 6 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Verts | 9 | 2 | 11 | 47 | 8 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
UDF | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 44 | 5 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 |
DL | 4 | 5 | 1 | 13 | 17 | 43 | 7 | 5 | - | 1 | 5 | |
RPR | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 75 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
RPF | 6 | 1 | 3 | - | 23 | 29 | 5 | 2 | 19 | - | 10 | 3 |
Aucun parti | 11 | 4 | 11 | 5 | 16 | 18 | 6 | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 |
S/T Sympath. Droite (UDF-RPR-DL-RPF) | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 60 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 |
S/T Sympath. GPI (PC-PS-Verts) | 6 | 11 | 44 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S/t Mvt Nat. + FN | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | - | 5 | 11 | 52 | 3 |
Législatives 97 (1er tour) | ||||||||||||
EXG | 31 | 8 | 26 | 6 | 13 | 10 | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
PC | 11 | 51 | 17 | 3 | 9 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PS-DVG | 4 | 1 | 59 | 7 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ECO | 10 | 1 | 16 | 47 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
UDF-RPR-DVD | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 60 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 |
FN | - | 1 | 4 | 3 | 5 | 20 | 2 | - | 10 | 11 | 41 | 2 |
Non. Expr. | 9 | 3 | 23 | 10 | 10 | 29 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Fiche technique :
Ces résultats sont issus du cumul de quatre vagues d'enquêtes d'intentions de vote réalisées entre le 13 octobre et le 10 novembre. Au total, 3406 électeurs inscrits sur les listes électorales ont été interrogés.