Dis-moi qui t'informe, je te dirai pour qui tu votes
Correspondance entre les questions "Pour quel candidat avez-vous voté le jour du scrutin des européennes?" et "Quels sont vos quotidiens, hebdomadaires, chaînes de télé et radio préférés" - 1/ et 2/ Presse quotidienne - 3/ et 4/ Presse hebdomadaire -5/ Télévision - 6/ Radio
Question 1 / PRESSE QUOTIDIENNE (début). Le tableau se lit de la manière suivante: "les lecteurs de l'Humanité ont voté à 50% pour Robert Hue" (*)Chiffres à considérer avec précaution compte tenu des effets statistiques
La Croix* | le Figaro | France-Soir | L'Humanité | Libération | |
Arlette Laguiller | 0 | 2 | 4 | 14 | 9 |
Robert Hue | 1 | 1 | 15 | 50 | 9 |
François Hollande | 30 | 8 | 22 | 9 | 32 |
Daniel Cohn-Bendit | 8 | 2 | 7 | 14 | 29 |
Antoine Waechter | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
François Bayrou | 24 | 17 | 8 | 0 | 7 |
Nicolas Sarkozy | 12 | 31 | 14 | 0 | 7 |
Charles Pasqua | 12 | 23 | 8 | 0 | 2 |
Jean-Marie Le Pen | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Bruno Mégret | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Jean Saint-Josse (CNPT) | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Autres listes | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 |
Question 2 / PRESSE HEBDOMADAIRE (début). Le tableau se lit de la manière suivante: 8% des lecteurs du Canard enchaîné ont voté pour Arlette Laguiller (*)Chiffres à considérer avec précaution compte tenu des effectifs statistiques
Le Canard enchaîné | L'Evénement* | L'Express | Le Figaro Magazine | Marianne* | Le Nouvel Observateur | |
Arlette Laguiller | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 |
Robert Hue | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 |
François Hollande | 29 | 40 | 21 | 8 | 27 | 32 |
Daniel Cohn-Bendit | 21 | 16 | 10 | 4 | 28 | 18 |
Antoine Waechter | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
François Bayrou | 6 | 11 | 14 | 24 | 7 | 9 |
Nicolas Sarkozy | 6 | 7 | 16 | 23 | 4 | 9 |
Charles Pasqua | 5 | 12 | 13 | 24 | 7 | 10 |
Jean-Marie Le Pen | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Bruno Mégret | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Jean Saint-Josse (CPNT) | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Autres listes | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Question 3 / PRESSE HEBDOMADAIRE (suite).(*)Chiffres à considérer avec précaution compte tenu des effectifs statistiques
Paris-Match | Le Point | La Vie* | Télérama | |
Arlette Laguiller | 2 | 1 | 4 | 8 |
Robert Hue | 5 | 1 | 3 | 11 |
François Hollande | 16 | 12 | 28 | 28 |
Daniel Cohn-Bendit | 6 | 9 | 5 | 21 |
Antoine Waechter | 0 | 1 | 2 | 1 |
François Bayrou | 19 | 26 | 17 | 11 |
Nicolas Sarkozy | 18 | 25 | 15 | 8 |
Charles Pasqua | 17 | 15 | 12 | 3 |
Jean-Marie Le Pen | 5 | 1 | 2 | 0 |
Bruno Mégret | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jean Saint-Josse (CPNT) | 3 | 2 | 7 | 2 |
Autres listes | 5 | 6 | 5 | 6 |
Question 4 / TELEVISION. Le tableau se lit de la manière suivante: "les téléspectateurs de TF1 ont voté à 20% pour François Hollande"
TF1 | France 2 | France 3 | M6 | Arte | |
Nicolas Sarkozy | 14 | 10 | 11 | 10 | 9 |
Charles Pasqua | 16 | 12 | 12 | 10 | 8 |
Jean-Marie Le Pen | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 |
Bruno Mégret | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Jean Saint-Josse (CPNT) | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 |
Autres listes | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |
Arlette Laguiller | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Robert Hue | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 |
François Hollande | 20 | 28 | 24 | 21 | 24 |
Daniel Cohn-Bendit | 7 | 12 | 10 | 13 | 20 |
Antoine Waechter | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
François Bayrou | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 |
Question 5 / RADIO. (*)Chiffres à considérer avec précaution compte tenu des effets statistiques
France Inter | France Info | RTL | Europe 1 | RMC* | Sud-Radio* | NRJ | |
Arlette Laguiller | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 |
Robert Hue | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 |
François Hollande | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 36 | 17 |
Daniel Cohn-Bendit | 15 | 13 | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 |
Antoine Waechter | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
François Bayrou | 9 | 9 | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 |
Nicolas Sarkozy | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 16 | 12 |
Charles Pasqua | 10 | 13 | 16 | 13 | 18 | 4 | 9 |
Jean-Marie Le Pen | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Bruno Mégret | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 |
Jean Saint-Josse (CPNT) | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 |
Autres listes | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Fiche technique :
Sondage "Sortie des urnes" réalisé le 13 ,juin 1999 auprès d'un échantillon national représentatif de 4563 personnes venant de voter à l'élection européenne.