Dossier informatique
-les raisons de l'acquisition d'un micro-ordinateur (Q1/2) -les utilisations du micro à domicile (Q3/4) -le degré de satisfaction de l'équipe- ment possédé selon divers critères(5) -la compétence autoévaluée des utili- sateurs interrogés (Q6) -les changements apportés dans la vie courante par l'informatique (Q7) -les changements induits dans la société (Q8/9) -les autoroutes de l'information(10/12
Question 1 / POURQUOI ACHETE-T-ON UN MICRO ?
| Ensemble | |
| Jeux sur micro | 18 |
| Etudes | 22 |
| Ecrire du courrier | 3 |
| Gestion du ménage, des comptes, etc | 3 |
| Sans raison précise | 3 |
Question 2 / POURQUOI ACHETE-T-ON UN MICRO ?
| Ensemble | |
| Apprentissage de l' informatique ou de la programmation | 15 |
| Poursuite ou réalisation d'un travail salarié à domicile | 14 |
| Réalisation d'un travail indépendant à domicile | 8 |
| Hobby, travail béné vole(associations, etc...) | 3 |
| Autres raisons | 7 |
Question 3 / ET QU'EN FAIT-ON VRAIMENT ?
| Ensemble | |
| Ecrire du courrier | 14 |
| Jeux sur micro | 22 |
| Réalisation d'un travail indépendant à domicile | 5 |
| Sans raison précise | 1 |
| Autres raisons | 4 |
Question 4 / ET QU'EN FAIT-ON VRAIMENT ?
| Ensemble | |
| Etudes | 13 |
| Apprentissage de l' informatique ou de la programmation | 11 |
| Gestion du ménage des comptes,etc. | 11 |
| Poursuite ou réalisation d'un travail salarié à domicile | 9 |
| Hobby,travail bénévole(associat.etc.) | 6 |
Question 5 / COMMENT EVALUENT-ILS LEUR INFORMATIQUE? (NON SATISFAITS(1)/ SATISFAITS(2)
| -1 | -2 | |
| Puissance | 27 | 72 |
| Evolutivité | 31 | 64 |
| Simplicité | 11 | 88 |
| Service après-vente | 12 | 49 |
| Fiabilité | 7 | 90 |
Question 6 / COMMENT SE JUGENT-ILS ? (SE JUGENT MAUVAIS / SE JUGENT BONS)
| MAUV | BONS | |
| Hommes | 24 | 75 |
| Femmes | 29 | 71 |
| Cadres | 20 | 79 |
| Autres | 29 | 70 |
Question 7 / L'INFORMATIQUE,CA CHANGE QUOI DANS VO- TRE VIZ ? (PAS DU TACCORD(1),PLU- TOT PAS D'ACCORD(2),PLUTOT D'ACCORD(3), TOUT A FAIT D'ACCORD(4)
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Vous fait gagner du temps | 11 | 11 | 36 | 39 |
| Fait se mélanger vo tre vie privée et vie professionnelle | 23 | 21 | 27 | 22 |
| Grâce au télétravail vous pourriez mieux vivre | 16 | 12 | 34 | 19 |
| Permet d'aller plus loin dans vos passions | 13 | 17 | 36 | 29 |
| Vous isole des autres | 49 | 29 | 13 | 6 |
Question 8 / ET DANS LA SOCIETE CA VA CHANGER QUOI ? (PAS DU TOUT D'ACCORD(1), PLUTOT PAS D'ACCORD(2), PLUTOT D'ACCORD(3), TOUT A FAIT D'ACCORD(4)
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Va créer une société à deux vitesses | 10 | 23 | 32 | 32 |
| Détériore les rapports entre ls gens | 30 | 28 | 21 | 17 |
| Les ordinateurs travaillent à notre place | 79 | 27 | 33 | 17 |
| Menace nos libertés individuelles | 27 | 26 | 24 | 19 |
| (Suite) |
Question 9 / ET DANS LA SOCIETE CA VA CHANGER QUOI ? (PAS DU TOUT D'ACCORD(1), PLUTOT PAS D'ACCORD(2), PLUTOT D'ACCORD(3), TOUT A FAIT D'ACCORD(4)
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Les fous d'informatique sont mal dans leur peau | 63 | 23 | 7 | 2 |
| Elève le niveau d'instruction des enfants | 4 | 15 | 47 | 29 |
| Permet de faire face à la concurrence internationale | 2 | 10 | 36 | 43 |
| Explique en partie la montée duchômage | 25 | 25 | 35 | 10 |
Question 10 / POUR VOUS, LES AUTOROUTES DE L'INFORMA- TION, C'EST... (PAS DU TOUT D'ACCORD(1) PLUTOT PAS D'ACCORD(2), PLUTOT D'ACCORD (3), TOUT A FAIT D'ACCORD(4)
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Vs offrir des infor mations introuvables ailleurs | 2 | 11 | 17 | 47 |
| Sont une invention des hommes politiques | 53 | 32 | 11 | 1 |
| Offrent la perspective d'un monde plus convivial | 10 | 30 | 41 | 15 |
| Réduisent les occasions de sortir de chez soi | 20 | 29 | 39 | 8 |
| Répondent à un véri table besoin | 5 | 17 | 53 | 8 |
Question 11 / GRACE AUX AUTOROUTES DE L'INFO, ON POUR RA... (PAS DU TOUT INTERESSES(1), PEU INTERESSES(2), ASSEZ INTERESSES(3), TRES INTERESSES(4)
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Voir sur votre micro les films que vous voulez | 32 | 16 | 21 | 29 |
| Voir son interlocuteur au téléphone (visiophone) | 17 | 16 | 21 | 44 |
| Dialoguer avec des correspondants du monde entier | 13 | 9 | 29 | 45 |
| (Suite) |
Question 12 / GRACE AUX AUTOROUTES DE L'INFO, ON POUR RA... (PAS DU TOUT INTERESSES(1), PEU INTERESSES(2), ASSEZ INTERESSES(3), TRES INTERESSES(4)
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Faire des achats sans sortir de chez soi | 41 | 21 | 25 | 12 |
| Consulter des images, des CD-Rom | 5 | 6 | 21 | 66 |
| Participer à des émission interactives | 27 | 23 | 26 | 22 |
| Lire son journal préféré à l'écran | 38 | 17 | 25 | 19 |
Fiche technique :
-Enquête ISL : Echantillon :150 utioisateurs de micro-ordinateurs do- mestiques Réalisation :entre le 15 fet le 2 février -Enquête Bipe Conseil : Echantillon :1.000 personnes Réalisation :entre novembre 1994 et janvier 1995