Economique et social d'abord
Question 1 / QUELS QONT LES 2 DOMAINES OU VOUS ATTEN DEZ DE FACON PRIORITAIRE UNE ACTION RESOLUE DU PARLEMENT EUROPEEN?ET ENSUI- TE?(CITE EN 1e(1ER)TOTAL CITATIONS(TOT)
1ER | TOT | |
Politique sociale commune | 32 | 54 |
Soutien gds projets économiques communs | 27 | 55 |
Contrôle immigration en Europe | 24 | 41 |
Politique de défense commune | 9 | 24 |
Contrôle directives commission européen | 4 | 10 |
Aucun | 1 | 1 |
NSPP | 3 | 3 |
Question 2 / LES DOMAINES PRIORITAIRES POUR LE PAR- LEMENT EUROPEEN : (POLITIQUE SOCIALE(1)/GRANDS PROJETS(2) IMMIGRATION(3)/DEFENSE(4))
-1 | -2 | -3 | -4 | |
Sexe : | ||||
-Homme | 55 | 55 | 39 | 23 |
-Femme | 54 | 54 | 43 | 25 |
Age : | ||||
-18-24 ans | 56 | 74 | 26 | 26 |
-25-34 ans | 57 | 60 | 34 | 23 |
-35-49 ans | 55 | 55 | 43 | 22 |
-50-64 ans | 56 | 42 | 49 | 27 |
-65 ans et plus | 48 | 48 | 49 | 23 |
(Suite) |
Question 3 / LES DOMAINES PRIORITAIRES POUR LE PARLEMENT EUROPEEN : (DIRECTIVES COMMISSION(5)/AUCUN(AUC)
-5 | AUC | NSPP | |
Sexe : | |||
-Homme | 13 | 2 | 2 |
-Femme | 8 | 2 | 4 |
Age : | |||
-18-24 ans | 12 | 0 | 0 |
-25-34 ans | 15 | 1 | 2 |
-35-49 ans | 9 | 3 | 3 |
-50-64 ans | 10 | 4 | 3 |
-65 ans et plus | 7 | 2 | 5 |
(Suite) |
Question 4 / LES DOMAINES PRIORITAIRES POUR LE PAR- LEMENT EUROPEEN : (POLITIQUE SOCIALE(1)/GRANDS PROJETS(2) IMMIGRATION(3)/DEFENSE(4))
-1 | -2 | -3 | -4 | |
Agriculteur | 52 | 52 | 51 | 16 |
Artisan | 51 | 57 | 50 | 22 |
Cadre | 70 | 63 | 18 | 23 |
Prof.intermédiaire | 59 | 62 | 31 | 26 |
Employé | 60 | 57 | 42 | 24 |
Ouvrier | 50 | 56 | 46 | 23 |
Inactif (Suite) | 50 | 47 | 46 | 25 |
Question 5 / LES DOMAINES PRIORITAIRES POUR LE PARLEMENT EUROPEEN : (DIRECTIVES COMMISSION(5)/AUCUN(AUC))
-5 | AUC | NSPP | |
Agriculteur | 13 | 0 | 5 |
Artisan | 6 | 3 | 0 |
Cadre | 12 | 4 | 1 |
Prof.intermédiaire | 13 | 2 | 0 |
Employé | 13 | 2 | 0 |
Ouvrier | 11 | 1 | 3 |
Inactif (Suite) | 10 | 2 | 4 |
Question 6 / LES DOMAINES PRIORITAIRES POUR LE PARLEMENT EUROPEEN : (POLITIQUE SOCIALE(1)/GRANDS PROJETS(2) IMMIGRATION(3)/DEFENSE(4))
-1 | -2 | -3 | -4 | |
-Gauche | 68 | 59 | 29 | 20 |
dont PC | 66 | 46 | 32 | 10 |
dont PS | 69 | 62 | 27 | 21 |
-Ecologiste | 53 | 58 | 49 | 19 |
dont GE | 51 | 49 | 55 | 21 |
-Droite | 48 | 54 | 52 | 27 |
dont UDF-RPR | 49 | 57 | 50 | 26 |
dont UDF | 52 | 61 | 45 | 24 |
dont RPR | 47 | 55 | 53 | 27 |
Aucune | 47 | 48 | 37 | 27 |
(Suite) |
Question 7 / LES DOMAINES PRIORITAIRES POUR LE PARLEMENT EUROPEEN : (DIRECTIVES COMMISSION(5)/AUCUN(AUC))
-5 | AUC | NSPP | |
-Gauche | 10 | 2 | 3 |
dont PC | 9 | 8 | 9 |
dont PS | 10 | 2 | 2 |
-Ecologiste | 12 | 1 | 0 |
dont GE | 17 | 0 | 0 |
-Droite | 10 | 2 | 0 |
dont UDF-RPR | 10 | 2 | 0 |
dont UDF | 10 | 0 | 0 |
dont RPR | 9 | 2 | 0 |
-Aucune | 11 | 2 | 7 |
Question 8 / QUELLE DEVRAIT-ETRE SELON VOUS LA PRIO- RITE POUR LE NOUVEAU PARLEMENT EUROPEEN
Ensemble | |
Préparer l'élargissement de l'Union européenne | 21 |
ou Renforcer la cohésion de l'Union eu- | |
ropéenne dans ses limites actuelles | 70 |
NSPP | 9 |
Question 9 / LA PRIORITE POUR LE NOUVEAU PARLEMENT EUROPEEN : (ELARGIR UNION(1)/RENFORCER COHESION(2)
-1 | -2 | NSPP | |
Sexe : | |||
-Homme | 19 | 74 | 7 |
-Femme | 23 | 67 | 10 |
Age : | |||
-18-24 ans | 26 | 73 | 0 |
-25-34 ans | 26 | 69 | 5 |
-35-49 ans | 21 | 70 | 9 |
-50-64 ans | 19 | 70 | 11 |
-65 ans et plus | 14 | 70 | 17 |
(Suite) |
Question 10 / LA PRIORITE POUR LE NOUVEAU PARLEMENT EUROPEEN : (ELARGIR UNION(2)/RENFORCER COHESION(2)
-1 | -2 | NSPP | |
Agriculteur | 17 | 70 | 13 |
Artisan | 17 | 72 | 12 |
Cadre | 23 | 74 | 3 |
Prof.intermédiaire | 25 | 71 | 4 |
Employé | 24 | 69 | 7 |
Ouvrier | 24 | 70 | 6 |
Inactif (Suite) | 17 | 69 | 14 |
Question 11 / LA PRIORITE POUR LE NOUVEAU PARLEMENT EUROPEEN : (ELARGIR UNION(1)/RENFORCER COHESION(2)
-1 | -2 | NSPP | |
-Gauche | 20 | 73 | 8 |
dont PC | 8 | 77 | 16 |
dont PS | 21 | 74 | 5 |
-Ecologiste | 26 | 69 | 5 |
dont GE | 29 | 65 | 6 |
-Droite | 19 | 74 | 7 |
dont UDF-RPR | 18 | 75 | 6 |
dont UDF | 21 | 74 | 5 |
dont RPR | 17 | 76 | 7 |
-Aucune | 24 | 61 | 16 |
Fiche technique :
-Echantillon : 1007 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation : le 9 juin 1994