En plein dans les partis.
Regardez-vous le journal du Hard sur Canal + (1) - Regardez-vous des films X diffusés sur Canal + (2) - La censure par un homme politique (3) - Si un politique se prononçait contre la censure (4) - Regardez-vous les émissions érotiques sur M6 (5) - La diffusion des films X par les chaînes nationales non codées (6) - Appréciez-vous Tabatha Cash (7) - Rocco Siffredi (10) - Alban Ceray (9) - Zara Whites (8) - Brigitte Lahaie (11) -
Question 1 / Q1 : Regardez-vous le journal du hard sur Canal + ? -
Ensemble | HOMMES | FEMMES | DROITE | GAUCHE | |
Souvent | 3,09999990463257 | 4,59999990463257 | 1,79999995231628 | 2,20000004768372 | 4,30000019073486 |
Rarement | 11,3000001907349 | 17,5 | 5,80000019073486 | 12,1999998092651 | 12,6000003814697 |
Jamais | 85,0999984741211 | 77,3000030517578 | 92,0999984741211 | 85,1999969482422 | 83,0999984741211 |
Question 2 / Q2 : Regardez-vous des films X diffusés sur Canal + ? -
Ensemble | HOMMES | FEMMES | DROITE | GAUCHE | |
Souvent | 2,70000004768372 | 5 | 0,699999988079071 | 2,90000009536743 | 3,29999995231628 |
Rarement | 17,6000003814697 | 25,5 | 10,5 | 16,3999996185303 | 21,3999996185303 |
Jamais | 79,5999984741211 | 69,1999969482422 | 88,9000015258789 | 80,4000015258789 | 75,3000030517578 |
Ne se prononcent pas | 0,100000001490116 | 0,200000002980232 | 0 | 0,400000005960464 | 0 |
Question 3 / Q3 : Si un parti ou un homme politique se prononçait pour la censure, cela vous inciterait à ... -
Ensemble | HOMMES | FEMMES | DROITE | GAUCHE | |
Voter pour lui | 5,90000009536743 | 4,09999990463257 | 7,5 | 8,5 | 4,30000019073486 |
Ne pas voter pour lui | 17,5 | 24,1000003814697 | 11,5 | 11,8999996185303 | 24,8999996185303 |
Pas d'influence | 74,4000015258789 | 69,5999984741211 | 78,6999969482422 | 78 | 69,3000030517578 |
Ne se prononcent pas | 2,20000004768372 | 2,09999990463257 | 2,29999995231628 | 1,60000002384186 | 1,39999997615814 |
Question 4 / Q4 : Si un parti ou un homme politique se prononçait contre la censure, cela vous inciterait à...
Ensemble | HOMMES | FEMMES | DROITE | GAUCHE | |
Voter pour lui | 3,90000009536743 | 5,80000019073486 | 2,20000004768372 | 1,89999997615814 | 5,80000019073486 |
Ne pas voter pour lui | 17,3999996185303 | 24,1000003814697 | 11,5 | 16,7000007629395 | 10,8000001907349 |
Pas d'influence | 74,4000015258789 | 69,9000015258789 | 78,6999969482422 | 78,9000015258789 | 82,5 |
Ne se prononcent pas | 2,20000004768372 | 2,09999990463257 | 2,29999995231628 | 2,5 | 0,899999976158142 |
Question 5 / Q5 : A la diffusion de films X par les chaînes nationales d'accès non codé, vous êtes...
Ensemble | HOMMES | FEMMES | DROITE | GAUCHE | |
Favorable | 33,2999992370605 | 44,2999992370605 | 23,3999996185303 | 30,2000007629395 | 36,4000015258789 |
Opposé | 56,2000007629395 | 44,4000015258789 | 66,8000030517578 | 62,0999984741211 | 53 |
Ne se prononcent pas | 10,5 | 11,1999998092651 | 9,80000019073486 | 7,69999980926514 | 10,5 |
Question 6 / Q6 : A la diffusion de films X par les chaînes nationales d'accès non codé, vous êtes... -
Ensemble | HOMMES | FEMMES | DROITE | GAUCHE | |
Favorable | 33,2999992370605 | 44,2999992370605 | 23,3999996185303 | 30,2000007629395 | 36,4000015258789 |
Opposé | 56,2000007629395 | 44,4000015258789 | 66,8000030517578 | 62,0999984741211 | 53 |
Ne se prononcent pas | 10,5 | 11,1999998092651 | 9,80000019073486 | 7,69999980926514 | 10,5 |
Question 7 / Q7 : Tabatha Cash, vous... ? -
Ensemble | HOMMES | FEMMES | DROITE | GAUCHE | |
L'appréciez | 19,2000007629395 | 26,2999992370605 | 9,5 | 18,2000007629395 | 19,6000003814697 |
Ne l'appréciez pas | 58,7000007629395 | 53,2000007629395 | 66,1999969482422 | 60,2999992370605 | 59 |
Ne se prononcent pas | 22,1000003814697 | 20,5 | 24,2999992370605 | 21,5 | 21,2999992370605 |
Question 8 / Q8 : Zara Whites, vous... -
Ensemble | HOMMES | FEMMES | DROITE | GAUCHE | |
L'appréciez | 38,2999992370605 | 43 | 23,6000003814697 | 41,2000007629395 | 39,9000015258789 |
Ne l'appréciez pas | 26,3999996185303 | 26,2000007629395 | 27,2000007629395 | 21,6000003814697 | 31,3999996185303 |
Ne se prononcent pas | 35,2999992370605 | 30,8999996185303 | 49,2000007629395 | 37,0999984741211 | 28,7000007629395 |
Question 9 / Q9 : Alban Ceray, vous... -
Ensemble | HOMMES | FEMMES | DROITE | GAUCHE | |
L'appréciez | 37,5 | 37,2999992370605 | 38,2000007629395 | 17,1000003814697 | 50,0999984741211 |
Ne l'appréciez pas | 39,4000015258789 | 42,7000007629395 | 30 | 51,9000015258789 | 30,8999996185303 |
Ne se prononcent pas | 23,1000003814697 | 20 | 31,7999992370605 | 31 | 19,1000003814697 |
Question 10 / Q10 : Rocco Siffredi, vous... -
Ensemble | HOMMES | FEMMES | DROITE | GAUCHE | |
L'appréciez | 35,9000015258789 | 38,0999984741211 | 28,8999996185303 | 37,2999992370605 | 37,9000015258789 |
Ne l'appréciez pas | 34,2000007629395 | 35,2000007629395 | 31,1000003814697 | 28,7000007629395 | 30,2000007629395 |
Ne se prononcent pas | 29,8999996185303 | 26,7000007629395 | 40,0999984741211 | 34 | 31,8999996185303 |
Question 11 / Q11 : Brigitte Lahaie, vous... -
Ensemble | HOMMES | FEMMES | DROITE | GAUCHE | |
L'appréciez | 36,5999984741211 | 45,7999992370605 | 28,1000003814697 | 36 | 40,4000015258789 |
Ne l'appréciez pas | 41,4000015258789 | 34,9000015258789 | 47,4000015258789 | 39,4000015258789 | 39,9000015258789 |
Ne se prononcent pas | 22 | 19,3999996185303 | 24,5 | 24,6000003814697 | 19,7000007629395 |
Fiche technique :
Un sondage réalisé par Ipsos-Opinion. 957 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les personnes ont été interrogées par téléphone les 4 et 5 avril 1997. Echantillon construit selon la méthode des quotas.