Enfant: les punitions.
- Les punitions jugées comme accepta- bles (1-2) - Le comportement: .face à un camarade de classe victi- me d'une punition violente (3-4) .face à un exhibitionniste (5 à 7)
Question 1 / VOICI UNE LISTE DE PUNITIONS QUE DON- NENT LES PARENTS.POUR CHACUNE D'ELLE, MEME SI TU NE L'AS JAMAIS RECUE,DIS SI TU LA TROUVES ACCEPTABLE(+) OU PAS(-)?
| + | - | NSP | |
| Etre battu avec une ceinture en cuir | 2 | 97 | 1 |
| Etre battu avec un balai | 5 | 95 | 0 |
| Se faire ridiculiser devant ses amis | 5 | 94 | 1 |
| Etre privé de nourriture | 6 | 94 | 0 |
| Menace de se faire mettre à la porte | 13 | 86 | 1 |
| S'entendre dire des choses blessantes | 13 | 85 | 2 |
| (suite) |
Question 2 / VOICI UNE LISTE DE PUNITIONS QUE DON- NENT LES PARENTS.POUR CHACUNE D'ELLE, MEME SI TU NE L'AS JAMAIS RECUE,DIS SI TU LA TROUVES ACCEPTABLE(+) OU PAS(-)?
| + | - | NSP | |
| Etre enfermé à clé dans une pièce | 16 | 83 | 1 |
| Obligé de faire + de travail scolaire | 44 | 55 | 1 |
| Etre privé de sorties | 59 | 41 | 0 |
| Recevoir une gifle | 74 | 25 | 1 |
| Recevoir une fessée | 78 | 22 | 0 |
| Etre privé de télé | 85 | 15 | 0 |
Question 3 / UN DE TES CAMARADES DE CLASSE A ETE VICTIME D'UNE PUNITION VIOLENTE. QUE FAIS-TU?
| Ensemble | |
| JE M'EN MELE | 73 |
| Cela pourrait m'arriver à moi aussi | 50 |
| Ce n'est pas normal il faut en parler | 62 |
| Ce n'es pas normal, il faut éviter que ça recommence | 78 |
| NSP | 2 |
Question 4 / UN DE TES CAMARADES DE CLASSE A ETE VIC TIME D'UNE PUNITION VIOLENTE. QUE FAIS- TU?
| Ensemble | |
| JE NE M'EN MELE PAS | 26 |
| Cela ne me regarde pas | 63 |
| Il faut garder le secret | 17 |
| Cela pourrait m'attirer des ennuis | 64 |
| Cela pourrait lui retomber dessus | 54 |
Question 5 / IMAGINONS QUE TU SOIS EN TRAIN DE JOUER DANS LA RUE,AVEC DES AMIS.IL Y A UN EXHIBITIONNISTE,C'EST-A-DIRE UN HOMME QUI SE MONTRE NU ET QUI VOUS EMBETE.
| Ensemble | |
| QUE FAIS-TU? | |
| Tu essayes d'appeler des adultes | 58 |
| Tu pars en courant | 45 |
| Tu fais semblant de ne rien voir | 37 |
| Tu de défends,tu lui donnes un coup | 37 |
| Tu cries | 20 |
| Tu ne fais rien, mais tu as peur | 12 |
Question 6 / UNE HISTOIRE UN PEU COMME-LA T'EST-ELLE DEJA ARRIVEE?
| Ensemble | |
| Oui une fois | 14 |
| Oui, plusieurs fois | 3 |
| Non, jamais | 81 |
| NSP | 2 |
Question 7 / QUE FAIS-TU APRES?
| Ensemble | |
| Tu en parles | 92 |
| A ta famille | 54 |
| A tes amis | 32 |
| A tes professeurs | 6 |
| Autres | 8 |
| Tu n'en parles pas | 8 |
Fiche technique :
Sondage réalisé pour le secrétariat d'Etat à la Famille. - Echantillon : 2092 élèves de 5ème et 6ème in- terrogés par questionnaire. - Date de terrain: du 11 au 26 mai 1989.