Forum Patients- Médecins " Se soigner aujourd'hui "
Depuis mars 2002 une loi donne aux patients un certain nombre de droits nouveaux, notamment celui de l'accès au dossier médical personnel, c'est à dire le dossier où sont recensées toutes les informations médicales concernant le patient. Depuis la mise en place de cette loi, vous-même avez-vous fait la démarche de demander à consulter votre dossier médical ?
|
| |
Oui, une fois | 5 | 4 |
Oui, plusieurs fois | 4 | 2 |
Sous-total Oui | 9 | 6 |
Non, jamais | 91 | 94 |
Ne se prononce pas | - | - |
100 | 100 |
En fonction de votre expérience personnelle ou de ce que vous en pensez, si vous deviez mettre une note comprise entre 0 et 5, sur différents critères, au médecin que vous voyez le plus souvent en cabinet de ville, 0 signifiant que ce médecin est très mauvais sur ce critère, 5 signifiant qu'il est excellent, quelle note donneriez-vous pour :
Médecin en cabinet de ville | Sa compétence | Sa disponibilité | La qualité de ses explications | La qualité de ses soins | Son écoute |
Note = 0 Rappel 2002 | 1 - | 1 1 | 1 1 | 1 - | 1 1 |
Note = 1 Rappel 2002 | - 1 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 |
Note = 2 Rappel 2002 | 3 2 | 9 8 | 4 4 | 3 2 | 4 4 |
Note = 3 Rappel 2002 | 13 10 | 20 20 | 17 16 | 13 13 | 14 13 |
Sous-total note comprise entre 0 et 3 Rappel 2002 | 17 13 | 31 31 | 23 23 | 18 16 | 20 19 |
Note = 4 Rappel 2002 | 35 37 | 25 25 | 31 31 | 36 36 | 31 27 |
Note = 5 Rappel 2002 | 47 49 | 43 42 | 45 45 | 45 47 | 49 53 |
Sous-total note comprise entre 4 et 5 Rappel 2002 | 82 86 | 68 67 | 76 76 | 81 83 | 80 80 |
Ne se prononce pas Rappel 2002 | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | - 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Moyenne Rappel 2002 | 4.2 4.3 | 3.9 3.9 | 4.1 4.1 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
Et en ce qui concerne le médecin à l'hôpital, toujours en fonction de votre expérience personnelle ou de ce que vous en pensez, si vous deviez mettre une note comprise entre 0 et 5, sur différents critères, 0 signifiant que ce médecin est très mauvais sur ce critère, 5 signifiant qu'il est excellent, quelle note donneriez-vous pour :
Médecin à l’hôpital | Sa compétence | Sa disponibilité | La qualité de ses explications | La qualité de ses soins | Son écoute |
Note = 0 Rappel 2002 | 1 1 | 3 4 | 3 3 | 2 1 | 2 3 |
Note = 1 Rappel 2002 | 1 1 | 6 7 | 3 4 | 1 1 | 4 4 |
Note = 2 Rappel 2002 | 4 4 | 24 20 | 15 14 | 3 4 | 15 14 |
Note = 3 Rappel 2002 | 15 15 | 30 31 | 25 29 | 21 18 | 30 30 |
Sous-total note comprise entre 0 et 3 Rappel 2002 | 21 21 | 63 62 | 46 50 | 27 24 | 51 51 |
Note = 4 Rappel 2002 | 34 34 | 14 17 | 25 22 | 35 35 | 21 22 |
Note = 5 Rappel 2002 | 38 39 | 16 15 | 22 22 | 30 34 | 21 21 |
Sous-total note comprise entre 4 et 5 Rappel 2002 | 72 73 | 30 32 | 47 44 | 65 69 | 42 43 |
Ne se prononce pas Rappel 2002 | 7 6 | 7 6 | 7 6 | 8 7 | 7 6 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Moyenne Rappel 2002 | 4.2 4.1 | 3.2 2.9 | 3.6 3.3 | 4.0 4.0 | 3.5 3.3 |
Les conséquences de la canicule ont-elles détérioré de façon importante la confiance que vous aviez dans le système de santé Français ?
| |
Oui, tout à fait | 11 |
Oui, plutôt | 19 |
Sous-total Oui | 30 |
Non, plutôt pas | 24 |
Non, pas du tout | 44 |
Sous-total Non | 68 |
Ne se prononce pas | 2 |
100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : Le Panorama du Médecin
DATE DU TERRAIN : Les 10 et 11 octobre 2003
ECHANTILLON : 940 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.