Fusions d'entreprises : les cadres européens sereins.
1/ A connu une fusion ou un rachat. 2/ A été surpris par cette fusion ou ce rachat. 3/ Incertitude concernant la pérennité du poste. 4/ Incertitude concernant les responsabilités précises au sein de l'entreprise. 5/ Incertitude concernant les objectifs qui sont fixés. 6/ Incertitude concernant les moyens dont on dispose. 7/ Satisfaction quant à l'information reçue. 8/ Satisfaction quant à la consultation des cadres. 9/ Réaction quant à l'éventualité d'une fusion.
Question 1 / Avez-vous déjà connu une fusion ou une acquisition ? (question posée à tous)
Ensemble (%) | Allemagne (%) | Espagne (%) | France (%) | Italie (%) | Royaume-Uni (%) | |
Oui une fois | 25 | 26 | 21 | 28 | 26 | 26 |
Oui plusieurs fois | 28 | 26 | 20 | 31 | 31 | 30 |
Sous-Total Oui | 53 | 52 | 41 | 59 | 57 | 56 |
Non jamais | 47 | 48 | 59 | 41 | 43 | 44 |
Question 2 / Avez-vous été surpris par cette fusion ou ce rachat ? (cadres ayant connu une fusion)
Ensemble (%) | Allemagne (%) | Espagne (%) | France (%) | Italie (%) | Royaume-Uni (%) | |
Beaucoup | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 |
Plutôt | 9 | 13 | 14 | 9 | 6 | 6 |
Sous-Total Surpris | 15 | 22 | 16 | 17 | 9 | 10 |
Pas vraiment | 23 | 21 | 28 | 27 | 16 | 23 |
Pas du tout | 61 | 55 | 56 | 56 | 75 | 63 |
Sous-Total Pas surpris | 84 | 76 | 84 | 83 | 91 | 86 |
Nsp | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Question 3 / A l'issue de cette fusion/de ce rachat, avez-vous connu une période d'incertitude concernant la pérennité de votre poste ? (cadres ayant connu une fusion)
Ensemble (%) | Allemagne (%) | Espagne (%) | France (%) | Italie (%) | Royaume-Uni (%) | |
Très longue | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 14 |
Assez longue | 8 | 3 | 5 | 13 | 4 | 8 |
Sous-Total Longue | 13 | 11 | 9 | 15 | 4 | 22 |
Assez courte | 16 | 13 | 24 | 13 | 14 | 19 |
Pas de période d'incertitude | 70 | 76 | 63 | 70 | 81 | 58 |
Nsp | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Question 4 / A l'issue de cette fusion/de ce rachat, avez-vous connu une période d'incertitude concernant vos responsabilités précises au sein de l'entreprise ? (cadres ayant connu une fusion)
Ensemble (%) | Allemagne (%) | Espagne (%) | France (%) | Italie (%) | Royaume-Uni (%) | |
Assez courte | 25 | 25 | 38 | 25 | 18 | 23 |
Pas de période d'incertitude | 61 | 60 | 47 | 64 | 75 | 50 |
Nsp | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Très longue | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
Assez longue | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 16 |
Sous-Total Longue | 13 | 13 | 13 | 10 | 6 | 26 |
Question 5 / A l'issue de cette fusion/de ce rachat, avez-vous connu une période d'incertitude concernant les objectifs qui vous sont fixés ? (cadres ayant connu une fusion)
Ensemble (%) | Allemagne (%) | Espagne (%) | France (%) | Italie (%) | Royaume-Uni (%) | |
Très longue | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 |
Assez longue | 11 | 13 | 14 | 15 | 3 | 8 |
Sous-Total Longue | 15 | 16 | 16 | 18 | 7 | 18 |
Assez courte | 22 | 27 | 40 | 17 | 16 | 19 |
Pas de période d'incertitude | 60 | 49 | 44 | 63 | 73 | 62 |
Nsp | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Question 6 / A l'issue de cette fusion/de ce rachat, avez-vous connu une période d'incertitude concernant les moyens dont vous disposez ? (cadres ayant connu une fusion)
Ensemble (%) | Allemagne (%) | Espagne (%) | France (%) | Italie (%) | Royaume-Uni (%) | |
Très longue | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 |
Assez longue | 10 | 8 | 4 | 10 | 5 | 19 |
Sous-Total Longue | 13 | 11 | 8 | 12 | 8 | 27 |
Assez courte | 25 | 31 | 38 | 23 | 22 | 17 |
Pas de période d'incertitude | 60 | 56 | 54 | 64 | 67 | 48 |
Nsp | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Question 7 / Diriez-vous que vous avez été suffisamment ou pas suffisamment informé ? (cadres ayant connu une fusion)
Ensemble (%) | Allemagne (%) | Espagne (%) | France (%) | Italie (%) | Royaume-Uni (%) | |
Suffisamment | 74 | 78 | 79 | 65 | 86 | 72 |
Pas suffisamment | 25 | 22 | 21 | 34 | 14 | 27 |
Nsp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Question 8 / Diriez-vous que vous avez été suffisamment ou pas suffisamment consulté ? (cadres ayant connu une fusion)
Ensemble (%) | Allemagne (%) | Espagne (%) | France (%) | Italie (%) | Royaume-Uni (%) | |
Suffisamment | 48 | 55 | 58 | 32 | 58 | 51 |
Pas suffisamment | 48 | 40 | 40 | 63 | 42 | 41 |
Nsp | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 8 |
Question 9 / Si l'on vous annonçait demain que votre société fusionne avec une autre, quelle serait votre réaction ? (cadres n'ayant pas connu une fusion)
Ensemble (%) | Allemagne (%) | Espagne (%) | France (%) | Italie (%) | Royaume-Uni (%) | |
Une réaction de crainte | 28 | 35 | 15 | 29 | 20 | 44 |
Une réaction de confiance | 43 | 34 | 50 | 46 | 50 | 29 |
Nsp | 29 | 31 | 35 | 25 | 30 | 27 |
Fiche technique :
Sondage effectué par Ipsos pour L'Usine Nouvelle.
Enquête téléphonique réalisée du 12 avril au 4 mai 2000 auprès de cadres du secteur privé :
* 140 interviews en Allemage, Espagne, Italie et au Royaume-Uni
* 233 interviews en France
Echantillon final représentatif des cadres "européens" par taille d'entreprise et secteur d'activité.