Gouvernement Chirac: action, orienta- tion et confiance.
- L'attitude général du gouvernement actuel (1 à 5) - Le déroulement des choses depuis mars 86 (6) - La confiance accordée au gouverne- ment (7) - La politique suivie par le gouverne- ment (8)
Question 1 / DIRIEZ-VOUS PLUTOT DU GOUVERNEMENT ACTUEL QU'IL RASSEMBLE LES FRANCAIS (RAS.) OU QU'IL LES DIVISE (DIV.)?
| RAS. | DIV. | NSP. | |
| Ensemble | 25 | 58 | 17 |
| Electeurs de droite | 36 | 52 | 12 |
| Electeurs de gauche | 19 | 70 | 11 |
| Non alignés | 20 | 55 | 25 |
| Rappel Avril 87 | 20 | 61 | 19 |
Question 2 / DIRIEZ-VOUS PLUTOT DU GOUVERNEMENT ACTUEL : QU'IL TRAVAILLE A COURT TERME (COU.), QU'IL TRAVAILLE A LONG TERME (LON.)
| COU. | LON. | NSP. | |
| Ensemble | 49 | 30 | 21 |
| Electeurs de droite | 49 | 37 | 14 |
| Electeurs de gauche | 60 | 26 | 14 |
| Non alignés | 41 | 28 | 31 |
| Rappel Avril 87 | 52 | 25 | 23 |
Question 3 / DIRIEZ-VOUS PLUTOT DU GOUVERNEMENT ACTUEL : QU'IL MOBILISE LES ENERGIES (MOB.), OU QU'IL LES DEMOBILISE (DEM.)?
| MOB. | DEM. | NSP. | |
| Ensemble | 28 | 44 | 28 |
| Electeurs de droite | 37 | 40 | 23 |
| Electeurs de gauche | 21 | 58 | 21 |
| Non alignés | 25 | 35 | 40 |
| Rappel Avril 87 | 26 | 45 | 29 |
Question 4 / DIRIEZ-VOUS PLUTOT DU GOUVERNEMENT ACTUEL : QU'IL CHANGE TROP DE CHOSES A LA FOIS (TROP) OU QU'IL N'EN CHANGE PAS ASSEZ (PAS.)?
| TROP | PAS. | NSP. | |
| Ensemble | 41 | 38 | 21 |
| Electeurs de droite | 41 | 44 | 15 |
| Electeurs de gauche | 44 | 39 | 17 |
| Non alignés | 40 | 30 | 30 |
| Rappel Avril 87 | 53 | 25 | 22 |
Question 5 / DIRIEZ-VOUS PLUTOT DU GOUVERNEMENT ACTUEL : QU'IL FAIT D'ABORD PASSER LES REALITES (REA.), OU QU'IL FAIT D'ABORD PASSER SON IDEOLOGIE (IDE.)?
| REA. | IDE. | NSP. | |
| Ensemble | 25 | 55 | 20 |
| Electeurs de droite | 33 | 51 | 16 |
| Electeurs de gauche | 19 | 68 | 13 |
| Non alignés | 22 | 50 | 28 |
| Rappel Avril 87 | 20 | 58 | 22 |
Question 6 / DANS L'ENSEMBLE PAR RAPPORT A CE A QUOI VOUS VOUS ATTENDIEZ, DIRIEZ-VOUS QUE DEPUIS MARS 86 LES CHOSES SE SONT MIEUX PASSEES (+) OU MOINS BIEN PASSEES (_)?
| +. | -. | NSP. | |
| ÿ Ensemble | 30 | 52 | 18 |
| Electeurs de droite | 39 | 50 | 11 |
| Electeurs de gauche | 26 | 60 | 14 |
| Non alignés | 24 | 48 | 28 |
| Rappel Avril 87 | 30 | 53 | 17 |
Question 7 / TOUT COMPTE FAIT, SI VOUS ETIEZ DEPUTE VOTERIEZ-VOUS OU NON LA CONFIANCE AU GOUVERNEMENT?
| OUI. | NON. | NSP. | |
| Ensemble | 31 | 51 | 18 |
| Electeurs de droite | 68 | 24 | 8 |
| Electeurs de gauche | 8 | 85 | 7 |
| Non alignés | 19 | 47 | 34 |
| Rappel Avril 87 | 34 | 46 | 20 |
Question 8 / APPROUVEZ-VOUS OU DESAPPROUVEZ-VOUS L'ORIENTATION PRISE PAR LE GOUVERNEMENT DANS LES DOMAINES SUIVANTS? (Approuve = APP ; désapprouve = DES)
| APP. | DES. | NSP. | |
| Economique | 31 | 47 | 22 |
| Rappel Avril 87 | 28 | 48 | 24 |
| 29 54 17 | |||
| Domaine social | 29 | 54 | 17 |
| Rappel avril 87 55 | 27 | 55 | 18 |
| 54 32 14 | |||
| Sécurité,terrorisme | 55 | 29 | 16 |
| Rappel avril 87 | 54 | 32 | 14 |
| International | 39 | 30 | 31 |
| Rappel avril 87 | 32 | 30 | 38 |
Fiche technique :
928 personnes constituant un échan- tillon national représentatif de la population agée de 18 ans et plus ont été interogées du 31 Octobre au 5 Novembre 1987.