Hit-parade des stations radios.
Question 1 / Hit-parade du taux d'écoute et de l'audience des radios.
Taux d'écoute (%) | Nombre d'auditeurs (en milliers) | Durée d'écoute (en minutes) | Classement précédent | |
14RMC | 2,90000009536743 | 1380 | 109 | 14 |
1RTL | 17,1000003814697 | 8153 | 168 | 1 |
2France Inter | 11,8000001907349 | 5593 | 130 | 4 |
3France Info | 11,6000003814697 | 5503 | 71 | 5 |
4NRJ | 11,1999998092651 | 5329 | 86 | 2 |
5Europe 1 | 10,1999998092651 | 4875 | 120 | 3 |
6Nostalgie | 8,19999980926514 | 3924 | 125 | 6 |
7Skyrock | 6,80000019073486 | 3219 | 95 | 9 |
8Fun radio | 6,09999990463257 | 2919 | 84 | 7 |
9Chérie FM | 5,19999980926514 | 2487 | 106 | 8 |
10Europe 2 | 5,09999990463257 | 2430 | 80 | 10 |
11RTL 2 | 4,30000019073486 | 2037 | 102 | 12 |
12RFM | 4,30000019073486 | 2023 | 114 | 11 |
13Rire et Chansons | 3,29999995231628 | 1551 | 86 | 13 |
Fiche technique :
Enquête "75 000 + radio" réalisée par Médiamétrie entre le 27 décembre 1999 et le 26 mars 2000 auprès de 18 346 personnes représentatives de la population française âgées de 15 ans et plus. Moyennes du lundi au vendredi. 1%= 475 800 auditeurs.