Image des personnalités et pays étran- gers.
- Les pays les plus sympathiques(1-4-5 - Les personnalités les plus sympathi- ques (2-3) - Les pays considérés comme les amis les plus sûrs de la France (6) - Les pays qui constituent une menace pour la France (7) - Les pays les plus dangereux pour l'économie française (8)
Question 1 / AVEZ-VOUS PLUTOT DE LA SYMPATHIE POUR LES PAYS SUIVANTS? (Réponses positives)
| Ensemble | |
| Belgique | 76 |
| Luxembourg | 71 |
| Hollande | 70 |
| Italie | 70 |
| Espagne | 69 |
| Portugal | 65 |
| Danemark | 63 |
| Grèce | 62 |
| Allemagne Ouest | 60 |
| Angleterre | 59 |
| Irlande | 58 |
Question 2 / AVEZ-VOUS PLUTOT DE LA SYMPATHIE(+) OU PLUTOT DE L'ANTIPATHIE(-) POUR LES PER- SONNALITES SUIVANTES?
| + | - | |
| Jean-Paul II | 67 | 6 |
| H.Kohl | 47 | 5 |
| R.Gandhi | 47 | 6 |
| M.Gorbatchev | 51 | 10 |
| G.Bush | 43 | 7 |
| F.Gonzales | 42 | 7 |
| C.Aquino | 38 | 7 |
| M.Soares | 36 | 8 |
| Roi Hassan II | 32 | 13 |
| M.Thatcher | 36 | 27 |
| I.Shamir | 18 | 16 |
| Chadli | 14 | 13 |
| K.Waldheim | 14 | 27 |
| (suite) |
Question 3 / AVEZ-VOUS PLUTOT DE LA SYMPATHIE(+) OU DE L'ANTIPATHIE(-) POUR LES PERSONNALI- TES SUIVANTES?
| + | - | |
| Y.Arafat | 13 | 44 |
| F.Castro | 12 | 44 |
| Général Jaruzelski | 7 | 50 |
| Général Pinochet | 4 | 66 |
| Colonel Kadhafi | 3 | 74 |
Question 4 / AVEZ-VOUS PLUTOT DE LA SYMPATHIE(+) OU DE L'ANTIPATHIE(-) POUR LES PAYS SUI- VANTS?
| + | - | |
| Canada | 75 | 2 |
| Suède | 66 | 2 |
| Suisse | 66 | 4 |
| Pologne | 62 | 7 |
| Etats-Unis | 62 | 8 |
| Australie | 55 | 5 |
| Autriche | 56 | 8 |
| Inde | 51 | 4 |
| Egypte | 48 | 6 |
| Brésil | 47 | 8 |
| Maroc | 49 | 11 |
| Chine | 43 | 5 |
| Japon | 48 | 11 |
| (suite) |
Question 5 / AVEZ-VOUS PLUTOT DE LA SYMPATHIE(+) OU DE L'ANTIPATHIE(-) POUR LES PAYS SUI- VANTS?
| + | - | |
| Israël | 44 | 15 |
| Liban | 42 | 25 |
| Algérie | 34 | 21 |
| Union Soviétique | 31 | 18 |
| Allemagne de l'est | 29 | 19 |
| Chili | 26 | 25 |
| Turquie | 26 | 24 |
| Agrique du Sud | 28 | 33 |
| Cuba | 18 | 31 |
| Syrie | 9 | 46 |
| Libye | 10 | 53 |
| Iran | 11 | 59 |
Question 6 / PARMI CES PAYS, QUELS SONT CEUX QUE VOUS CONSIDEREZ COMME LES AMIS LES PLUS SURS DE LA FRANCE?
| Ensemble | |
| Belgique | 43 |
| Allemagne Ouest | 42 |
| Etats-Unis | 39 |
| Canada | 38 |
| Angleterre | 34 |
| Espagne | 31 |
| Italie | 30 |
| Suisse | 27 |
| Maroc | 12 |
| Sénégal | 9 |
| Tunisie | 8 |
| Algérie | 6 |
| Aucun pays | 7 |
| NSP | 8 |
Question 7 / PARMI CES PAYS, QUELS SONT CEUX QUI A VOTRE AVIS CONSTITUENT UNE MENACE POUR LA FRANCE?
| Ensemble | |
| Iran | 58 |
| Libye | 42 |
| Syrie | 28 |
| Irak | 22 |
| Union Soviétique | 21 |
| Chine | 11 |
| Japon | 10 |
| Algérie | 9 |
| Cuba | 9 |
| Vietnam | 5 |
| Etats-Unis | 4 |
| Aucun pays | 9 |
| NSP | 10 |
Question 8 / PARMI CES PAYS, QUELS SONT CEUX QUI SONT LES CONCURRENTS LES PLUS DANGEREUX POUR L'ECONOMIE FRANCAISE?
| Ensemble | |
| Japon | 69 |
| Allemagne Ouest | 42 |
| Etats-Unis | 41 |
| Chine | 22 |
| Espagne | 19 |
| Italie | 15 |
| Angleterre | 13 |
| Union Soviétique | 9 |
| Allemagne de l'est | 6 |
| Australie | 3 |
| Canada | 2 |
| Brésil | 2 |
| Aucun pays | 2 |
| NSP | 10 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus. - Date de terrain: du 12 au 15 mai 1989.