Impact des 35 heures sur les pratiques de consommation et de loisirs
Question : Avec la mise en place des 35 heures, vous allez disposer de temps libre supplémentaire. Pour chacune des activités suivantes, dites-moi si vous envisageriez d’y consacrer une partie de ce temps libre supplémentaire :
| ENSEMBLE | Oui | Non | NSP | Total |
| Vous reposer | 82 | 18 | - | 100 |
| Vous occuper de vos enfants | 78 | 20 | 2 | 100 |
| Partir en voyage ou en week-end | 77 | 22 | 1 | 100 |
| Faire du sport | 74 | 26 | - | 100 |
| Faire du bricolage ou du jardinage | 74 | 26 | - | 100 |
| Lire des livres | 72 | 27 | 1 | 100 |
| Ecouter de la musique | 72 | 27 | 1 | 100 |
| Lire la presse, regarder la télé ou écouter la radio | 70 | 30 | - | 100 |
| Visiter des expositions, des musées, des monuments | 58 | 42 | - | 100 |
| Aller au cinéma | 58 | 41 | 1 | 100 |
| Cuisiner | 54 | 46 | - | 100 |
| Vous engager dans des associations, des actions bénévoles | 46 | 53 | 1 | 100 |
| Suivre une formation | 45 | 55 | - | 100 |
| Vous occuper de vous (en allant chez un coiffeur, un masseur ou une esthéticienne) | 44 | 56 | - | 100 |
| Perfectionner ou apprendre une langue étrangère | 41 | 59 | - | 100 |
| Vous occuper de votre argent, de votre épargne | 40 | 59 | 1 | 100 |
| Faire du shopping | 38 | 62 | - | 100 |
| Téléphoner à des proches, des amis | 36 | 64 | - | 100 |
| Surfer sur Internet | 21 | 78 | 1 | 100 |
| Pratiquer un instrument de musique | 18 | 81 | 1 | 100 |
| Faire de la couture, de la broderie ou du tricot | 14 | 86 | - | 100 |
Question :
Avec la mise en place des 35 heures, vous allez disposer de temps libre supplémentaire. Pour chacune des activités suivantes, dites-moi si vous envisageriez d’y consacrer une partie de ce temps libre supplémentaire :Oui | Ensemble | Hommes | Femmes |
| Vous reposer | 82 | 81 | 82 |
| Vous occuper de vos enfants | 78 | 80 | 74 |
| Partir en voyage ou en week-end | 77 | 81 | 72 |
| Faire du sport | 74 | 80 | 65 |
| Faire du bricolage ou du jardinage | 74 | 79 | 67 |
| Lire des livres | 72 | 68 | 77 |
| Ecouter de la musique | 72 | 70 | 75 |
| Lire la presse, regarder la télé ou écouter la radio | 70 | 68 | 71 |
| Visiter des expositions, des musées, des monuments | 58 | 56 | 59 |
| Aller au cinéma | 58 | 61 | 54 |
| Cuisiner | 54 | 47 | 62 |
| Vous engager dans des associations, des actions bénévoles | 46 | 44 | 48 |
| Suivre une formation | 45 | 44 | 45 |
| Vous occuper de vous (en allant chez un coiffeur, un masseur ou une esthéticienne) | 44 | 32 | 58 |
| Perfectionner ou apprendre une langue étrangère | 41 | 39 | 42 |
| Vous occuper de votre argent, de votre épargne | 40 | 42 | 37 |
| Faire du shopping | 38 | 36 | 41 |
| Téléphoner à des proches, des amis | 36 | 33 | 39 |
| Surfer sur Internet | 21 | 27 | 13 |
| Pratiquer un instrument de musique | 18 | 21 | 14 |
| Faire de la couture, de la broderie ou du tricot | 14 | 2 | 29 |
Question :
Avec la mise en place des 35 heures, vous allez disposer de temps libre supplémentaire. Pour chacune des activités suivantes, dites-moi si vous envisageriez d’y consacrer une partie de ce temps libre supplémentaire :Ensemble | Revenu | Revenu | Revenu | Revenu | |
| Vous reposer | 82 | 86 | 83 | 79 | 67 |
| Vous occuper de vos enfants | 78 | 75 | 83 | 80 | 72 |
| Partir en voyage ou en week-end | 77 | 85 | 69 | 76 | 90 |
| Faire du sport | 74 | 71 | 73 | 76 | 79 |
| Faire du bricolage ou du jardinage | 74 | 83 | 75 | 64 | 72 |
| Lire des livres | 72 | 68 | 69 | 79 | 87 |
| Ecouter de la musique | 72 | 76 | 78 | 64 | 64 |
| Lire la presse, regarder la télé ou écouter la radio | 70 | 77 | 69 | 66 | 66 |
| Visiter des expositions, des musées, des monuments | 58 | 50 | 54 | 65 | 71 |
| Aller au cinéma | 58 | 57 | 60 | 58 | 60 |
| Cuisiner | 54 | 60 | 61 | 39 | 54 |
| Vous engager dans des associations, des actions bénévoles | 46 | 45 | 44 | 46 | 60 |
| Suivre une formation | 45 | 56 | 40 | 40 | 51 |
| Vous occuper de vous (en allant chez un coiffeur, un masseur ou une esthéticienne) | 44 | 48 | 44 | 40 | 36 |
| Perfectionner ou apprendre une langue étrangère | 41 | 43 | 37 | 44 | 38 |
| Vous occuper de votre argent, de votre épargne | 40 | 54 | 39 | 31 | 22 |
| Faire du shopping | 38 | 43 | 39 | 36 | 34 |
| Téléphoner à des proches, des amis | 36 | 41 | 40 | 28 | 22 |
| Surfer sur Internet | 21 | 17 | 14 | 31 | 26 |
| Pratiquer un instrument de musique | 18 | 15 | 19 | 12 | 29 |
| Faire de la couture, de la broderie ou du tricot | 14 | 16 | 17 | 8 | 8 |
Question :
Avec la mise en place des 35 heures dans votre entreprise et le temps libre supplémentaire dont vous disposerez, pensez-vous que vous ferez plus souvent ou aussi souvent qu’avant du shopping …ENSEMBLE | Plus | Aussi |
|
|
| Chez les commerçants du centre ville | 19 | 78 | 3 | 100 |
| Dans les centres commerciaux | 14 | 84 | 2 | 100 |
| Dans les grandes surfaces spécialisées | 13 | 84 | 3 | 100 |
| Dans les magasins d’usine ou de discount | 12 | 84 | 4 | 100 |
| Dans les grands magasins | 12 | 86 | 2 | 100 |
| Dans les supermarchés ou les hypermarchés | 10 | 88 | 2 | 100 |
| En surfant sur Internet | 10 | 73 | 17 | 100 |
| Dans les boutiques de grandes marques | 9 | 85 | 6 | 100 |
| En consultant des catalogues de vente par correspondance | 7 | 87 | 6 | 100 |
Question :
Avec la mise en place des 35 heures dans votre entreprise et le temps libre supplémentaire dont vous disposerez, pensez-vous que vous ferez plus souvent ou aussi souvent qu’avant du shopping …PLUS SOUVENT | Ensemble | Hommes | Femmes |
| Chez les commerçants du centre ville | 19 | 20 | 19 |
| Dans les centres commerciaux | 14 | 11 | 17 |
| Dans les grandes surfaces spécialisées | 13 | 15 | 11 |
| Dans les magasins d’usine ou de discount | 12 | 11 | 13 |
| Dans les grands magasins | 12 | 12 | 12 |
| Dans les supermarchés ou les hypermarchés | 10 | 12 | 7 |
| En surfant sur Internet | 10 | 12 | 7 |
| Dans les boutiques de grandes marques | 9 | 9 | 9 |
| En consultant des catalogues de vente par correspondance | 7 | 3 | 11 |
Question :
Avec la mise en place des 35 heures dans votre entreprise et le temps libre supplémentaire dont vous disposerez, pensez-vous que vous ferez plus souvent ou aussi souvent qu’avant du shopping …PLUS SOUVENT | Ensemble | Revenu | Revenu | Revenu | Revenu |
| Chez les commerçants du centre ville | 19 | 16 | 25 | 19 | 11 |
| Dans les centres commerciaux | 14 | 20 | 17 | 10 | 6 |
| Dans les grandes surfaces spécialisées | 13 | 14 | 16 | 10 | 10 |
| Dans les magasins d’usine ou de discount | 12 | 15 | 12 | 8 | 7 |
| Dans les grands magasins | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 |
| Dans les supermarchés ou les hypermarchés | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 |
| En surfant sur Internet | 10 | 13 | 6 | 10 | 14 |
| Dans les boutiques de grandes marques | 9 | 11 | 9 | 5 | 14 |
| En consultant des catalogues de vente par correspondance | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 |
Question :
Avec la mise en place des 35 heures dans votre entreprise et le temps libre supplémentaire dont vous disposerez, pensez-vous que vous ferez plus souvent ou aussi souvent qu’avant du shopping …PLUS SOUVENT |
| Vont |
| Chez les commerçants du centre ville | 19 | 33 |
| Dans les centres commerciaux | 14 | 28 |
| Dans les grandes surfaces spécialisées | 13 | 20 |
| Dans les magasins d’usine ou de discount | 12 | 21 |
| Dans les grands magasins | 12 | 23 |
| Dans les supermarchés ou les hypermarchés | 10 | 19 |
| En surfant sur Internet | 10 | 10 |
| Dans les boutiques de grandes marques | 9 | 18 |
| En consultant des catalogues de vente par correspondance | 7 | 9 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Bates
Date du terrain : Les 27 et 28 août 1999 et septembre 1999
Echantillon : 457 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population salariée française.
METHODE : Les interviews ont été réalisées par téléphone au domicile des personnes interrogées grâce à la méthode CATIBUS.