Informatique:notoriété,image des cons- tructeurs et SSII auprès des financiers
- Les constructeurs de matériel infor- matique: .les plus connus (1-2) .l'opinion qui leur est portée (3) .les mieux placés dans certains do- maines (4-5) - Les SSII: .les plus connues (6-7) .l'opinion qui leur est portée (8) .les mieux placées dans certains do- maines (9-10)
Question 1 / QUELS SONT TOUS LES CONSTRUCTEURS DE MATERIEL INFORMATIQUE QUE VOUS CONNAIS- SEZ NE SERAIT-CE QUE DE NOM?
| Ensemble | |
| IBM | 98 |
| BULL | 73 |
| APPLE | 38 |
| DIGITAL | 33 |
| HEWLETT-PACKARD | 33 |
| COMPAQ | 32 |
| OLIVETTI-LOGABAX | 25 |
| AMSTRAD | 19 |
| NIXDORF | 18 |
| TOSHIBA | 14 |
| SMT-GOUPIL | 10 |
| VICTOR | 10 |
| CONTROL DATA | 9 |
| NCR | 8 |
Question 2 / QUELS SONT LES CONSTRUCTEURS DE MATE- RIEL INFORMATIQUE QUE VOUS CONNAISSEZ SUFFISAMMENT POUR POUVOIR EXPRIMER UN JUGEMENT SUR L'ENTREPRISE,SES PRODUITS?
| Ensemble | |
| IBM | 92 |
| APPLE | 65 |
| BULL | 61 |
| HEWLETT-PACKARD | 61 |
| OLIVETTI-LOGABAX | 49 |
| AMSTRAD | 46 |
| COMPAQ | 42 |
| DIGITAL | 40 |
| SMT-GOUPIL | 36 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 35 |
| TOSHIBA | 32 |
| NCR | 31 |
| NIXDORF | 31 |
| ATARI | 29 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES ENTREPRISES,DITES SI GLOBALEMENT VOUS EN AVEZ PLUTOT UNE BONNE(+) OU MAUVAISE(-) OPINION? Ne connaît pas suffisamment(=)
| + | - | NSP | = | |
| IBM | 80 | 7 | 5 | 8 |
| APPLE | 55 | 2 | 8 | 35 |
| HEWLETT-PACKARD | 53 | 6 | 2 | 39 |
| COMPAQ | 41 | 0 | 1 | 58 |
| DIGITAL | 36 | 2 | 2 | 60 |
| AMSTRAD | 36 | 7 | 3 | 54 |
| BULL | 36 | 21 | 4 | 39 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 29 | 2 | 4 | 65 |
| OLIVETTI-LOGABAX | 29 | 13 | 7 | 51 |
| TOSHIBA | 27 | 1 | 4 | 68 |
| SMT-GOUPIL | 23 | 8 | 5 | 64 |
| VICTOR | 22 | 4 | 3 | 71 |
| SAGEM | 20 | 4 | 3 | 73 |
| EPSON | 19 | 4 | 2 | 75 |
Question 4 / QUELLES SONT LES 3 ENTREPRISES QUI,SE- LON VOUS, SONT LES MIEUX PLACEES EN CE QUI CONCERNE:Pérennité de l'entreprise (1);Capacité d'innovation,croissance(2)
| 1 | 2 | |
| AMSTRAD | 2 | 9 |
| APPLE | 13 | 28 |
| BULL | 22 | 16 |
| COMPAQ | 13 | 26 |
| CONTROL DATA | 4 | 1 |
| CRAY | 2 | 2 |
| DIGITAL | 15 | 14 |
| EPSON | 0 | 1 |
| HEWLETT-PACKARD | 24 | 24 |
| IBM | 79 | 62 |
| NCR | 8 | 4 |
| OLIVETTI-LOGABAX | 7 | 8 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 8 | 5 |
| TOSHIBA | 7 | 6 |
Question 5 / LES MIEUX PLACEES EN CE QUI CONCERNE: Résultats et exploitation(1); Producti- vité(2); Potentiel du management(3); Capacité de communication et image(4).
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AMSTRAD | 4 | 8 | 8 | 11 |
| APPLE | 22 | 19 | 22 | 36 |
| BULL | 8 | 13 | 13 | 19 |
| COMPAQ | 16 | 15 | 14 | 16 |
| CONTROL DATA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| CRAY | 2 | 1 | 0 | 1 |
| DIGITAL | 12 | 10 | 10 | 11 |
| EPSON | 1 | 3 | 2 | 1 |
| HEWLETT-PACKARD | 20 | 13 | 20 | 19 |
| IBM | 59 | 49 | 67 | 66 |
| NCR | 3 | 1 | 4 | 2 |
| OLIVETTI-LOGABAX | 10 | 9 | 9 | 5 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 7 | 4 | 5 | 4 |
| TOSHIBA | 8 | 7 | 8 | 7 |
Question 6 / QUELLES SONT TOUTES LES SSII QUE VOUS CONNAISSEZ NE SERAIT-CE QUE DE NOM?
| Ensemble | |
| CAP GEMINI SOGETI | 22 |
| CONCEPT | 14 |
| SLIGOS | 14 |
| SG2 | 8 |
| GSI | 6 |
| SEMA-GROUP | 6 |
| DATAID | 4 |
| CISI | 3 |
| SODIN FORG | 3 |
| TELESYSTEMES | 3 |
| ARTHUR ANDERSEN | 2 |
| GGI | 2 |
| SOPRA | 2 |
| STERIA | 2 |
Question 7 / QUELLES SONT LES SSII QUE VOUS CONNAIS- SEZ SUFFISAMMENT POUR POUVOIR EXPRIMER UN JUGEMENT SUR L'ENTREPRISE OU SES SERVICES?
| Ensemble | |
| CAP GEMINI SOGETI | 54 |
| CONCEPT | 51 |
| SLIGOS | 49 |
| ARTHUR ANDERSEN | 28 |
| GSI | 25 |
| SEMA-GROUP | 23 |
| SG2 | 17 |
| SODIN FORG | 17 |
| DATAID | 14 |
| GFI | 11 |
| CISI | 10 |
| SITB | 10 |
| SOPRA | 10 |
| SODETEG TAI | 7 |
Question 8 / POUR CHACUNE DE CES SSII, DITES SI GLO- BALEMENT VOUS EN AVEZ PLUTOT UNE BONNE (+) OU MAUVAISE(-) OPINION? Ne connaît pas suffisamment(=).
| + | - | NSP | = | |
| CAP GEMINI SOGETI | 51 | 2 | 1 | 46 |
| CONCEPT | 45 | 5 | 1 | 49 |
| SLIGOS | 37 | 8 | 4 | 51 |
| ARTHUR ANDERSEN | 24 | 3 | 1 | 72 |
| GSI | 16 | 6 | 3 | 75 |
| SEMA-GROUP | 12 | 7 | 4 | 77 |
| SG2 | 11 | 3 | 3 | 83 |
| SODIN FORG | 10 | 3 | 4 | 83 |
| GFI | 9 | 2 | 0 | 89 |
| DATAID | 9 | 3 | 2 | 86 |
| SITB | 7 | 3 | 0 | 90 |
| CISI | 6 | 2 | 2 | 90 |
| SOPRA | 4 | 4 | 2 | 90 |
| EDS | 3 | 0 | 1 | 96 |
Question 9 / QUELLES SONT LES 3 SSII QUI SELON VOUS SONT LES MIEUX PLACEES EN CE QUI CONCER NE: Pérennité de l'entreprise(1); Capa- cité d'innovation et croissance(2).
| 1 | 2 | |
| ARTHUR ANDERSEN | 24 | 21 |
| CAP GEMINI SOGETI | 38 | 43 |
| CISI | 1 | 1 |
| CONCEPT | 29 | 36 |
| DATAID | 4 | 7 |
| GFI | 3 | 1 |
| GGI | 2 | 1 |
| GSI | 10 | 9 |
| SEMA-GROUP | 7 | 4 |
| SG2 | 4 | 3 |
| SLIGOS | 21 | 17 |
| SODIN FORG | 4 | 7 |
| SOPRA | 1 | 3 |
| TELESYSTEMES | 2 | 0 |
Question 10 / LES MIEUX PLACEES EN CE QUI CONCERNE: Résultats et exploitation(1); Producti- vité(2); Potentiel du management(3);Ca- pacité de communication et image(4).
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ARTHUR ANDERSEN | 22 | 17 | 22 | 17 |
| CAP GEMINI SOGETI | 37 | 36 | 40 | 36 |
| CISI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| CONCEPT | 26 | 25 | 28 | 44 |
| DATAID | 7 | 2 | 5 | 6 |
| GFI | 1 | 3 | 1 | 2 |
| GGI | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GSI | 5 | 7 | 6 | 7 |
| SEMA-GROUP | 5 | 5 | 4 | 5 |
| SG2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| SLIGOS | 20 | 20 | 19 | 22 |
| SODIN FORG | 5 | 4 | 4 | 5 |
| SOPRA | 0 | 1 | 2 | 2 |
| TELESYSTEMES | 2 | 0 | 2 | 1 |
Fiche technique :
- Echantillon: 100 membres de la Communauté financiè- re. - Réalisation: du 3 au 7 juillet 1989.