Intentions de vote aux européennes
-Q1 : Intention de vote aux élections européennes,hypothèse 1e choix -Q2 : Intention de vote aux élections européennes,hypothèse 2e choix -Q3 : Intention définitve du choix pour le choix du vote
Question 1 / SI DS ELECT.EUROPEEN.AVAIENT LIEU DIMAN PROCHAIN,QUELLE SERAIT PARMI LES LISTES SUIVANTES,CELLE POUR LAQUELLE IL Y AU- RAIT LE PLUS DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ
Ensemble | |
Laguiller E-U.S.D'E | 1 |
GauquelinParti Trav | 1 |
Wurtz Rassembl.PC | 6 |
Rocard PS | 17 |
ChevènementAut.Poli | 2 |
Tapie Energ.radical | 8 |
Lalonde GE | 4 |
Isler-Béguin Verts | 3 |
Goustat Chas.pêch.. | 3 |
Baudis UDF-RPR | 6 |
De VilliersAut.Euro | 6 |
Le Pen FN | 10 |
Siméoni Peupl.solid | 0 |
Autres listes | 0 |
Question 2 / SI VS NE VOTIEZ PAS POUR LA LISTE DE VO TRE CHOIX,EN SECOND CHOIX POUR LAQUELLE VOTERIEZ-VS?(PC Wurtz(1)PS Rocard(2)Aut Polit.Chevènement(3)Energ.Rad.Tapie(4))
-1 | -2 | -3 | -4 | |
Laguiller Ext.gauch | 30 | 8 | 0 | 1 |
Wurtz PC | 5 | 3 | 6 | 6 |
Rocard PS | 23 | 10 | 35 | 27 |
ChevènementAut.Poli | 6 | 13 | 10 | 3 |
Tapie Energ.radical | 5 | 23 | 6 | 8 |
Listes Ecolos(V-GE) | 3 | 10 | 20 | 11 |
Baudis UDF-RPR | 0 | 7 | 5 | 17 |
De VilliersAut.Euro | 0 | 1 | 6 | 5 |
Le Pen FN | 5 | 0 | 0 | 7 |
Goustat Chas.pêch.. | 3 | 1 | 0 | 2 |
Autres listes | 0 | 1 | 3 | 1 |
NSPP | 20 | 23 | 9 | 12 |
Question 3 / SI VS NE VOTIEZ PAS POUR LA LISTE DE VO TRE CHOIX,EN SECOND LIEU POUR LAQUELLE VOTERIEZ-VS?(Ecolos(5)UDF-RPR Baudis(6) Aut.Europ.deVilliers(7)FN Le pen(8))
-5 | -6 | -7 | -8 | |
Laguiller Ext.gauch | 1 | 0 | 4 | 3 |
Wurtz PC | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rocard PS | 13 | 5 | 1 | 2 |
ChevènementAut.Poli | 1 | 3 | 10 | 0 |
Tapie Energ.radical | 9 | 5 | 3 | 4 |
Ecolos GE-Verts | 40 | 6 | 1 | 7 |
Baudis UDF-RPR | 11 | 18 | 56 | 25 |
De VilliersAut.Euro | 0 | 24 | 6 | 13 |
Le Pen FN | 3 | 5 | 7 | 20 |
Goustat Chas.pêch.. | 7 | 3 | 3 | 0 |
Autres listes | 4 | 2 | 2 | 0 |
NSPP | 11 | 28 | 6 | 26 |
Question 4 / VOTRE INTENTION DE VOTE EST-ELLE DEFINI TIVE OU PEUT-ELLE ENCORE CHANGER ?
OUI | NON | |
Certain de voter | 57 | 43 |
Electorat Wurtz | 71 | 29 |
Electorat Rocard | 55 | 45 |
Elect.Chevènement | 39 | 61 |
Electorat Tapie | 50 | 50 |
Electorat écolo | 41 | 59 |
Electorat Baudis | 69 | 31 |
Elect. de Villiers | 50 | 50 |
Electorat Le Pen | 79 | 21 |
Fiche technique :
-Echantillon : 1921 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation : du 16 au 19 mai 1994