Jeunes: les préoccupations des 16-24 ans.
- Leurs idoles (1) - Ce qui les angoisse (2) - Ce qui s'applique à leur génération (3) - Ce qui va leur arriver cette année (4) - Ce qu'ils font le soir après le tra- vail (5-6) - Comment ils seront dans 10 ans (7) - Les mots considérés comme positif(8)
Question 1 / (Question non spécifiée) QUELLES SONT VOS IDOLES?
| Ensemble | |
| Renaud | 37 |
| H.Désir | 34 |
| J.J.Goldman | 31 |
| J.Lang | 27 |
| Commandant Cousteau | 23 |
| B.Tapie | 22 |
| M.Platini | 21 |
| F.Pagny | 20 |
| Aucun | 14 |
| H.Tazieff | 9 |
| B.Lalonde | 8 |
| F.Léotard | 8 |
| B.Pivot | 7 |
| NSP | 2 |
Question 2 / (Question non spécifiée) QU'EST-CE QUI VOUS ANGOISSE?
| Ensemble | |
| Le sida | 57 |
| Le chômage | 53 |
| La violence | 47 |
Question 3 / QUELS SONT LES ADJECTIFS, LES VALEURS QUI S'APPLIQUENT PLUTOT BIEN A VOTRE GENERATION?
| Ensemble | |
| La réussite financière | 79 |
| Les débrouillards | 72 |
| Les blasés | 47 |
| Les fainéants | 44 |
Question 4 / PARMI CES CHOSES, QUELLES SONT CELLES DONT VOUS PENSEZ QU'ELLES POURRAIENT BIEN VOUS ARRIVER CETTE ANNEE?
| Ensemble | |
| Faire l'amour | 65 |
| Prendre de la drogue,même des douces | 40 |
| Frauder dans transports en commun | 34 |
| Manifester dans la rue | 27 |
| Voler quelque chose de faible valeur | 17 |
| Etre interpellé par la police | 17 |
| Tricher pendant un examen | 13 |
Question 5 / EN FIN DE JOURNEE, QUAND VOUS AVEZ TER- MINE VOTRE TRAVAIL, QUE PREFEREZ-VOUS FAIRE?
| Ensemble | |
| Sortir avec des copains | 67 |
| Lire ou écouter de la musique | 54 |
| Regarder la télé | 44 |
| Aller au cinéma | 36 |
| (suite) |
Question 6 / EN FIN DE JOURNEE, QUAND VOUS AVEZ TER- MINE VOTRE TRAVAIL, QUE PREFEREZ-VOUS FAIRE?
| Ensemble | |
| Passer la soirée en famille | 30 |
| Faire du sport | 27 |
| Vous coucher pas tard pour être en forme le lendemain | 24 |
| Sortir seul pour faire des rencontres | 13 |
| Autres | 5 |
Question 7 / COMMENT VOUS IMAGINEZ-VOUS DANS 10 ANS? SEREZ-VOUS?
| OUI | NON | NSP | |
| Marié(e) | 62 | 26 | 12 |
| Père (mère) de famille | 65 | 23 | 12 |
| Fidèle à votre conjoint | 69 | 13 | 18 |
| Dans la même commune qu'aujourd'hui | 26 | 51 | 23 |
Question 8 / CONSIDEREZ-VOUS CES MOTS COMME POSITIF (+) OU NEGATIF(-)?
| + | - | NSP | |
| Famille | 91 | 7 | 2 |
| Fraternité | 83 | 11 | 6 |
| Europe | 79 | 14 | 7 |
| Ecologie | 76 | 19 | 5 |
| Ordre | 63 | 32 | 5 |
| Patrie | 56 | 35 | 9 |
| Syndicalisme | 38 | 48 | 14 |
| Gauche | 37 | 44 | 19 |
| Révolution | 32 | 58 | 10 |
| Armée | 31 | 63 | 6 |
| Politique | 29 | 62 | 9 |
| Religion | 25 | 66 | 9 |
| Droite | 17 | 62 | 21 |
Fiche technique :
- Echantillon : 597 jeunes de 16 à 24 ans. - Date de terrain: du 17 au 23 février 1989.