Kosovo : l'opinion internationale pour une intervention terrestre
Approbation de l''intervention militaire en Yougoslavie
Vous personnellement, approuvez-vous ou désapprouvez-vous l’intervention militaire de l’OTAN en Yougoslavie ?
Sympathisants ... | |||||||||
Ensemble | PC* | PS | Ecolo- | UDF | RPR | FN* | Aucun | ||
Approuve tout à fait | 23 | 13 | 21 | 10 | 27 | 35 | 27 | 20 | |
Rappel 26-27 mars 99 | 18 | 1 | 20 | 11 | 29 | 18 | 23 | 15 | |
Approuve plutôt | 40 | 17 | 49 | 50 | 42 | 41 | 28 | 36 | |
Rappel 26-27 mars 99 | 39 | 33 | 45 | 46 | 35 | 47 | 18 | 32 | |
S/T approuve | 63 | 30 | 70 | 60 | 69 | 76 | 55 | 56 | |
Rappel 26-27 mars 99 | 57 | 34 | 65 | 57 | 64 | 65 | 41 | 47 | |
Désapprouve plutôt | 18 | 31 | 16 | 20 | 14 | 13 | 8 | 24 | |
Rappel 26-27 mars 99 | 19 | 22 | 16 | 22 | 17 | 15 | 24 | 21 | |
Désapprouve tout à fait | 15 | 35 | 12 | 18 | 12 | 5 | 30 | 14 | |
Rappel 26-27 mars 99 | 11 | 31 | 9 | 11 | 5 | 7 | 29 | 5 | |
S/T désapprouve | 33 | 66 | 28 | 38 | 26 | 18 | 38 | 38 | |
Rappel 26-27 mars 99 | 30 | 53 | 25 | 33 | 22 | 22 | 53 | 26 | |
Ne se prononce pas | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
Rappel 26-27 mars 99 | 13 | 13 | 10 | 10 | 14 | 13 | 6 | 27 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Approbation de la participation de la France
Approuvez-vous ou désapprouvez-vous la participation militaire de la France à cette intervention de l’OTAN en Yougoslavie ?
Sympathisants ... | ||||||||
Ensemble | PC* | PS | Ecolo- % | UDF | RPR | FN* | Aucun | |
Approuve tout à fait | 28 | 21 | 29 | 15 | 34 | 37 | 34 | 24 |
Rappel 26-27 mars 99 | 23 | 6 | 28 | 16 | 28 | 29 | 26 | 18 |
Approuve plutôt | 37 | 18 | 41 | 44 | 43 | 41 | 4 | 37 |
Rappel 26-27 mars 99 | 36 | 30 | 39 | 36 | 42 | 40 | 18 | 35 |
S/T approuve | 65 | 39 | 70 | 59 | 77 | 78 | 38 | 61 |
Rappel 26-27 mars 99 | 59 | 36 | 67 | 52 | 70 | 69 | 44 | 53 |
Désapprouve plutôt | 18 | 23 | 16 | 23 | 16 | 14 | 25 | 16 |
Rappel 26-27 mars 99 | 19 | 24 | 15 | 30 | 19 | 17 | 17 | 22 |
Désapprouve tout à fait | 14 | 38 | 11 | 15 | 6 | 5 | 37 | 15 |
Rappel 26-27 mars 99 | 14 | 38 | 12 | 14 | 5 | 7 | 39 | 11 |
S/T désapprouve | 32 | 61 | 27 | 38 | 22 | 19 | 62 | 31 |
Rappel 26-27 mars 99 | 33 | 62 | 27 | 44 | 24 | 24 | 56 | 33 |
Ne se prononce pas | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 8 |
Rappel 26-27 mars 99 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | 14 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Crainte d''une extension de la guerre
Craignez-vous que l’intervention de l’OTAN en Yougoslavie provoque une extension de la guerre en Europe ?
Sympathisants ... | ||||||||
Ensemble | PC* | PS | Ecolo- | UDF | RPR | FN* | Aucun | |
Oui, tout à fait | 25 | 43 | 21 | 27 | 25 | 22 | 51 | 26 |
Rappel 26-27 mars 99 | 13 | 23 | 10 | 13 | 9 | 11 | 17 | 22 |
Oui, plutôt | 34 | 26 | 35 | 34 | 33 | 32 | 27 | 39 |
Rappel 26-27 mars 99 | 28 | 34 | 28 | 31 | 23 | 28 | 40 | 23 |
S/T oui | 59 | 69 | 56 | 61 | 58 | 54 | 78 | 65 |
Rappel 26-27 mars 99 | 41 | 57 | 38 | 44 | 32 | 39 | 57 | 45 |
Non, pas vraiment | 28 | 31 | 31 | 29 | 28 | 31 | 16 | 24 |
Rappel 26-27 mars 99 | 39 | 27 | 42 | 36 | 52 | 41 | 29 | 40 |
Non, pas du tout | 11 | - | 11 | 8 | 14 | 14 | 6 | 8 |
Rappel 26-27 mars 99 | 16 | 11 | 16 | 20 | 15 | 19 | 13 | 10 |
S/T non | 39 | 31 | 42 | 37 | 42 | 45 | 22 | 32 |
Rappel 26-27 mars 99 | 55 | 38 | 58 | 56 | 67 | 60 | 42 | 50 |
Ne se prononce pas | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 |
Rappel 26-27 mars 99 | 4 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nécessité d''une intervention terrestre
Si les frappes aériennes se révélaient insuffisantes pour régler la crise, faudrait-il, selon vous, que l’OTAN décide une intervention terrestre au Kosovo ?
Sympathisants ... | ||||||||
Ensemble | PC* | PS | Ecolo- | UDF | RPR | FN* | Aucun | |
Oui | 58 | 32 | 60 | 54 | 61 | 71 | 70 | 53 |
Non | 35 | 68 | 34 | 35 | 29 | 22 | 30 | 35 |
Ne se prononce pas | 7 | - | 6 | 1 | - | 7 | - | 12 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Attitude des ministres communistes
Le Parti communiste est opposé à l’intervention militaire de l’OTAN en Yougoslavie. Compte tenu de cette position, Lionel Jospin doit-il demander aux ministres communistes de quitter le gouvernement ?
Sympathisants ...
Ensemble
%
PC*
%
PS
%
Ecolo-
gistes
%
UDF
%
RPR
%
FN*
%
Aucun
Parti*
%
26
3
13
15
41
46
59
25
65
92
83
76
47
45
37
56
9
5
4
9
12
9
4
19
100
100
100
100
100
100
100
100
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Le JOURNAL DU DIMANCHE
Date du terrain : Les 2 et 3 avril 1999
Echantillon : 966 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
Méthode : Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.