La cote de confiance du président de la République et du Premier ministre.
Cote de confiance du président de la République Jacques Chirac (1) - Du Premier miinistre Alain Juppé (2) - Souhaitez-vous voir jouer un rôle important aux personnalités politiques de droite suivantes (3) - Aux personnalités de gauche suivantes (4) - La cote des partis politiques (5) -
Question 1 / Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Jacques Chirac pour résoudre les problèmes qui se posent en France actuellement ?
% | |
Tout à fait confiance | 13 |
Plutôt confiance | 41 |
Plutôt pas confiance | 25 |
Pas du tout confiance | 19 |
Sans opinion | 2 |
Question 2 / Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Alain Juppé pour résoudre les problèmes qui se posent en France actuellement ?
% | |
Tout à fait confiance | 12 |
Plutôt confiance | 45 |
Plutôt pas confiance | 24 |
Pas du tout confiance | 16 |
Sans opinion | 4 |
Question 3 / Pour chacune des personnalités politiques suivantes, souhaitez-vous lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ?
Ensemble | GAUCHE | DROITE | |
Alain Juppé | 59 | 43 | 81 |
Simone veil | 46 | 40 | 53 |
Philippe Séguin | 45 | 35 | 63 |
Charles Pasqua | 40 | 24 | 59 |
Jacques Toubon | 36 | 24 | 55 |
Raymond Barre | 33 | 22 | 46 |
Edouard Balladur | 32 | 17 | 50 |
François Bayrou | 32 | 22 | 45 |
Jean-Louis Debré | 31 | 20 | 47 |
François Léotard | 31 | 22 | 43 |
Valéry Giscard d'Estaing | 24 | 16 | 32 |
Nicolas Sarkosy | 23 | 11 | 42 |
René Monory | 22 | 17 | 27 |
Philippe De Villiers | 20 | 10 | 30 |
Jean-Marie Le Pen | 18 | 13 | 23 |
Question 4 / Pour chacune des personnalités politiques suivantes, souhaitez-vous lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ?
Ensemble | GAUCHE | DROITE | |
Jacques Delors | 65 | 76 | 55 |
Lionel Jospin | 54 | 82 | 24 |
Jack Lang | 46 | 60 | 32 |
Martine Aubry | 43 | 61 | 26 |
Robert Hue | 31 | 49 | 12 |
Michel Rocard | 31 | 45 | 17 |
Dominique Voynet | 29 | 37 | 19 |
Jean-Pierre Chevènement | 25 | 31 | 18 |
Laurent Fabius | 22 | 37 | 8 |
Pierre Mauroy | 22 | 36 | 9 |
Henri Emmanuelli | 20 | 29 | 11 |
Dominique Strauss-Kahn | 20 | 31 | 11 |
Question 5 / Quelle opinion avez-vous des partis politiques ? -
BONNE | MAUVAI | |
PC | 32 | 55 |
PS | 47 | 45 |
Génération écologie | 40 | 48 |
Verts | 35 | 51 |
UDF | 42 | 45 |
RPR | 48 | 43 |
FN | 16 | 77 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour Le Figaro Magazine du 23 au 25 août 1995. Echantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face à face à leur domicile par le réseau des enquêteurs de la Sofres. Méthode des quotas et stratification par région et catégorie d'agglomération.