La coupe du monde de football : le triomple des Champs-Elysées.
1/L'image qui restera - 2/Quel et le plus beau des buts marqués - 3/Le meilleur des 22 champions du monde - 4/Le plus sympathique - 5/Le plus sexy - 6/Le plus fair-play - 7/Le plus surprenant - 8/Le plus médiatique
Question 1 / Quelle est pour vous l'image qui restera de la Coupe du monde de football 1998 ?
| Ensemble français | Passionnés football | |
| Le défilé de l'équipe de France sur les Champs-Elysées | 28 | 30 |
| Les deux buts de Zidane en finale | 27 | 31 |
| La nuit de la victoire | 24 | 27 |
| Didier Deschamps qui brandit la coupe | 7 | 8 |
| Aucune/Nsp | 14 | 4 |
Question 2 / Parmi ces six buts marqués par l'équipe de France pendant la Coupe du monde, quel est pour vous le plus beau ?
| Passionnés de football | |
| Le second but de Thuram en demi-finales contre la Croatie | 33 |
| Le but en or de Blanc en 8ème de finale contre le Paraguay | 23 |
| Le premier but de Zidane en finale | 15 |
| Le but de Petit en finale | 15 |
| Le but de Lizarazu contre l'Arabie saoudite | 5 |
| Le but de Dugarry lors du premier match des Bleus/Afrique du Sud | 3 |
| Aucune/Nsp | 6 |
Question 3 / Parmi les 22 champions du monde, quel est selon vous le meilleur ?
| Ensemble Français | Passionnés football | |
| Zidane | 37,2999992370605 | 47 |
| Barthez | 10,8000001907349 | 12 |
| Thuram | 4,80000019073486 | 6,80000019073486 |
| Blanc | 2,90000009536743 | 6,5 |
| Petit | 2,70000004768372 | 4,59999990463257 |
Question 4 / Parmi les 22 champions du monde, quel est selon vous le plus sympathique ,
| Ensemble Français | Passionnés football | |
| Barthez | 19,7000007629395 | 23,2999992370605 |
| Zidane | 15,6000003814697 | 15,6000003814697 |
| Deschamps | 7,5 | 8,89999961853027 |
| Petit | 6,40000009536743 | 9,39999961853027 |
| Blanc | 4,19999980926514 | 7 |
Question 5 / Parmi les 22 champions du monde, quel est selon vous le plus sexy ?
| Ensemble Français | Passionnés football | |
| Petit | 14,6999998092651 | 22,1000003814697 |
| Zidane | 10,6000003814697 | 13,1999998092651 |
| Barthez | 7,90000009536743 | 11,6999998092651 |
| Lizarazu | 5,69999980926514 | 6,80000019073486 |
| Deschamps | 1,79999995231628 | 0 |
Question 6 / Parmi les 22 champions du monde, quel est selon vous le plus fair-play ?
| Ensemble Français | Passionnés football | |
| Deschamps | 14 | 21 |
| Blanc | 10,1999998092651 | 17,7000007629395 |
| Zidane | 9,80000019073486 | 11 |
| Barthez | 6,80000019073486 | 8 |
| Petit | 3,40000009536743 | 4,69999980926514 |
Question 7 / Parmi les 22 champions du monde, quel est selon vous le plus surprenant ?
| Ensemble Français | Passionnés football | |
| Thuram | 13,6999998092651 | 17,2000007629395 |
| Barthez | 12,8000001907349 | 16 |
| Zidane | 10,1000003814697 | 12,6000003814697 |
| Dugarry | 5 | 8,19999980926514 |
| Petit | 3,5 | 4,80000019073486 |
Question 8 / Parmi les 22 champions du monde, quel est selon vous le plus médiatique ?
| Ensemble Français | Passionnés football | |
| Zidane | 37,2000007629395 | 39,7000007629395 |
| Barthez | 16 | 16,8999996185303 |
| Deschamps | 4,69999980926514 | 8,60000038146973 |
| Petit | 2,5 | 1,89999997615814 |
| Blanc | 1,29999995231628 | 1,79999995231628 |
Fiche technique :
Sondage effectué par téléphone le 12 juin 1999 auprès d'un échantillon de 1011 personnes âgées de 15 ans et plus, représentatives par quotas après stratification par régions et catégories d'agglomération.