La culture dans les pays européens.
- Les domaines prioritaires pour la culture générale (1-2) - Les différents moyens d'enrichir ses connaissances (3-4) - L'essentiel pour les jeunes (5-6) - La forme d'art préférée (7-8) - Les autres pays européens qui atti- rent le plus la curiosité (9-10)
Question 1 / PARMI CES DIFFERENTS DOMAINES, LESQUELS JUGEZ-VOUS PRIORITAIRES POUR LA CULTURE GENERALE D'UN FRANCAIS,ANGLAIS,ALLEMAND ESPAGNOL,ITALIEN... D'AUJOURD'HUI?
| FRA. | G.B. | RFA | |
| Littérature | 57 | 37 | 39 |
| Mathématiques | 40 | 75 | 44 |
| Histoire | 43 | 18 | 45 |
| Arts | 23 | 9 | 14 |
| Sc.biologiques,méd. | 30 | 28 | 31 |
| Sc.physiques,chim. | 15 | 27 | 22 |
| Act.économique,pol. | 34 | 42 | 56 |
| Philosophie | 11 | 2 | 6 |
| Théologie | 2 | 3 | 4 |
| Droit | 32 | 17 | 27 |
| Sciences humaines | 27 | 24 | 19 |
| Géographie | 26 | 14 | 18 |
| NSP | 3 | 1 | 7 |
| (suite) |
Question 2 / PARMI CES DIFFERENTS DOMAINES, LESQUELS JUGEZ-VOUS PRIORITAIRES POUR LA CULTURE GENERALE D'UN FRANCAIS,ANGLAIS,ALLEMAND ESPAGNOL,ITALIEN... D'AUJOURD'HUI?
| ESP. | ITA. | |
| Littérature | 32 | 55 |
| Mathématiques | 35 | 33 |
| Histoire | 32 | 39 |
| Arts | 18 | 17 |
| Sc.biologiques,méd. | 19 | 30 |
| Sc.physiques,chim. | 14 | 14 |
| Act.économique,pol. | 32 | 36 |
| Philosophie | 9 | 10 |
| Théologie | 4 | 3 |
| Droit | 14 | 18 |
| Sciences humaines | 18 | 23 |
| Géographie | 15 | 20 |
| NSP | 17 | 2 |
Question 3 / PARMI CES DIFFERENTS MOYENS D'ENRICHIR SES CONNAISSANCES, QUELS SONT CEUX QUE VOUS JUGEZ LES MEILLEURS?
| FRA. | G.B. | RFA | |
| Livres | 70 | 60 | 73 |
| Télévision, radio | 31 | 35 | 54 |
| Journaux, revues | 25 | 20 | 43 |
| Conversations, discussions | 27 | 42 | 43 |
| Expositions, musées spectacles | 13 | 23 | 14 |
| Voyages | 26 | 43 | 24 |
| NSP | 1 | 2 |
Question 4 / PARMI CES DIFFERENTS MOYENS D'ENRICHIR SES CONNAISSANCES, QUELS SONT CEUX QUE VOUS JUGEZ LES MEILLEURS?
| ESP. | ITA. | |
| Livres | 62 | 65 |
| Télévision, radio | 21 | 44 |
| Journaux, revues | 20 | 35 |
| Conversations, discussions | 30 | 23 |
| Expositions, musées spectacles | 17 | 17 |
| Voyages | 34 | 39 |
| NSP | 16 | 1 |
Question 5 / QUELLE OPINION CORRESPOND LE MIEUX A CE QUE VOUS RESSENTEZ? Dans le monde d'aujourd'hui, l'essen- tiel est:
| FRA. | G.B. | RFA | |
| Que les jeunes acquièrent,à l'école, une formation scien tifique,technique | 67 | 68 | 72 |
| De transmettre aux jeunes,à l'école, une culture littéraire, artistique | 24 | 29 | 20 |
| NSP | 9 | 3 | 8 |
Question 6 / QUELLE OPINION CORRESPOND LE MIEUX A CE QUE VOUS RESSENTEZ? Dans le monde d'aujourd'hui, l'essen- tiel est:
| ESP. | ITA. | |
| Que les jeunes acquièrent,à l'école, une formation scien tifique, technique | 50 | 68 |
| De transmettre aux jeunes, à l'école, une culture littéraire et artistique | 28 | 28 |
| NSP | 22 | 4 |
Question 7 / QUELLE EST LA FORME D'ART QUE VOUS PRE- FEREZ, PERSONNELLEMENT?
| FRA. | G.B. | RFA | |
| Peinture | 24 | 19 | 13 |
| Littérature | 34 | 33 | 41 |
| Musique | 52 | 61 | 49 |
| Théâtre | 15 | 20 | 15 |
| Cinéma | 35 | 22 | 28 |
| Architecture | 14 | 11 | 10 |
| NSP | 4 | 2 | 5 |
Question 8 / QUELLE EST LA FORME D'ART QUE VOUS PRE- FEREZ, PERSONNELLEMENT?
| ESP. | ITA. | |
| Peinture | 18 | 24 |
| Littérature | 31 | 28 |
| Musique | 32 | 51 |
| Théâtre | 21 | 16 |
| Cinéma | 32 | 25 |
| Architecture | 9 | 14 |
| NSP | 17 | 2 |
Question 9 / DANS LE DOMAINE DES LIVRES, DES IDEES, DES FILMS, OU DES OEUVRES D'ART,QUELS AUTRES PAYS D'EUROPE ATTIRENT LE PLUS VOTRE CURIOSITE?
| FRA. | G.B. | RFA | |
| Belgique | 4 | 3 | 1 |
| Danemark | 6 | 5 | 4 |
| Espagne | 18 | 10 | 15 |
| Grande-Bretagne | 16 | 18 | |
| Grèce | 34 | 15 | 21 |
| Hollande | 8 | 9 | 3 |
| Irlande | 9 | 9 | 4 |
| Italie | 36 | 29 | 25 |
| Luxembourg | 2 | 1 | 2 |
| Portugal | 5 | 4 | 2 |
| RFA | 15 | 21 | |
| France | 32 | 41 | |
| Aucun | 11 | 18 | 20 |
| NSP | 7 | 1 | 4 |
Question 10 / DANS LE DOMAINE DES LIVRES,DES IDEES, DES FILMS,OU DES OEUVRES D'ART,QUELS AUTRES PAYS D'EUROPE ATTIRENT LE PLUS VOTRE CURIOSITE?
| ESP. | ITA. | |
| Belgique | 5 | 4 |
| Danemark | 5 | 4 |
| Espagne | 28 | |
| Grande-Bretagne | 19 | 24 |
| Grèce | 16 | 21 |
| Hollande | 8 | 9 |
| Irlande | 5 | 4 |
| Italie | 26 | |
| Luxembourg | 3 | 1 |
| Portugal | 4 | 2 |
| RFA | 13 | 12 |
| France | 19 | 45 |
| Aucun | 11 | 13 |
| NSP | 19 |
Fiche technique :
- Echantillon: 1000 personnes âgées de 18 ans et plus de France, Grande-Breta gne, Italie, RFA et Espagne. - Réalisation: Juillet-Août 1989.