La droite préfère Jeanne d'Arc, la gauche Vercingétorix
Question 1 : En vous rappelant de vos souvenirs d’école, quels sont, parmi les suivants, les trois personnages historiques qui vous ont le plus marqué ?
Ensemble | Hommes | Femmes | - 35 ans | 35–50 ans | + 50 ans | |
| 49 | 53 | 46 | 44 | 46 | 57 |
| 45 | 45 | 45 | 46 | 56 | 37 |
| 42 | 35 | 49 | 48 | 39 | 39 |
| 39 | 34 | 43 | 45 | 32 | 37 |
| 25 | 31 | 19 | 26 | 29 | 20 |
| 25 | 27 | 23 | 15 | 24 | 36 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 17 | 16 | 18 | 19 | 17 | 14 |
| 12 | 14 | 9 | 13 | 14 | 9 |
| 12 | 12 | 12 | 7 | 14 | 16 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, en raison des réponses multiples.
Question 2 : Le nouveau film de Luc Besson " Jeanne d’Arc " sortira dans les salles de cinéma mercredi prochain. Comptez-vous aller le voir au cinéma ?
Ensemble | Hommes | Femmes | - 35 ans | 35–50 ans | + 50 ans | Cite Jeanne d’Arc à la question précédente | |
Oui, c’est certain | 8 | 9 | 6 | 11 | 7 | 5 | 10 |
Oui, c’est probable | 26 | 26 | 27 | 35 | 27 | 17 | 33 |
S/T Oui | 34 | 35 | 33 | 46 | 34 | 22 | 43 |
Non, c’est peu probable | 41 | 43 | 39 | 38 | 45 | 41 | 38 |
Non, c’est exclu | 24 | 22 | 27 | 16 | 20 | 36 | 19 |
S/T Non | 65 | 65 | 66 | 54 | 65 | 77 | 57 |
NSP | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : France SOIR
Date du terrain : Les 22 et 23 octobre 1999
Echantillon : 1 018 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.