La foi en France
-le degré de croyance en Dieu (Q1/2) -l'existence de Dieu (Q3/4) -ce que représente Jésus-Christ pour les personnes interviewées (Q5/6) -la lecture de certains documents et ouvrages publiés par le Vatican(Q7) -ce qu'il y a après la mort (Q8/9) -l'astrologie et le paranormal (Q10)
Question 1 / VOUS-MEME, VOUS CONSIDEREZ-VOUS COMME ? (HOMME=HOMM/FEMME=FEMM/18-24 ANS=1824)
| Ensemble | HOMM | FEMM | 1824 | |
| Croyant convaincu | 23 | 17 | 29 | 14 |
| Croy.par tradition | 32 | 35 | 29 | 29 |
| Croyant incertain | 14 | 13 | 16 | 20 |
| Sceptique | 13 | 15 | 11 | 13 |
| Incroyant | 18 | 19 | 13 | 23 |
| Sans opinion | 2 | 1 | 2 | 1 |
Question 2 / VOUS-MEME, VOUS CONSIDEREZ-VOUS COMME ? (25-34 ANS=2534/35-49 ANS=3549/50-64 ANS=50-64/65 ANS ET PLUS=+65)
| 2534 | 3549 | 5064 | 65 | |
| Croyant convaincu | 16 | 21 | 28 | 36 |
| Croy.par tradition | 28 | 32 | 36 | 33 |
| Croyant incertain | 19 | 12 | 12 | 10 |
| Sceptique | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Incroyant | 19 | 17 | 13 | 9 |
| Sans opinion | 2 | 2 | 1 | 2 |
Question 3 / L'EXISTENCE DE DIEU VOUS PARAIT-ELLE ? (HOMME=HOMM/FEMME=FEMM/18-24 ANS=1824)
| Ensemble | HOMM | FEMM | 1824 | |
| Certaine | 28 | 23 | 34 | 19 |
| Probable | 31 | 31 | 32 | 36 |
| Improbable | 18 | 20 | 17 | 23 |
| Exclue | 13 | 18 | 10 | 18 |
| Sans opinion | 8 | 8 | 7 | 4 |
Question 4 / L'EXISTENCE DE DIEU VOUS PARAIT-ELLE ? (25-34 ANS=2534/35-49 ANS=3549/50-64 ANS=5064/65 ANS ET PLUS=+65)
| 2534 | 3549 | 5064 | 65 | |
| Certaine | 28 | 29 | 30 | 37 |
| Probable | 32 | 30 | 31 | 29 |
| Improbable | 20 | 17 | 20 | 14 |
| Exclue | 14 | 14 | 13 | 9 |
| Sans opinion | 6 | 10 | 6 | 11 |
Question 5 / POUR VOUS PERSONNELLEMENT, QUE REPRE- SENTE JESUS CHRIST ? (ENSEMBLE DES CATHOLIQUES=CATH)
| Ensemble | CATH | |
| Fils de Dieu | 48 | 54 |
| Symbole d'amour | 25 | 26 |
| Fondateur d'une religion | 24 | 25 |
| Sauveur des hommes | 18 | 22 |
| Personnage historique | 19 | 17 |
| Celui qui a annoncé l'évangile | 18 | 22 |
| (Suite) |
Question 6 / POUR VOUS PERSONNELLEMENT, QUE REPRE- SENTE JESUS CHRIST ? (ENSEMBLE DES CATHOLIQUES=CATH)
| Ensemble | CATH | |
| Prophète | 13 | 14 |
| Souvenir d'enfance | 11 | 11 |
| Révolutionnaire | 8 | 7 |
| Ami | 8 | 6 |
| Rien du tout | 10 | 5 |
| Autres | 2 | 1 |
| Sans opinion | 2 | 2 |
Question 7 / POUR CHACUN DES 3 DOCUMENTS,DIRIEZ-VOUS QUE VS L'AVEZ LU EN ENTIER,EN PARTIE(1) INFORME SUR SON CONTENU(2)ENTENDU PAR- LER(3)PAS ENTENDU PARLER(4) ?
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Nouveau cathéchisme de l'Eglise catholi que (NSPP=0%) | 3 | 5 | 42 | 50 |
| Encyclique de JeanPaul II,"Splendeur de la vérité"-NSP1% | 1 | 2 | 33 | 63 |
| Lettre aux familles de Jean-Paul II (NSPP=1%) | 2 | 3 | 35 | 59 |
Question 8 / SELON VOUS, QU'Y A-T-IL APRES LA MORT ? (HOMMES=HOMM/ FEMMES=FEMM/ CAHOLIQUES CONVAINCUS=CATH)
| Ensemble | HOMM | FEMM | CATH | |
| Une autre vie dans l'au-delà | 20 | 16 | 25 | 50 |
| Une réincarnation sur terre | 8 | 5 | 7 | 9 |
| Quelque chos,mais je ne sais pas quoi | 36 | 35 | 37 | 29 |
| Il n'y a rien | 33 | 40 | 27 | 10 |
| Sans opinion | 5 | 4 | 4 | 2 |
Question 9 / SELON VOUS, QU'Y A-T-IL APRES LA MORT ? (CROYANT PAR TRADITION=TRAD/ CROYANT INCERTAIN=INC/ SCEPTIQUE=SCEP/ INCRO- YANT=ATHE)
| TRAD | INC | SCEP | ATHE | |
| Une autre vie dans l'au-delà | 19 | 10 | 2 | 5 |
| Une réincarnation sur terre | 6 | 8 | 4 | 3 |
| Quelque chose mais je ne sais pas quoi | 44 | 54 | 40 | 12 |
| Il n'y a rien | 27 | 24 | 50 | 76 |
| Sans opinion | 4 | 4 | 4 | 4 |
Question 10 / DITES-MOI POUR CHACUN DE CES PHENOMENES SI VOUS Y CROYEZ OU NON ? (J'Y CROIS=OUI/ JE N'Y CROIS PAS=NON)
| OUI | NON | NSPP | . | |
| Explication des caractères par les si gnes astrologiques | 38 | 58 | 3 | |
| Possibilité de prédire l'avenir (tarots,prédiction des voyantes,etc) | 28 | 69 | 3 | |
| Envoûtements,sorcel lerie | 18 | 78 | 2 | |
| Communication direc te avec les morts | 14 | 83 | 3 |
Fiche technique :
-Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation : du 26 au 28 avril 1994