La fraude en France
-la triche selon la profession du chef de ménage,le sexe et l'âge (Q1/2) -l'extension de la corruption (Q3) -la délation (Q4) -les pratiques frauduleuses les plus moralement condamnables (Q5/9) -indice de tricherie (Q10) -les tricheries éventuellement prati- quées par les sondés (Q11/14)
Question 1 / LA TRICHERIE SELON LA PROFESSION DU CHEF DE MENAGE
| Ensemble | |
| Cadre moyen | 66 |
| Commercant,artisan | 64 |
| Cadre,prof.intellec | 61 |
| Employé | 58 |
| Ouvrier | 53 |
| Agriculteur | 37 |
| Inactif,retraité | 18 |
Question 2 / LA TRICHERIE SELON LE SEXE LA TRICHERIE SELON L'AGE
| Ensemble | |
| Selon le sexe : | |
| -Homme | 52 |
| -Femme | 39 |
| Selon l'âge : | |
| -18-24 ans | 69 |
| -25-34 ans | 65 |
| -35-49 ans | 55 |
| -50-64 ans | 27 |
| -65 ans et plus | 12 |
Question 3 / AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QU'EN FRANCE LA CORRUPTION EST UN PHENOMENE : (Sans opinion : 2 %)
| Ensemble | |
| Inexistant | 1 |
| Limité à qques secteurs,et à un petit nombre de personnes | 25 |
| Développé dans bcp | |
| de secteurs et touchant un grand nombre de personnes | 57 |
| Massif | 15 |
Question 4 / SI VOUS ETES TEMOIN D'UN VOL DANS UN GRAND MAGASIN,QUELLE EST VOTRE ATTITU- DE ? (RAPPEL NVEL OBS/EUROPE 1 MAI 1987)
| Ensemble | 1987 | |
| Dénoncer l'auteur du vol car la loi et la société l'exi gent | 33 | 43 |
| Ne pas dénoncer l' auteur du vol car | ||
| vous ne voulez pas commettre un acte de délation | 58 | 41 |
| Sans opinion | 9 | 16 |
Question 5 / POUR LES CHOSES SVTES,POUVEZ-VS DIRE SI ELLE VS PARAIT TOUT A FAIT(TTAF)PLUTOT (PLUT)PAS VRAIMENT(PASV)OU PAS DU TOUT (PDTT)CONDAMNABLE MORALEMENT ?
| TTAF | PLUT | PASV | PDTT | |
| Frauder aux élections (NSP 2%) | 74 | 19 | 3 | 2 |
| Frauder sur la Sécu soc.Alloc.familial. (NSP 1%) | 73 | 23 | 2 | 1 |
| Toucher le chômage et travailler en mê me temps (NSP 1%) | 72 | 19 | 6 | 2 |
| Faucher chez un petit commercant (NSP 1%) | 64 | 27 | 6 | 2 |
| Tricher aux examens (NSP 0%) (Suite) | 60 | 28 | 9 | 3 |
Question 6 / POUR LES CHOSES SVTES,POUVEZ-VS DIRE SI ELLE VS PARAIT TOUT A FAIT(TTAF)PLUTOT (PLUT)PAS VRAIMENT(PASV)OU PAS DU TOUT (PDTT)CONDAMNABLE MORALEMENT ?
| TTAF | PLUT | PASV | PDTT | |
| Voler dans un grand magasin,supermarché (NSP 1%) | 59 | 28 | 9 | 3 |
| Frauder le fisc (NSP 1%) | 56 | 28 | 11 | 4 |
| Tricher sur les horaires de travail (NSP 2%) | 45 | 34 | 14 | 5 |
| Ne pas payer ds les transports en commun (NSP 1%) | 43 | 35 | 17 | 4 |
| Tricher sur les assurances(NSP1%)(Su) | 55 | 31 | 9 | 4 |
Question 7 / POUR LES CHOSES SVTES,POUVEZ-VS DIRE SI ELLE VS PARAIT TOUT A FAIT(TTAF)PLUTOT (PLUT)PAS VRAISMENT(PASV)OU PAS DU TOUT (PDTT)CONDAMNABLE MORALEMENT ?
| TTAF | PLUT | PASV | PDTT | |
| Se garer s/1parking pour handicapés (NSP 1%) | 42 | 35 | 17 | 5 |
| Tricher dans une partie de sport (NSP 2%) | 41 | 33 | 16 | 8 |
| Truquer son dossier pr échapper au service milit.(NSP 2%) | 37 | 25 | 22 | 14 |
| Tricher sur les notes de frais (NSP 3%) | 37 | 37 | 18 | 5 |
| Tricher au jeu (NSP 3%)(Suite) | 36 | 26 | 21 | 14 |
Question 8 / POUR LES CHOSES SVTES,POUVEZ-VS DIRE SI ELLE VS PARAIT TOUT A FAIT(TTAF)PLUTOT (PLUT)PAS VRAIMENT(PASV)OU PAS DU TOUT (PDTT)CONDAMNABLE MORALEMENT ?
| TTAF | PLUT | PASV | PDTT | |
| Tricher pour ne pas payer la redevance TV (NSP 1%) | 36 | 33 | 20 | 10 |
| Doubler dans une fi le d'attente (NSP 1%) | 31 | 38 | 22 | 8 |
| Faire sauter des contraventions (NSP 1 %) | 30 | 27 | 29 | 13 |
| (Suite) |
Question 9 / POUR LES CHOSES SVTES,POUVEZ-VS DIRE SI ELLE VS PARAIT TOUT A FAIT(TTAF)PLUTOT (PLUT)PAS VRAIMENT(PASV)OU PAS DU TOUT (PDTT)CONDAMNABLE MORALEMENT ?
| TTAF | PLUT | PASV | PDTT | |
| Frauder en travaillant au noir (NSP 1 %) | 30 | 30 | 27 | 12 |
| Faire jouer ses relations pour obte- | 14 | 21 | 38 | 25 |
| tenir une faveur (NSP 2%) | ||||
| Tricher sur son âge (NSP 2%) | 12 | 12 | 27 | 47 |
Question 10 / (INDICE DE FREQUENCE DE LA TRICHE,CAL- CULE SUR LA BASE DU NOMBRE DE CAS DE- CLARES DE TRICHERIE SUR LES 19 PROPOSES AUX QUESTIONS 5 A 9)
| Ensemble | |
| Très élevé (au moins six des cas proposés) | 15 |
| Assez élevé (de 3 à 5 des cas proposés) | 30 |
| Peu élevé (de 1 à 2 des cas proposés) | 32 |
| Nul (aucun des cas) | 23 |
Question 11 / VOUS ARRIVE-T-IL (OU VOUS EST-IL ARRI- VE) SOUVENT, DE TEMPS A AUTRE, EXCEP- TIONNELLEMENT OU JAMAIS DE :
| SOUV | TAAU | EXCE | JAMA | |
| Faire jouer vos relations pr obtenir une faveur(NSP 1%) | 2 | 15 | 28 | 54 |
| Doubler dans une fi le d'attente (NSP 1%) | 1 | 10 | 21 | 67 |
| Faire sauter vos contraventions (NSP 3%) | 2 | 11 | 16 | 68 |
| Vs garer s/1parking pour handicapés (NSP 3%) | 2 | 7 | 17 | 71 |
| Tricher au jeu (NSP 3%) (Suit | 2 | 7 | 10 | 78 |
Question 12 / VOUS ARRIVE-T-IL (OU VOUS EST-IL ARRI- VE) SOUVENT, DE TEMPS A AUTRE, EXCEP- TIONNELLEMENT OU JAMAIS DE :
| SOUV | TAAU | EXCE | JAMA | |
| Frauder en travaillant au noir (NSP 2%) | 1 | 6 | 10 | 81 |
| Ne pas payer ds les transports en commun (NSP 1%) | 2 | 4 | 11 | 82 |
| Tricher dans une partie de sport (NSP 3%) | 1 | 4 | 9 | 83 |
| Tricher pour ne pas payer la redevance TV (NSP 3%) | 3 | 2 | 6 | 86 |
| Tricher sur votre âge (NSP 1%)(Suite) | 1 | 4 | 7 | 87 |
Question 13 / VOUS ARRIVE-T-IL (OU VOUS EST-IL ARRI- VE) SOUVENT, DE TEMPS A AUTRE, EXCEP- TIONNELLEMENT OU JAMAIS DE :
| SOUV | TAAU | EXCE | JAMA | |
| Tricher sur vos horaires de travail (NSP 3%) | 1 | 4 | 5 | 87 |
| Tricher sur vos notes de frais (NSP 8%) | 1 | 3 | 4 | 84 |
| Frauder le fisc (NSP 2%) | 1 | 1 | 5 | 91 |
| Voler dans un grand magasin,supermarché (NSP 1%) | 0 | 1 | 5 | 93 |
| Frauder chez 1petit commerc(NSP1%)(Sui) | 0 | 1 | 5 | 93 |
Question 14 / VOUS ARRIVE-T-IL 8OU VOUS EST-IL ARRI- VE SOUVENT, DE TEMPS A AUTRE, EXCEP- TIONNELLEMENT OU JAMAIS DE :
| SOUV | TAAU | EXCE | JAMA | |
| Tricher aux examens (NSP 1%) | 0 | 2 | 4 | 93 |
| Tricher sur les assurances (NSP 2%) | 0 | 1 | 3 | 94 |
| Toucher le chômage et travailler en mê me temps (NSP 2%) | 0 | 1 | 3 | 94 |
| Frauder sur la Sécu rité sociale,les Al | 0 | 1 | 1 | 97 |
| locations familiales (NSP 1%) |
Fiche technique :
-Echantillon :1000 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation :les 2 et 3 juin 1994