La génération Sida
les sujets de conversation des jeunes (1)/ les premières amours(2/9)/ la séduction(10/15)/ les relations sexuel les(16/24)/le préservatif(25/38)/ tabous et valeurs(39/44)
Question 1 / PARMI LES SUJETS DE CONVERSATION SUI- VANTS,QUELS SONT CEUX DONT TU PARLES LE PLUS AVEC TES COPAINS(COPINES) ? [FILLES ET GARCONS]
| GARC | FILL | |
| Des filles(garçons) | 65 | 69 |
| La musique | 37 | 58 |
| Les fringues | 31 | 62 |
| L'amour | 34 | 42 |
| L'école | 28 | 45 |
| Le sport | 54 | 19 |
| La sexualité | 39 | 27 |
| La télévision | 33 | 24 |
| Le cinéma | 18 | 31 |
| L'actualité | 22 | 27 |
Question 2 / EST-CE-QUE TOI EN CE MOMENT TU ES AMOUREUX ?
| OUI | |
| Garçons | 43 |
| Filles | 67 |
Question 3 / EST-CE-QUE TU TE SOUVIENS D'AVOIR EU UN PREMIER AMOUR ?
| OUI | NON | |
| Garçons | 76 | 19 |
| Filles | 79 | 18 |
Question 4 / QUEL AGE AVAIS-TU ? [CEUX QUI SE SOUVIENNENT D'AVOIR EU UN PREMIER AMOUR]
| GARC | FILL | |
| Avant 6 ans | 6 | 4 |
| De 6 à 10 ans | 29 | 18 |
| De 11 à 12 ans | 26 | 30 |
| De 13 à 14 ans | 24 | 29 |
| De 15 à 16 ans | 11 | 14 |
| De 17 à 18 ans | 0 | 2 |
Question 5 / POUR TOI CA VEUT DIRE QUOI ETRE AMOU- REUX ?
| GARC | FILL | |
| Aimer quelqu'un | 43 | 52 |
| Comprendre l'autre | 7 | 15 |
| Avoir un copain (une copine) | 10 | 9 |
| Etre bien avec l'autre | 6 | 12 |
| Faire l'amour | 3 | 2 |
| Chercher un contact physique,embrasser | 3 | 1 |
Question 6 / POUR TOI,CA VEUT DIRE QUOI "SORTIR AVEC" ?
| GARC | FILL | |
| Chercher un contact physique,embrasser | 26 | 41 |
| Avoir un copain,une copine | 22 | 29 |
| Faire des choses ensemble | 12 | 14 |
| Aimer quelqu'un | 10 | 15 |
| Faire l'amour | 10 | 3 |
Question 7 / EN CE MOMOENT,EST-CE-QUE TU SORS AVEC UN GARCON,UNE FILLE ?
| OUI | NON | |
| Garçons | 35 | |
| Filles | 42 |
Question 8 / SI TU ES AMOUREUX(SE) DE QUELQU'UN,OU L'AS-TU RENCONTRE(E) ?
| GARC | FILL | |
| A l'école | 33 | 35 |
| Pendant les vacances | 17 | 13 |
| Ville,rue,bar | 19 | 10 |
| Dans une soirée | 11 | 14 |
Question 9 / EST-CE QU'IL(ELLE) EST AMOUREUX(SE) DE TOI ?
| GARC | FILL | |
| Oui | 82 | 65 |
| Non | 5 | 14 |
| Ne savent pas | 13 | 20 |
Question 10 / COMMENT APPELLES-TU UN GARCON QUI DRAGUE BEAUCOUP ?
| GARC | FILL | |
| Un dragueur | 19 | 23 |
| Un macho | 12 | 26 |
| NSPP | 29 | 19 |
Question 11 / COMMENT APPELLES-TU UNE FILLE QUI DRAGUE BEAUCOUP ?
| GARC | FILL | |
| Une allumeuse | 29 | 48 |
| Une salope | 13 | 7 |
| Une dragueuse | 11 | 5 |
| NSPP | 32 | 35 |
Question 12 / COMMENT FAIS-TU POUR ATTIRER L'ATTEN- TION D'UNE FILLE(D'UN GARCON) QUI TE PLAIS ?
| GARC | FILL | |
| Faire connaissance | 55 | 66 |
| Parler | 46 | 56 |
| Faire rire | 63 | 39 |
| Sourire | 36 | 5 |
| S'intéresser à ce qu'il(elle) fait | 37 | 60 |
| Regarder | 35 | 54 |
| Demander s'il(elle) veut sortir av moi | 48 | 21 |
Question 13 / QU'EST-CE QUI VOUS ATTIRE SURTOUT CHEZ UNE FILLE(UN GARCON) ?
| GARC | FILL | |
| La gentillesse | 70 | 78 |
| La beauté | 82 | 59 |
| L'humour | 48 | 67 |
| La confiance | 41 | 67 |
| Pouvoir parler ensemble | 42 | 62 |
| L'intelligence | 41 | 31 |
Question 14 / EN GENERAL,QUI FAIT LES PREMIERS PAS POUR RENCONTRER UNE FILLE(UN GARCON) ?
| GARC | FILL | |
| Les deux | 46 | 54 |
| Plutôt les garçons | 43 | 42 |
| Plutôt les filles | 8 | 3 |
Question 15 / QUELS SONT LES TROIS MOTS QUE TOI ET TES COPAINS (COPINES) EMPLOYEZ POUR DIRE ESSAYER DE SE RENCONTRER ?
| GARC | FILL | |
| Draguer | 59 | 51 |
| Faire connaissance | 41 | 51 |
| Séduire | 28 | 38 |
Question 16 / A TON AVIS,QUEL EST L'AGE IDEAL POUR LES PREMIERES RELATIONS SEXUELLES QUAND ON EST UN GARCON ?
| GARC | FILL | |
| 13-14 ans | 18 | 4 |
| 15-16 ans | 40 | 33 |
| 17-18 ans | 23 | 34 |
| NSP | 6 | 12 |
Question 17 / A VOTRE AVIS,QUEL EST L'AGE IDEAL POUR LES PREMIERES RELATIONS SEXUELLES QUAND ON EST UNE FILLE ?
| GARC | FILL | |
| 13-14 ans | 12 | 1 |
| 15-16 ans | 41 | 32 |
| 17-18 ans | 21 | 40 |
| NSP | 14 | 6 |
Question 18 / EST-CE QUE CA T'ES DEJA ARRIVE ?
| OUI | NON | |
| Ensemble | 32 | 65 |
| Garçons | 38 | 57 |
| Filles | 27 | 71 |
Question 19 / A QUEL AGE (AS-TU EU DES RELATIONS SEXUELLES POUR LA PREMIERE FOIS) ? (CEUX QUI ONT REPONDU OUI A LA Q18)
| GARC | FILL | |
| 13 ans | 2 | 1 |
| 14 ans | 7 | 11 |
| 15 ans | 31 | 17 |
| 16 ans | 42 | 33 |
| 17 ans | 13 | 30 |
| 18 ans et plus | 2 | 6 |
Question 20 / SI OUI,EST-CE QUE CA S'EST PASSE COMME TU LE PREVOYAIS ?
| GARC | FILL | |
| Mieux | 43 | 37 |
| Pareil | 42 | 28 |
| Moins bien | 10 | 28 |
Question 21 / SI OUI,EST-CE QUE C'EST ARRIVE PLU- SIEURS FOIS AVEC LA MEME PERSONNE ?
| GARC | FILL | |
| Plusieurs fois | 48 | 72 |
| Une seule fois | 49 | 26 |
Question 22 / SI OUI,C'EST ARRIVE COMBIEN DE TEMPS APRES ETRE SORTI AVEC LE GARCON(LA FILLE) ?
| GARC | FILL | |
| Dès le premier jour | 18 | 4 |
| Moins d'une semaine | 4 | 4 |
| Une semaine | 13 | 4 |
| Quinze jours | 9 | 7 |
| 3 semaines/1 mois | 17 | 20 |
| 2 mois | 6 | 10 |
| De 3 à 6 mois | 12 | 28 |
| De 6 mois à 1 an | 4 | 10 |
| Plus de 1 an | 0 | 5 |
| NSPP | 14 | 7 |
Question 23 / TU DIRAIS QUE TU L'AS FAIT :
| GARC | FILL | |
| parce que tu étais amoureux(se) | 36 | 70 |
| Parce que tu avais confiance | 30 | 63 |
| Parce qu'il(elle) voulait | 37 | 19 |
| Pour l'avoir fait | 23 | 6 |
| Pour voir | 16 | 7 |
Question 24 / SI TU N'AS PAS EU DE RELATIONS SEXUEL- LES,TU PENSES QUE C'EST PARCE QUE :
| GARC | FILL | |
| tu es trop jeune | 42 | 58 |
| ne se sent pas prêt | 23 | 57 |
| fait un peu peur | 13 | 45 |
| tu es timide | 33 | 30 |
| pas eu l'occasion | 40 | 21 |
| peur réact° parents | 24 | 28 |
| pas assez amoureux | 16 | 28 |
| tu as peur du sida | 18 | 22 |
| pas intéressé | 8 | 28 |
| peur avoir un bébé | 10 | 25 |
| copain(ine)veut pas | 13 | 0 |
Question 25 / LE SIDA,CA FAIT REFLECHIR AVANT DE CHOISIR SON(SA) PETIT(E) AMI(E)?
| GARC | FILL | |
| D'accord | 53 | 59 |
| Pas d'accord | 43 | 37 |
Question 26 / EST-CE QUE TU AS DEJA EU UN PRESERVATIF ENTRE LES MAINS ?
| GARC | FILL | |
| Oui | 78 | 66 |
| Non | 17 | 31 |
Question 27 / EST-CE QUE TU EN AS DEJA ACHETE TOI- MEME ?
| OUI | |
| Garçons ayant déjà fait l'amour | 59 |
| Filles ayant déjà fait l'amour | 22 |
| Garçons n'ayant jamais fait l'amour | 25 |
| Filles n'ayant jamais fait l'amour | 4 |
Question 28 / EST-CE QUE TU EN UTILISES ?
| GARC | FILL | |
| Oui | 78 | 57 |
| non | 19 | 36 |
Question 29 / SI OUI,AVEC QUELLE REGULARITE ?
| GARC | FILL | |
| A chaque fois | 64 | 61 |
| Seulement au début d'une relation | 25 | 32 |
| Pas quand on a confiance | 7 | 3 |
Question 30 / DE VOUS DEUX,QUI EN A PARLE ?
| GARC | FILL | |
| Moi | 32 | 15 |
| Lui(elle) | 5 | 12 |
| Les deux | 57 | 71 |
Question 31 / ON N'A PAS BESOIN DE PRESERVATIF QUAND ON EST AVEC LE MEME GARCON(LA MEME FILLE)DEPUIS LONGTEMPS .
| GARC | FILL | |
| D'accord | 32 | 23 |
| Pas d'accord | 64 | 73 |
Question 32 / IL FAUT ETRE AMOUREUX POUR AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES .ES-TU OU NON D'ACCORD AVEC CETTE PHRASE ?
| Ensemble | |
| Garçons:d'accord | 58 |
| Garçons: pas d'accord | 40 |
| Filles:d'accord | 81 |
| Filles : pas d'accord | 18 |
Question 33 / ON PEUT AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES SANS ETRE AMOUREUX.ES-TU OU NON D'ACCORD AVEC CETTE PHRASE ?
| Ensemble | |
| Garçons:d'accord | 51 |
| Garçons: pas d'accord | 46 |
| Filles:d'accord | 21 |
| Filles: pas d'accord | 78 |
Question 34 / LE VRAI AMOUR,CA DURE LONGTEMPS.ES-TU OU NON D'ACCORD AVEC CETTE PHRASE ?
| Ensemble | |
| Garçons:d'accord | 74 |
| Garçons: pas d'accord | 23 |
| Filles:d'accord | 75 |
| Filles: pas d'accord | 23 |
Question 35 / IL NE FAUT PAS AVOIR DE RELATIONS SEXUELLES TROP JEUNE,CA RISQUE DE DECEVOIR.ES-TU OU NON D'ACCORD AVEC CETTE PHRASE ?
| Ensemble | |
| Garçons:d'accord | 43 |
| Garçons: pas d'accord | 51 |
| Filles:d'accord | 71 |
| Filles: pas d'accord | 25 |
Question 36 / L'HOMOSEXUALITE,C'EST QUELQUE CHOSE D'ANORMAL.ES-TU OU NON D'ACCORD AVEC CETTE PHRASE ?
| Ensemble | |
| Garçons:d'accord | 57 |
| Garçons: pas d'accord | 40 |
| Filles:d'accord | 33 |
| Filles: pas d'accord | 64 |
Question 37 / CA PEUT ARRIVER A TOUT LE MONDE DE SE CARESSER TOUT SEUL .ES-TU OU NON D'ACCORD AVEC CETTE PHRASE ?
| Ensemble | |
| Garçons:d'accord | 59 |
| Garçons: pas d'accord | 36 |
| Filles :d'accord | 49 |
| Filles: pas d'accord | 44 |
Question 38 / UN PRESERVATIF,CA SERT A QUOI ?
| GARC | FILL | |
| Eviter d'avoir un bébé | 52 | 45 |
| Eviter les maladies et le sida | 88 | 92 |
Question 39 / PEUX-TU ME DIRE SI AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES AVEC QUELQU'UN DONT TU SERAIS AMOUREUX(SE) EST UNE CHOSE QUE:
| GARC | FILL | |
| tu as déjà faite | 29 | 24 |
| tu es prêt(e) à faire | 29 | 21 |
| tu pourrais faire | 23 | 35 |
| tu ne feras jamais | 2 | 3 |
| NSP | 6 | 11 |
| Sans réponse | 9 | 5 |
Question 40 / PEUX-TU ME DIRE SI AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES AVEC QUELQU'UN DONT TU NE SERAIS PAS AMOUREUX(SE) EST UNE CHOSE QUE :
| GARC | FILL | |
| tu as déjà faite | 15 | 3 |
| tu es prêt(e) à faire | 9 | 0 |
| tu pourrais faire | 19 | 14 |
| tu ne feras jamais | 32 | 65 |
| NSP | 16 | 13 |
| Sans réponse | 9 | 4 |
Question 41 / PEUX-TU ME DIRE SI AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES AVEC QUELQU'UN DU MEME SEXE QUE TOI EST UNE CHOSE QUE :
| GARC | FILL | |
| tu as déjà faite | 0 | 0 |
| tu es prêt(e) à faire | 0 | 0 |
| tu pourrais faire | 0 | 1 |
| tu ne feras jamais | 86 | 87 |
| NSP | 2 | 6 |
| Sans réponse | 9 | 4 |
Question 42 / PEUX-TU ME DIRE SI SE CARESSER QUAND TU ES TOUTE SEULE EST UNE CHOSE QUE
| GARC | FILL | |
| tu as déjà faite | 36 | 6 |
| tu es prêt(e) à faire | 1 | 2 |
| tu pourrais faire | 9 | 11 |
| tu ne feras jamais | 29 | 56 |
| NSP | 11 | 17 |
| Sans réponse | 12 | 7 |
Question 43 / JE PENSE QUE JE SUIS ASSEZ BIEN INFORME SUR LA SEXUALITE.
| GARC | FILL | |
| D'accord | 69 | 65 |
| Pas d'accord | 26 | 30 |
Question 44 / SI TU AS BESOIN D'INFORMATIONS,OU VAS- TU LES CHERCHER ?
| GARC | FILL | |
| Copains | 59 | 67 |
| Parents | 34 | 49 |
| Journaux | 20 | 22 |
| TV | 24 | 14 |
| Bibliothèque | 19 | 15 |
| Ecole | 20 | 14 |
| Planning familial | 4 | 21 |
| Amis des parents | 3 | 4 |
| NSPP | 9 | 5 |
Fiche technique :
3 phases successives -Interviews en profondeur de 29 jeunes pr bâtir le questionnaire -Questionnaires distribués anony- mement dans des collèges et des lycées -interviews pour les 13-14 ans et discussions en mini-groupes pour les 15-18 ans -Date de réalisation : mai 1992 -711 questionnaires ont été exploités